EC 剑桥 校区介绍
校区位于剑桥市中心古典建筑内,邻近剑桥大学国王学院;提供English Now、FlexiTrack、IELTS与城市英语。
小鸥游学正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。

EC English 位于英国剑桥,提供通用语言、商务职业、技能提升等课程方向。学生可以根据学习目标、课程强度和计划周数比较适合的课程,并结合住宿与抵达安排制定完整学习计划。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
校区位于剑桥市中心古典建筑内,邻近剑桥大学国王学院;提供English Now、FlexiTrack、IELTS与城市英语。
旺季附加费按实际入读或入住周数手动选择;银行转账费用不计入小鸥预算。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用周数 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| General English · 20课/周通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 | 1–11 周 | £375/周 | 开课:每周一 | |
| 12–23 周 | £340/周 | ||||
| 24–52 周 | £280/周 | ||||
| General English · 30课/周通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 30 课/周 | 1–11 周 | £475/周 | 开课:每周一 | |
| 12–23 周 | £390/周 | ||||
| 24–52 周 | £340/周 | ||||
| English for Work · 30课/周商务职业具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 30 课/周 | 1–11 周 | £475/周 | 开课:每周一 | |
| 12 周 | £390/周 | ||||
| Writing with AI · 30课/周技能提升具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 |
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
| 30 课/周 |
| 1–4 周 |
| £475/周 |
| 开课:每周一等级:B1+ |
| IELTS Exam Preparation · 20课/周考试准备具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 | 4–11 周 | £375/周 | 开课:每周一 |
| 12–23 周 | £340/周 |
| 一对一课程 · 1小时一对一定制具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 1 周 | £120/课程总价 | 开课:每周一 |
| EC x FutureLearn · 每周职业与兴趣拓展具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 4–52 周 | £35/周 | 开课:每周一 |
| English in the City · 30课/周城市体验具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 30 课/周 | 1–4 周 | £475/周 | 开课:每周一等级:B1+ |
| FlexiTrack Standard · 16课/周一对一定制具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 16 课/周 | 1–11 周 | £515/周 | 开课:每周一 |
| 12–23 周 | £485/周 |
| FlexiTrack Intensive · 26课/周一对一定制具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 26 课/周 | 1–11 周 | £625/周 | 开课:每周一 |
| 12–23 周 | £595/周 |
| English Now for Further Education · 20课/周学术英语具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 | 1–11 周 | £375/周 | 开课:每周一 |
| 12–23 周 | £340/周 |
| 24–52 周 | £280/周 |
| English Now for Further Education · 30课/周学术英语具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 30 课/周 | 1–11 周 | £475/周 | 开课:每周一 |
| 12–23 周 | £390/周 |
| 24–52 周 | £340/周 |
| English Now for Global Success · 20课/周跨文化沟通具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 | 1–11 周 | £375/周 | 开课:每周一 |
| 12–23 周 | £340/周 |
| 24–52 周 | £280/周 |
| English Now for Global Success · 30课/周跨文化沟通具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 30 课/周 | 1–11 周 | £475/周 | 开课:每周一 |
| 12–23 周 | £390/周 |
| 24–52 周 | £340/周 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校周价 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 寄宿家庭 · 双人房 · 早晚餐双人房仅限两名学生同行预订。 | 双人房早晚餐 | 1–52 周 | £240/周 | £40 |
| 寄宿家庭 · 单人房 · 自炊 | 单人房自炊 | 1–52 周 | £220/周 | £40 |
| 寄宿家庭 · 单人房 · 含早餐 | 单人房早餐 | 1–52 周 | £240/周 | £40 |
| 寄宿家庭 · 单人房 · 早晚餐 | 单人房早晚餐 | 1–52 周 | £275/周 | £40 |
| Student Castle · Studio | Studio自炊 | 1–52 周 | £450/周 | £40 |
| Newmarket Road · 单人房 | 单人房自炊 | 1–52 周 | £300/周 | £40 |
| Newmarket Road · 单人套房 | 单人套房自炊 | 1–52 周 | £325/周 | £40 |
| Anglia Ruskin Summer Residence · 单人房 | 单人房自炊 | 1–52 周 | £430/周 | £40 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
学习资源或自习空间可用于课前准备、课后复习和自主学习。
学生公共或休息空间方便课间交流,也更容易认识来自不同国家的同学。
校区提供无线网络,具体覆盖范围和使用规则以到校说明为准。
校区设有面授课堂与教学空间;具体教室配置按课程和当期班级安排。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
常见安排包括社交与文化活动,用于把课堂语言练习延伸到同学交流和当地生活场景。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。