开课与住宿
非零基础学生通常每周一开课,零基础学生按指定日期开课。住宿周六入住、周六离开;须同时报名至少每周20课的到校课程。双人间须同行学生一起预订,优惠与房源另行确认。
小鸥正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。
AIP Language Institute 位于西班牙瓦伦西亚,提供西班牙语强化课、一对一及长期学习方案。可选择寄宿家庭或共享公寓,在课堂之外参加学校安排的语言与文化活动。
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
非零基础学生通常每周一开课,零基础学生按指定日期开课。住宿周六入住、周六离开;须同时报名至少每周20课的到校课程。双人间须同行学生一起预订,优惠与房源另行确认。
预订需支付EUR200定金,该定金抵扣应付费用,不作为额外收费。长期衔接、双人私教及多人同行优惠须按具体方案确认。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用时长 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| Spanish 13 · 每周13课专项课程1–5周按套餐总价;6周起按对应周价。含数字教材、结业证书和每周活动。 | 13 课/周 · 10.83 小时/周 | 1 周 | €189/课程总价 | 向学校确认开课日 | |
| 2 周 | €317/课程总价 | ||||
| 3 周 | €478/课程总价 | ||||
| 4 周 | €636/课程总价 | ||||
| 5 周 | €794/课程总价 | ||||
| 6 周 | €894/课程总价 | ||||
| 7 周 | €1,043/课程总价 | ||||
| 8 周 | €1,192/课程总价 | ||||
| 9 周 | €1,197/课程总价 | ||||
| 10 周 | €1,330/课程总价 | ||||
| 11 周 | €1,463/课程总价 | ||||
| 12 周 | €1,476/课程总价 | ||||
| 13 周 | €1,599/课程总价 | ||||
| 14 周 | €1,722/课程总价 | ||||
| 15 周 | €1,845/课程总价 | ||||
| 16 周 | €1,968/课程总价 |
| 17 周 | €2,091/课程总价 |
| 18 周 | €2,214/课程总价 |
| 19 周 | €2,337/课程总价 |
| 20 周 | €2,460/课程总价 |
| 21 周 | €2,583/课程总价 |
| 22 周 | €2,706/课程总价 |
| 23 周 | €2,829/课程总价 |
| 24 周 | €2,952/课程总价 |
| 25 周 | €3,075/课程总价 |
| 26 周 | €3,198/课程总价 |
| 27 周 | €3,321/课程总价 |
| 28 周 | €3,444/课程总价 |
| 29 周 | €3,567/课程总价 |
| 30 周 | €3,690/课程总价 |
| 31 周 | €3,813/课程总价 |
| 32 周 | €3,936/课程总价 |
| 33 周 | €4,059/课程总价 |
| 34 周 | €4,182/课程总价 |
| 35 周 | €4,305/课程总价 |
| 36 周 | €4,428/课程总价 |
| 37 周 | €4,551/课程总价 |
| 38 周 | €4,674/课程总价 |
| 39 周 | €4,797/课程总价 |
| 40 周 | €4,920/课程总价 |
| 41 周 | €5,043/课程总价 |
| 42 周 | €5,166/课程总价 |
| 43 周 | €5,289/课程总价 |
| 44 周 | €5,412/课程总价 |
| 45 周 | €5,535/课程总价 |
| 46 周 | €5,658/课程总价 |
| 47 周 | €5,781/课程总价 |
| 48 周 | €5,904/课程总价 |
| 49 周 | €6,027/课程总价 |
| 50 周 | €6,150/课程总价 |
| 51 周 | €6,273/课程总价 |
| 52 周 | €6,396/课程总价 |
| Spanish 20 · 每周20课专项课程1–5周按套餐总价;6周起按对应周价。含数字教材、结业证书和每周活动。 | 20 课/周 · 16.67 小时/周 | 1 周 | €245/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 2 周 | €422/课程总价 |
| 3 周 | €635/课程总价 |
| 4 周 | €848/课程总价 |
| 5 周 | €1,057/课程总价 |
| 6 周 | €1,110/课程总价 |
| 7 周 | €1,295/课程总价 |
| 8 周 | €1,480/课程总价 |
| 9 周 | €1,494/课程总价 |
| 10 周 | €1,660/课程总价 |
| 11 周 | €1,826/课程总价 |
| 12 周 | €1,824/课程总价 |
| 13 周 | €1,976/课程总价 |
| 14 周 | €2,128/课程总价 |
| 15 周 | €2,280/课程总价 |
| 16 周 | €2,432/课程总价 |
| 17 周 | €2,584/课程总价 |
| 18 周 | €2,736/课程总价 |
| 19 周 | €2,888/课程总价 |
| 20 周 | €3,040/课程总价 |
| 21 周 | €3,192/课程总价 |
| 22 周 | €3,344/课程总价 |
| 23 周 | €3,496/课程总价 |
| 24 周 | €3,648/课程总价 |
| 25 周 | €3,800/课程总价 |
| 26 周 | €3,952/课程总价 |
| 27 周 | €4,104/课程总价 |
| 28 周 | €4,256/课程总价 |
| 29 周 | €4,408/课程总价 |
| 30 周 | €4,560/课程总价 |
| 31 周 | €4,712/课程总价 |
| 32 周 | €4,864/课程总价 |
| 33 周 | €5,016/课程总价 |
| 34 周 | €5,168/课程总价 |
| 35 周 | €5,320/课程总价 |
| 36 周 | €5,472/课程总价 |
| 37 周 | €5,624/课程总价 |
| 38 周 | €5,776/课程总价 |
| 39 周 | €5,928/课程总价 |
| 40 周 | €6,080/课程总价 |
| 41 周 | €6,232/课程总价 |
| 42 周 | €6,384/课程总价 |
| 43 周 | €6,536/课程总价 |
| 44 周 | €6,688/课程总价 |
| 45 周 | €6,840/课程总价 |
| 46 周 | €6,992/课程总价 |
| 47 周 | €7,144/课程总价 |
| 48 周 | €7,296/课程总价 |
| 49 周 | €7,448/课程总价 |
| 50 周 | €7,600/课程总价 |
| 51 周 | €7,752/课程总价 |
| 52 周 | €7,904/课程总价 |
| Spanish 25 · 每周25课专项课程1–5周按套餐总价;6周起按对应周价。含数字教材、结业证书和每周活动。 | 25 课/周 · 20.83 小时/周 | 1 周 | €319/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 2 周 | €536/课程总价 |
| 3 周 | €806/课程总价 |
| 4 周 | €1,075/课程总价 |
| 5 周 | €1,342/课程总价 |
| 6 周 | €1,452/课程总价 |
| 7 周 | €1,694/课程总价 |
| 8 周 | €1,936/课程总价 |
| 9 周 | €2,016/课程总价 |
| 10 周 | €2,240/课程总价 |
| 11 周 | €2,464/课程总价 |
| 12 周 | €2,484/课程总价 |
| 13 周 | €2,691/课程总价 |
| 14 周 | €2,898/课程总价 |
| 15 周 | €3,105/课程总价 |
| 16 周 | €3,312/课程总价 |
| 17 周 | €3,519/课程总价 |
| 18 周 | €3,726/课程总价 |
| 19 周 | €3,933/课程总价 |
| 20 周 | €4,140/课程总价 |
| 21 周 | €4,347/课程总价 |
| 22 周 | €4,554/课程总价 |
| 23 周 | €4,761/课程总价 |
| 24 周 | €4,968/课程总价 |
| 25 周 | €5,175/课程总价 |
| 26 周 | €5,382/课程总价 |
| 27 周 | €5,589/课程总价 |
| 28 周 | €5,796/课程总价 |
| 29 周 | €6,003/课程总价 |
| 30 周 | €6,210/课程总价 |
| 31 周 | €6,417/课程总价 |
| 32 周 | €6,624/课程总价 |
| 33 周 | €6,831/课程总价 |
| 34 周 | €7,038/课程总价 |
| 35 周 | €7,245/课程总价 |
| 36 周 | €7,452/课程总价 |
| 37 周 | €7,659/课程总价 |
| 38 周 | €7,866/课程总价 |
| 39 周 | €8,073/课程总价 |
| 40 周 | €8,280/课程总价 |
| 41 周 | €8,487/课程总价 |
| 42 周 | €8,694/课程总价 |
| 43 周 | €8,901/课程总价 |
| 44 周 | €9,108/课程总价 |
| 45 周 | €9,315/课程总价 |
| 46 周 | €9,522/课程总价 |
| 47 周 | €9,729/课程总价 |
| 48 周 | €9,936/课程总价 |
| 49 周 | €10,143/课程总价 |
| 50 周 | €10,350/课程总价 |
| 51 周 | €10,557/课程总价 |
| 52 周 | €10,764/课程总价 |
| Spanish 30 · 每周30课专项课程5周及以上价格需询学校。 | 30 课/周 · 25 小时/周 | 1 周 | €370/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 2 周 | €625/课程总价 |
| 3 周 | €909/课程总价 |
| 4 周 | €1,204/课程总价 |
| Conversation 会话课通用语言具体课时与排期请确认。 | 以课表为准 | 1–52 周 | €50/周 | 向学校确认开课日 |
| 在线Spanish 13通用语言 | 13 课/周 | 1–52 周 | €119/周 | 向学校确认开课日 |
| 在线Spanish 20通用语言 | 20 课/周 | 1–52 周 | €175/周 | 向学校确认开课日 |
| 到校一对一 · 1小时专项课程共1小时。 | 以课表为准 | 1 周 | €48/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 到校一对一 · 10小时专项课程共10小时。 | 以课表为准 | 1 周 | €422/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 到校一对一 · 20小时专项课程共20小时。 | 以课表为准 | 1 周 | €760/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 在线一对一 · 1小时专项课程共1小时。 | 以课表为准 | 1 周 | €40/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 在线一对一 · 10小时专项课程共10小时。 | 以课表为准 | 1 周 | €346/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 在线一对一 · 20小时专项课程共20小时。 | 以课表为准 | 1 周 | €641/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 大学衔接 · 6–8个月专项课程课程总价EUR4,725;按具体语言及升学安排确认月份、考试与附加费用。 | 以课表为准 | 时长以校方确认为准 | 需询价需校方确认 | 向学校确认开课日 |
| 大学衔接 · 9–12个月专项课程课程总价EUR5,725;按具体语言及升学安排确认月份、考试与附加费用。 | 以课表为准 | 时长以校方确认为准 | 需询价需校方确认 | 向学校确认开课日 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校住宿价格 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 寄宿家庭 · 早晚餐周六至周六;住宿须同时预订至少每周20课的到校课程。首周EUR295、两周EUR520、3周起EUR247/周。 | 单人间早晚餐 | 1周住宿总价 | €295总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | €520总价 | |||
| 3周住宿总价 | €741总价 | |||
| 4周住宿总价 | €988总价 | |||
| 1–52 周 | €247/周 | |||
| 共享公寓周六至周六;须同时预订至少每周20课的到校课程。首周EUR214、两周EUR367、3–11周EUR161/周、12周起EUR146/周。 | 单人间自炊 | 1周住宿总价 | €214总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | €367总价 | |||
| 3周住宿总价 | €483总价 | |||
| 4周住宿总价 | €644总价 | |||
| 1–11 周 | €161/周 | |||
| 12–52 周 | €146/周 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。