BELS St. Paul's Bay校区与学习环境
BELS Malta 位于 St. Paul's Bay 海滨生活圈,附近有海滩、咖啡馆、健身房和滨海步道。校区同时提供成人、Young Adult、Junior Camp 及家庭课程,适合短期强化与较长期学习。 BELS 自 1997 年起发展为 Malta 与 Gozo 两校区体系,每年接待来自多个国家和地区的学生;两校区采用共同课程框架,可按校方规则衔接学习。
小鸥游学正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。
BELS Malta 位于 St. Paul's Bay 海滨生活圈,附近有海滩、咖啡馆、健身房和滨海步道。校区同时提供成人、Young Adult、Junior Camp 及家庭课程,适合短期强化与较长期学习。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
BELS Malta 位于 St. Paul's Bay 海滨生活圈,附近有海滩、咖啡馆、健身房和滨海步道。校区同时提供成人、Young Adult、Junior Camp 及家庭课程,适合短期强化与较长期学习。 BELS 自 1997 年起发展为 Malta 与 Gozo 两校区体系,每年接待来自多个国家和地区的学生;两校区采用共同课程框架,可按校方规则衔接学习。
首周与续周不同的套餐通过‘每周价 + 首周差额’准确计算,不把住宿型套餐误拆成普通学费。
成人课程和住宿以中价季为基准;低价季选项已按每周减 EUR 30 独立列出,高价季附加费按实际涉及周数手动选择。校方明确 12 周及以上项目以及一对一课包不作季节调整。
住宿按 7 晚一周计价。选择学校住宿时,到达接送与入住服务为必选费用;Eco Tax、可退损坏押金、特殊饮食和私人卫浴依年龄、房型与实际需求显示。青少年全包项目的住宿和接送已经包含在项目价内。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用周数 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| General English Standard · 每周 20 课通用语言班级、名额、入学测试和开课日期以 BELS 最终确认结果为准。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–7 周 | €250/周 | 开课:每周一等级:Pre-A1 起 | |
| 8–11 周 | €225/周 | ||||
| 12–23 周 | €160/周 | ||||
| 24–52 周 | €135/周 | ||||
| General English Intensive · 每周 30 课通用语言班级、名额、入学测试和开课日期以 BELS 最终确认结果为准。 | 30 课/周 · 22.5 小时/周 | 1–7 周 | €345/周 | 开课:每周一等级:Pre-A1 起 | |
| 8–11 周 | €270/周 | ||||
| 12–23 周 | €190/周 | ||||
| 24–52 周 | €180/周 | ||||
| General English Standard Mini · 每周 20 课通用语言最多 6 人;Malta 仅低价季及中价季开设,Gozo 全年开设。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–7 周 | €350/周 | 开课:每周一等级:Pre-A1 起 | |
| 8–52 周 | €325/周 | ||||
| General English Intensive Mini · 每周 30 课通用语言最多 6 人;Malta 仅低价季及中价季开设,Gozo 全年开设。 | 30 课/周 · 22.5 小时/周 | 1–7 周 | €470/周 | 开课:每周一等级:Pre-A1 起 |
| 8–52 周 | €450/周 |
| General English Standard · 每周 20 课 · 低价季通用语言仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–7 周 | €220/周 | 开课:每周一等级:Pre-A1 起 |
| 8–11 周 | €195/周 |
| 12–23 周 | €160/周 |
| 24–52 周 | €135/周 |
| General English Intensive · 每周 30 课 · 低价季通用语言仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 30 课/周 · 22.5 小时/周 | 1–7 周 | €315/周 | 开课:每周一等级:Pre-A1 起 |
| 8–11 周 | €240/周 |
| 12–23 周 | €190/周 |
| 24–52 周 | €180/周 |
| General English Standard Mini · 每周 20 课 · 低价季通用语言仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–7 周 | €320/周 | 开课:每周一等级:Pre-A1 起 |
| 8–52 周 | €325/周 |
| General English Intensive Mini · 每周 30 课 · 低价季通用语言仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 30 课/周 · 22.5 小时/周 | 1–7 周 | €440/周 | 开课:每周一等级:Pre-A1 起 |
| 8–52 周 | €450/周 |
| 校内一对一 · 1 课一对一定制整组课须在同一周内完成;Malta 高价季不提供 20 课上午课包。 | 1 课/周 · 0.75 小时/周 | 1 周 | €40/课程总价 | 开课:按预约安排等级:Pre-A1 起 |
| 校内一对一 · 5 课一对一定制整组课须在同一周内完成;Malta 高价季不提供 20 课上午课包。 | 5 课/周 · 3.75 小时/周 | 1 周 | €200/课程总价 | 开课:按预约安排等级:Pre-A1 起 |
| 校内一对一 · 10 课一对一定制整组课须在同一周内完成;Malta 高价季不提供 20 课上午课包。 | 10 课/周 · 7.5 小时/周 | 1 周 | €350/课程总价 | 开课:按预约安排等级:Pre-A1 起 |
| 校内一对一 · 20 课上午一对一定制整组课须在同一周内完成;Malta 高价季不提供 20 课上午课包。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1 周 | €770/课程总价 | 开课:按预约安排等级:Pre-A1 起 |
| 校内一对一 · 20 课下午一对一定制整组课须在同一周内完成;Malta 高价季不提供 20 课上午课包。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1 周 | €700/课程总价 | 开课:按预约安排等级:Pre-A1 起 |
| 线上一对一 · 1 课一对一定制表内金额为完整线上课包总价。 | 1 课/周 · 0.75 小时/周 | 1 周 | €40/课程总价 | 开课:按预约安排等级:Pre-A1 起 |
| 线上一对一 · 5 课一对一定制表内金额为完整线上课包总价。 | 5 课/周 · 3.75 小时/周 | 1 周 | €175/课程总价 | 开课:按预约安排等级:Pre-A1 起 |
| 线上一对一 · 10 课一对一定制表内金额为完整线上课包总价。 | 10 课/周 · 7.5 小时/周 | 1 周 | €350/课程总价 | 开课:按预约安排等级:Pre-A1 起 |
| 线上一对一 · 20 课上午一对一定制表内金额为完整线上课包总价。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1 周 | €500/课程总价 | 开课:按预约安排等级:Pre-A1 起 |
| 线上一对一 · 20 课下午一对一定制表内金额为完整线上课包总价。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1 周 | €500/课程总价 | 开课:按预约安排等级:Pre-A1 起 |
| Young Adult 寄宿家庭套餐 · 标准 20 课 · 春秋青少年亲子2026-03-28 至 04-12,或 10-17 至 11-01。含寄宿家庭早晚餐、活动、交通卡、往返接送和保险。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–52 周 | €700/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Young Adult 寄宿家庭套餐 · 强化 30 课 · 春秋青少年亲子2026-03-28 至 04-12,或 10-17 至 11-01。含寄宿家庭早晚餐、活动、交通卡、往返接送和保险。 | 30 课/周 · 22.5 小时/周 | 1–52 周 | €795/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Young Adult 日间项目 · 标准 20 课 · 春秋青少年亲子2026-03-28 至 04-12,或 10-17 至 11-01。日间项目,不含住宿。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–52 周 | €400/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Young Adult 日间项目 · 强化 30 课 · 春秋青少年亲子2026-03-28 至 04-12,或 10-17 至 11-01。日间项目,不含住宿。 | 30 课/周 · 22.5 小时/周 | 1–52 周 | €495/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Young Adult 仅课程 · 标准 20 课 · 春秋青少年亲子2026-03-28 至 04-12,或 10-17 至 11-01。仅课程。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–52 周 | €250/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Young Adult 仅课程 · 强化 30 课 · 春秋青少年亲子2026-03-28 至 04-12,或 10-17 至 11-01。仅课程。 | 30 课/周 · 22.5 小时/周 | 1–52 周 | €345/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Young Adult 寄宿家庭套餐 · 标准 20 课 · 暑期青少年亲子2026-06-13 至 08-30。含寄宿家庭早晚餐、活动、交通卡、往返接送和保险。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–52 周 | €790/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Young Adult 寄宿家庭套餐 · 强化 30 课 · 暑期青少年亲子2026-06-13 至 08-30。含寄宿家庭早晚餐、活动、交通卡、往返接送和保险。 | 30 课/周 · 22.5 小时/周 | 1–52 周 | €885/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Young Adult Plus 酒店全餐套餐 · 标准 20 课 · 暑期青少年亲子2026-06-13 至 08-30。含酒店全餐、活动、交通卡、往返接送和保险。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–52 周 | €980/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Young Adult 日间项目 · 标准 20 课 · 暑期青少年亲子2026-06-13 至 08-30。日间项目,不含住宿。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–52 周 | €450/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Young Adult 仅课程 · 标准 20 课 · 暑期青少年亲子2026-06-13 至 08-30。仅课程。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–52 周 | €280/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Junior Camp 全包项目 · 春秋青少年亲子2026-03-28 至 04-12,或 10-17 至 11-01。含课程、活动、多人间全餐住宿及往返机场接送。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–52 周 | €880/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Junior Camp 日间项目 · 春秋青少年亲子2026-03-28 至 04-12,或 10-17 至 11-01。含课程、活动和每日午餐,不含住宿。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–52 周 | €540/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Junior Camp 全包项目 · 暑期青少年亲子2026-06-13 至 08-30。含课程、活动、多人间全餐住宿及往返机场接送。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–52 周 | €1,040/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| Junior Camp 日间项目 · 暑期青少年亲子2026-06-13 至 08-30。含课程、活动和每日午餐,不含住宿。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–52 周 | €540/周 | 开课:按官方项目日期等级:Pre-A1 起 |
| 家庭项目 · 成人 General English Standard亲子家庭与儿童课程同期报名;住宿按需单独报价。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–7 周 | €250/周 | 开课:2026 春季、暑期或秋季项目日期等级:Pre-A1 起 |
| 8–11 周 | €225/周 |
| 家庭项目 · 儿童 General English Standard亲子家庭6–15 岁;可与成人课程同期报名;住宿按需单独报价。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–7 周 | €250/周 | 开课:2026 春季、暑期或秋季项目日期等级:Pre-A1 起 |
| 8–11 周 | €225/周 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校周价 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| Comfort Basic Residence · 双人间按每周 7 晚计算;周六或周日到达及离开,具体房源以学校确认为准。 | 双人间自炊 | 1–7 周 | €165/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €155/周 | |||
| 12–23 周 | €125/周 | |||
| 24–52 周 | €125/周 | |||
| Comfort Plus Residence · 双人间按每周 7 晚计算;周六或周日到达及离开,具体房源以学校确认为准。 | 双人间自炊 | 1–7 周 | €195/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €165/周 | |||
| 12–23 周 | €135/周 | |||
| 24–52 周 | €130/周 | |||
| Comfort Plus Residence · 单人间按每周 7 晚计算;周六或周日到达及离开,具体房源以学校确认为准。 | 单人间自炊 | 1–7 周 | €285/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €255/周 | |||
| 12–23 周 | €225/周 | |||
| 24–52 周 | €195/周 | |||
| Superior Basic Residence · 双人间 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
校区设有面授课堂与教学空间;具体教室配置按课程和当期班级安排。
校区设有咖啡或餐饮空间;营业时间与可购买餐食以现场安排为准。
学习资源或自习空间可用于课前准备、课后复习和自主学习。
校区设有学生支持或接待团队,可协助处理到校适应、学习和日常校务问题。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
常见安排包括社交与文化活动,用于把课堂语言练习延伸到同学交流和当地生活场景。
城市探索或当地文化体验可作为学习延伸,实际路线与组织形式按校区通知执行。
常见安排包括电影、问答、欢迎会或主题社交活动,实际主题会随月份调整。
校区会安排课外活动;项目、频次、费用和报名方式以当期活动日历为准。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。
| 双人间自炊 |
| 1–7 周 |
| €225/周 |
| 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €195/周 |
| 12–23 周 | €165/周 |
| 24–52 周 | €145/周 |
| Superior Basic Residence · 单人间按每周 7 晚计算;周六或周日到达及离开,具体房源以学校确认为准。 | 单人间自炊 | 1–7 周 | €320/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €290/周 |
| 12–23 周 | €260/周 |
| 24–52 周 | €230/周 |
| Superior Plus Residence · 双人间按每周 7 晚计算;周六或周日到达及离开,具体房源以学校确认为准。 | 双人间自炊 | 1–7 周 | €260/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €230/周 |
| 12–23 周 | €200/周 |
| 24–52 周 | €170/周 |
| Superior Plus Residence · 单人间按每周 7 晚计算;周六或周日到达及离开,具体房源以学校确认为准。 | 单人间自炊 | 1–7 周 | €355/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €325/周 |
| 12–23 周 | €295/周 |
| 24–52 周 | €265/周 |
| Superior Plus Ensuite Residence · 双人间按每周 7 晚计算;周六或周日到达及离开,具体房源以学校确认为准。 | 双人间自炊 | 1–7 周 | €295/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €265/周 |
| 12–23 周 | €235/周 |
| 24–52 周 | €205/周 |
| Superior Plus Ensuite Residence · 单人间按每周 7 晚计算;周六或周日到达及离开,具体房源以学校确认为准。 | 单人间自炊 | 1–7 周 | €425/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €395/周 |
| 12–23 周 | €365/周 |
| 24–52 周 | €335/周 |
| 寄宿家庭 · 合住房 · 早晚餐按每周 7 晚计算;周六或周日到达及离开,具体房源以学校确认为准。 | 合住房早晚餐 | 1–7 周 | €300/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €300/周 |
| 12–23 周 | €300/周 |
| 24–52 周 | €300/周 |
| 寄宿家庭 · 单人间 · 早晚餐按每周 7 晚计算;周六或周日到达及离开,具体房源以学校确认为准。 | 单人间早晚餐 | 1–7 周 | €390/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €390/周 |
| 12–23 周 | €390/周 |
| 24–52 周 | €390/周 |
| Comfort Basic Residence · 双人间 · 低价季仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 双人间自炊 | 1–7 周 | €135/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €125/周 |
| 12–23 周 | €125/周 |
| 24–52 周 | €125/周 |
| Comfort Plus Residence · 双人间 · 低价季仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 双人间自炊 | 1–7 周 | €165/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €135/周 |
| 12–23 周 | €135/周 |
| 24–52 周 | €130/周 |
| Comfort Plus Residence · 单人间 · 低价季仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 单人间自炊 | 1–7 周 | €255/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €225/周 |
| 12–23 周 | €225/周 |
| 24–52 周 | €195/周 |
| Superior Basic Residence · 双人间 · 低价季仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 双人间自炊 | 1–7 周 | €195/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €165/周 |
| 12–23 周 | €165/周 |
| 24–52 周 | €145/周 |
| Superior Basic Residence · 单人间 · 低价季仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 单人间自炊 | 1–7 周 | €290/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €260/周 |
| 12–23 周 | €260/周 |
| 24–52 周 | €230/周 |
| Superior Plus Residence · 双人间 · 低价季仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 双人间自炊 | 1–7 周 | €230/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €200/周 |
| 12–23 周 | €200/周 |
| 24–52 周 | €170/周 |
| Superior Plus Residence · 单人间 · 低价季仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 单人间自炊 | 1–7 周 | €325/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €295/周 |
| 12–23 周 | €295/周 |
| 24–52 周 | €265/周 |
| Superior Plus Ensuite Residence · 双人间 · 低价季仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 双人间自炊 | 1–7 周 | €265/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €235/周 |
| 12–23 周 | €235/周 |
| 24–52 周 | €205/周 |
| Superior Plus Ensuite Residence · 单人间 · 低价季仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 单人间自炊 | 1–7 周 | €395/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €365/周 |
| 12–23 周 | €365/周 |
| 24–52 周 | €335/周 |
| 寄宿家庭 · 合住房 · 早晚餐 · 低价季仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 合住房早晚餐 | 1–7 周 | €270/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €270/周 |
| 12–23 周 | €300/周 |
| 24–52 周 | €300/周 |
| 寄宿家庭 · 单人间 · 早晚餐 · 低价季仅适用于 2026-01-03 至 02-28、11-01 至 12-31;12 周及以上项目不再减价。 | 单人间早晚餐 | 1–7 周 | €360/周 | 无 / 已包含 |
| 8–11 周 | €360/周 |
| 12–23 周 | €390/周 |
| 24–52 周 | €390/周 |