币种、报名年份与合作学校
价表全部美元报价;2027年1月1日起报名切换2027价表。合作学校课程、人数不足时课时调整、假日及校外授课附加费需确认,费用不会套用西班牙欧元价。
小鸥正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。

在智利圣地亚哥学习西班牙语,通过品牌合作学校安排语言课程与当地生活体验。
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
2027年课程如学费于2026年付款,可按2026年学费预算。请填写实际或预计学费付款日期;未填写时按课程服务年度取价。注册和教材按课程服务年度,住宿、接机及其他服务按实际服务日期适用价表。
学费按学校计费规则匹配;未来年度价格和适用条件以学校确认为准。
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
价表全部美元报价;2027年1月1日起报名切换2027价表。合作学校课程、人数不足时课时调整、假日及校外授课附加费需确认,费用不会套用西班牙欧元价。
寄宿家庭、学生宿舍及共享公寓按具体校区提供。周日入住、周六中午退房;额外夜、特殊饮食、私人卫浴及接送请按校方条件另行确认。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
下方主表为2026年价目。其他已公布年度可展开查看;请在上方计算器选择实际开课日期,系统会结合提前报名锁价及适用优惠核算。
| 课程 | 时长 / 数量 | 参考金额 |
|---|---|---|
| 强化西班牙语20 | 1–3 周 | US$230/周 |
| 强化西班牙语20 | 4–10 周 | US$205/周 |
| 一对一西班牙语 | 1+ 课节 | US$30/课节 |
| DELE 一对一备考20 | 1–52 周 | US$700/周 |
此处仅列课程参考金额。套餐已含的住宿、注册、教材或接送不重复收费;其余适用费用及季节附加费另行计算;固定促销价仍受报名日期及资格限制。标为估算的金额沿用已有价格,需校方确认。
| 课程 | 课时 | 适用时长 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 强化西班牙语20通用语言美元报价;教材包含(卡门海滩按级另计)。公共假日停课及小班不足人数时的课时调整按学校规则确认。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–3 周 | US$250/周 | 开课:每周一 | |
| 4–10 周 | US$225/周 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校住宿价格 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 寄宿家庭 · 单人间每人美元报价;周日入住、周六中午退房。额外夜、私人卫浴及特殊饮食按学校条件另计。 1–3周每周 $315;4周总价 $1075;其后续周每周 $315。 | 单人间 · 共用卫浴早餐 | 1周住宿总价 | US$315总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | US$630总价 |
| 3周住宿总价 | US$945总价 |
| 4周住宿总价 | US$1,075总价 |
| 5周住宿总价 | US$1,390总价 |
| 6周住宿总价 | US$1,705总价 |
| 7周住宿总价 | US$2,020总价 |
| 8周住宿总价 | US$2,335总价 |
| 9周住宿总价 | US$2,650总价 |
| 10周住宿总价 | US$2,965总价 |
| 11周住宿总价 | US$3,280总价 |
| 12周住宿总价 | US$3,595总价 |
| 13周住宿总价 | US$3,910总价 |
| 14周住宿总价 | US$4,225总价 |
| 15周住宿总价 | US$4,540总价 |
| 16周住宿总价 | US$4,855总价 |
| 17周住宿总价 | US$5,170总价 |
| 18周住宿总价 | US$5,485总价 |
| 19周住宿总价 | US$5,800总价 |
| 20周住宿总价 | US$6,115总价 |
| 21周住宿总价 | US$6,430总价 |
| 22周住宿总价 | US$6,745总价 |
| 23周住宿总价 | US$7,060总价 |
| 24周住宿总价 | US$7,375总价 |
| 25周住宿总价 | US$7,690总价 |
| 26周住宿总价 | US$8,005总价 |
| 27周住宿总价 | US$8,320总价 |
| 28周住宿总价 | US$8,635总价 |
| 29周住宿总价 | US$8,950总价 |
| 30周住宿总价 | US$9,265总价 |
| 31周住宿总价 | US$9,580总价 |
| 32周住宿总价 | US$9,895总价 |
| 33周住宿总价 | US$10,210总价 |
| 34周住宿总价 | US$10,525总价 |
| 35周住宿总价 | US$10,840总价 |
| 36周住宿总价 | US$11,155总价 |
| 37周住宿总价 | US$11,470总价 |
| 38周住宿总价 | US$11,785总价 |
| 39周住宿总价 | US$12,100总价 |
| 40周住宿总价 | US$12,415总价 |
| 41周住宿总价 | US$12,730总价 |
| 42周住宿总价 | US$13,045总价 |
| 43周住宿总价 | US$13,360总价 |
| 44周住宿总价 | US$13,675总价 |
| 45周住宿总价 | US$13,990总价 |
| 46周住宿总价 | US$14,305总价 |
| 47周住宿总价 | US$14,620总价 |
| 48周住宿总价 | US$14,935总价 |
| 49周住宿总价 | US$15,250总价 |
| 50周住宿总价 | US$15,565总价 |
| 51周住宿总价 | US$15,880总价 |
| 52周住宿总价 | US$16,195总价 |
| 1+ 周 | US$315/周 |
| 寄宿家庭 · 单人间每人美元报价;周日入住、周六中午退房。额外夜、私人卫浴及特殊饮食按学校条件另计。 1–3周每周 $315;4周总价 $1075;其后续周每周 $315。 | 单人间 · 共用卫浴早餐 | 1周住宿总价 | US$320总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | US$640总价 |
| 3周住宿总价 | US$960总价 |
| 4周住宿总价 | US$1,075总价 |
| 5周住宿总价 | US$1,395总价 |
| 6周住宿总价 | US$1,715总价 |
| 7周住宿总价 | US$2,035总价 |
| 8周住宿总价 | US$2,355总价 |
| 9周住宿总价 | US$2,675总价 |
| 10周住宿总价 | US$2,995总价 |
| 11周住宿总价 | US$3,315总价 |
| 12周住宿总价 | US$3,635总价 |
| 13周住宿总价 | US$3,955总价 |
| 14周住宿总价 | US$4,275总价 |
| 15周住宿总价 | US$4,595总价 |
| 16周住宿总价 | US$4,915总价 |
| 17周住宿总价 | US$5,235总价 |
| 18周住宿总价 | US$5,555总价 |
| 19周住宿总价 | US$5,875总价 |
| 20周住宿总价 | US$6,195总价 |
| 21周住宿总价 | US$6,515总价 |
| 22周住宿总价 | US$6,835总价 |
| 23周住宿总价 | US$7,155总价 |
| 24周住宿总价 | US$7,475总价 |
| 25周住宿总价 | US$7,795总价 |
| 26周住宿总价 | US$8,115总价 |
| 27周住宿总价 | US$8,435总价 |
| 28周住宿总价 | US$8,755总价 |
| 29周住宿总价 | US$9,075总价 |
| 30周住宿总价 | US$9,395总价 |
| 31周住宿总价 | US$9,715总价 |
| 32周住宿总价 | US$10,035总价 |
| 33周住宿总价 | US$10,355总价 |
| 34周住宿总价 | US$10,675总价 |
| 35周住宿总价 | US$10,995总价 |
| 36周住宿总价 | US$11,315总价 |
| 37周住宿总价 | US$11,635总价 |
| 38周住宿总价 | US$11,955总价 |
| 39周住宿总价 | US$12,275总价 |
| 40周住宿总价 | US$12,595总价 |
| 41周住宿总价 | US$12,915总价 |
| 42周住宿总价 | US$13,235总价 |
| 43周住宿总价 | US$13,555总价 |
| 44周住宿总价 | US$13,875总价 |
| 45周住宿总价 | US$14,195总价 |
| 46周住宿总价 | US$14,515总价 |
| 47周住宿总价 | US$14,835总价 |
| 48周住宿总价 | US$15,155总价 |
| 49周住宿总价 | US$15,475总价 |
| 50周住宿总价 | US$15,795总价 |
| 51周住宿总价 | US$16,115总价 |
| 52周住宿总价 | US$16,435总价 |
| 1+ 周 | US$320/周 |
| 寄宿家庭 · 单人间每人美元报价;周日入住、周六中午退房。额外夜、私人卫浴及特殊饮食按学校条件另计。 1–3周每周 $315;4周总价 $1075;其后续周每周 $315。 | 单人间 · 共用卫浴早餐 | 1周住宿总价 | US$315总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | US$630总价 |
| 3周住宿总价 | US$945总价 |
| 4周住宿总价 | US$1,075总价 |
| 5周住宿总价 | US$1,390总价 |
| 6周住宿总价 | US$1,705总价 |
| 7周住宿总价 | US$2,020总价 |
| 8周住宿总价 | US$2,335总价 |
| 9周住宿总价 | US$2,650总价 |
| 10周住宿总价 | US$2,965总价 |
| 11周住宿总价 | US$3,280总价 |
| 12周住宿总价 | US$3,595总价 |
| 13周住宿总价 | US$3,910总价 |
| 14周住宿总价 | US$4,225总价 |
| 15周住宿总价 | US$4,540总价 |
| 16周住宿总价 | US$4,855总价 |
| 17周住宿总价 | US$5,170总价 |
| 18周住宿总价 | US$5,485总价 |
| 19周住宿总价 | US$5,800总价 |
| 20周住宿总价 | US$6,115总价 |
| 21周住宿总价 | US$6,430总价 |
| 22周住宿总价 | US$6,745总价 |
| 23周住宿总价 | US$7,060总价 |
| 24周住宿总价 | US$7,375总价 |
| 25周住宿总价 | US$7,690总价 |
| 26周住宿总价 | US$8,005总价 |
| 27周住宿总价 | US$8,320总价 |
| 28周住宿总价 | US$8,635总价 |
| 29周住宿总价 | US$8,950总价 |
| 30周住宿总价 | US$9,265总价 |
| 31周住宿总价 | US$9,580总价 |
| 32周住宿总价 | US$9,895总价 |
| 33周住宿总价 | US$10,210总价 |
| 34周住宿总价 | US$10,525总价 |
| 35周住宿总价 | US$10,840总价 |
| 36周住宿总价 | US$11,155总价 |
| 37周住宿总价 | US$11,470总价 |
| 38周住宿总价 | US$11,785总价 |
| 39周住宿总价 | US$12,100总价 |
| 40周住宿总价 | US$12,415总价 |
| 41周住宿总价 | US$12,730总价 |
| 42周住宿总价 | US$13,045总价 |
| 43周住宿总价 | US$13,360总价 |
| 44周住宿总价 | US$13,675总价 |
| 45周住宿总价 | US$13,990总价 |
| 46周住宿总价 | US$14,305总价 |
| 47周住宿总价 | US$14,620总价 |
| 48周住宿总价 | US$14,935总价 |
| 49周住宿总价 | US$15,250总价 |
| 50周住宿总价 | US$15,565总价 |
| 51周住宿总价 | US$15,880总价 |
| 52周住宿总价 | US$16,195总价 |
| 1+ 周 | US$320/周 |
| 寄宿家庭 · 单人间每人美元报价;周日入住、周六中午退房。额外夜、私人卫浴及特殊饮食按学校条件另计。 1–3周每周 $460;4周总价 $1570;其后续周每周 $460。 | 单人间 · 共用卫浴早晚餐 | 1周住宿总价 | US$460总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | US$920总价 |
| 3周住宿总价 | US$1,380总价 |
| 4周住宿总价 | US$1,570总价 |
| 5周住宿总价 | US$2,030总价 |
| 6周住宿总价 | US$2,490总价 |
| 7周住宿总价 | US$2,950总价 |
| 8周住宿总价 | US$3,410总价 |
| 9周住宿总价 | US$3,870总价 |
| 10周住宿总价 | US$4,330总价 |
| 11周住宿总价 | US$4,790总价 |
| 12周住宿总价 | US$5,250总价 |
| 13周住宿总价 | US$5,710总价 |
| 14周住宿总价 | US$6,170总价 |
| 15周住宿总价 | US$6,630总价 |
| 16周住宿总价 | US$7,090总价 |
| 17周住宿总价 | US$7,550总价 |
| 18周住宿总价 | US$8,010总价 |
| 19周住宿总价 | US$8,470总价 |
| 20周住宿总价 | US$8,930总价 |
| 21周住宿总价 | US$9,390总价 |
| 22周住宿总价 | US$9,850总价 |
| 23周住宿总价 | US$10,310总价 |
| 24周住宿总价 | US$10,770总价 |
| 25周住宿总价 | US$11,230总价 |
| 26周住宿总价 | US$11,690总价 |
| 27周住宿总价 | US$12,150总价 |
| 28周住宿总价 | US$12,610总价 |
| 29周住宿总价 | US$13,070总价 |
| 30周住宿总价 | US$13,530总价 |
| 31周住宿总价 | US$13,990总价 |
| 32周住宿总价 | US$14,450总价 |
| 33周住宿总价 | US$14,910总价 |
| 34周住宿总价 | US$15,370总价 |
| 35周住宿总价 | US$15,830总价 |
| 36周住宿总价 | US$16,290总价 |
| 37周住宿总价 | US$16,750总价 |
| 38周住宿总价 | US$17,210总价 |
| 39周住宿总价 | US$17,670总价 |
| 40周住宿总价 | US$18,130总价 |
| 41周住宿总价 | US$18,590总价 |
| 42周住宿总价 | US$19,050总价 |
| 43周住宿总价 | US$19,510总价 |
| 44周住宿总价 | US$19,970总价 |
| 45周住宿总价 | US$20,430总价 |
| 46周住宿总价 | US$20,890总价 |
| 47周住宿总价 | US$21,350总价 |
| 48周住宿总价 | US$21,810总价 |
| 49周住宿总价 | US$22,270总价 |
| 50周住宿总价 | US$22,730总价 |
| 51周住宿总价 | US$23,190总价 |
| 52周住宿总价 | US$23,650总价 |
| 1+ 周 | US$460/周 |
| 寄宿家庭 · 单人间每人美元报价;周日入住、周六中午退房。额外夜、私人卫浴及特殊饮食按学校条件另计。 1–3周每周 $460;4周总价 $1570;其后续周每周 $460。 | 单人间 · 共用卫浴早晚餐 | 1周住宿总价 | US$460总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | US$920总价 |
| 3周住宿总价 | US$1,380总价 |
| 4周住宿总价 | US$1,570总价 |
| 5周住宿总价 | US$2,030总价 |
| 6周住宿总价 | US$2,490总价 |
| 7周住宿总价 | US$2,950总价 |
| 8周住宿总价 | US$3,410总价 |
| 9周住宿总价 | US$3,870总价 |
| 10周住宿总价 | US$4,330总价 |
| 11周住宿总价 | US$4,790总价 |
| 12周住宿总价 | US$5,250总价 |
| 13周住宿总价 | US$5,710总价 |
| 14周住宿总价 | US$6,170总价 |
| 15周住宿总价 | US$6,630总价 |
| 16周住宿总价 | US$7,090总价 |
| 17周住宿总价 | US$7,550总价 |
| 18周住宿总价 | US$8,010总价 |
| 19周住宿总价 | US$8,470总价 |
| 20周住宿总价 | US$8,930总价 |
| 21周住宿总价 | US$9,390总价 |
| 22周住宿总价 | US$9,850总价 |
| 23周住宿总价 | US$10,310总价 |
| 24周住宿总价 | US$10,770总价 |
| 25周住宿总价 | US$11,230总价 |
| 26周住宿总价 | US$11,690总价 |
| 27周住宿总价 | US$12,150总价 |
| 28周住宿总价 | US$12,610总价 |
| 29周住宿总价 | US$13,070总价 |
| 30周住宿总价 | US$13,530总价 |
| 31周住宿总价 | US$13,990总价 |
| 32周住宿总价 | US$14,450总价 |
| 33周住宿总价 | US$14,910总价 |
| 34周住宿总价 | US$15,370总价 |
| 35周住宿总价 | US$15,830总价 |
| 36周住宿总价 | US$16,290总价 |
| 37周住宿总价 | US$16,750总价 |
| 38周住宿总价 | US$17,210总价 |
| 39周住宿总价 | US$17,670总价 |
| 40周住宿总价 | US$18,130总价 |
| 41周住宿总价 | US$18,590总价 |
| 42周住宿总价 | US$19,050总价 |
| 43周住宿总价 | US$19,510总价 |
| 44周住宿总价 | US$19,970总价 |
| 45周住宿总价 | US$20,430总价 |
| 46周住宿总价 | US$20,890总价 |
| 47周住宿总价 | US$21,350总价 |
| 48周住宿总价 | US$21,810总价 |
| 49周住宿总价 | US$22,270总价 |
| 50周住宿总价 | US$22,730总价 |
| 51周住宿总价 | US$23,190总价 |
| 52周住宿总价 | US$23,650总价 |
| 1+ 周 | US$460/周 |
| 寄宿家庭 · 单人间每人美元报价;周日入住、周六中午退房。额外夜、私人卫浴及特殊饮食按学校条件另计。 1–3周每周 $460;4周总价 $1570;其后续周每周 $460。 | 单人间 · 共用卫浴早晚餐 | 1周住宿总价 | US$460总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | US$920总价 |
| 3周住宿总价 | US$1,380总价 |
| 4周住宿总价 | US$1,570总价 |
| 5周住宿总价 | US$2,030总价 |
| 6周住宿总价 | US$2,490总价 |
| 7周住宿总价 | US$2,950总价 |
| 8周住宿总价 | US$3,410总价 |
| 9周住宿总价 | US$3,870总价 |
| 10周住宿总价 | US$4,330总价 |
| 11周住宿总价 | US$4,790总价 |
| 12周住宿总价 | US$5,250总价 |
| 13周住宿总价 | US$5,710总价 |
| 14周住宿总价 | US$6,170总价 |
| 15周住宿总价 | US$6,630总价 |
| 16周住宿总价 | US$7,090总价 |
| 17周住宿总价 | US$7,550总价 |
| 18周住宿总价 | US$8,010总价 |
| 19周住宿总价 | US$8,470总价 |
| 20周住宿总价 | US$8,930总价 |
| 21周住宿总价 | US$9,390总价 |
| 22周住宿总价 | US$9,850总价 |
| 23周住宿总价 | US$10,310总价 |
| 24周住宿总价 | US$10,770总价 |
| 25周住宿总价 | US$11,230总价 |
| 26周住宿总价 | US$11,690总价 |
| 27周住宿总价 | US$12,150总价 |
| 28周住宿总价 | US$12,610总价 |
| 29周住宿总价 | US$13,070总价 |
| 30周住宿总价 | US$13,530总价 |
| 31周住宿总价 | US$13,990总价 |
| 32周住宿总价 | US$14,450总价 |
| 33周住宿总价 | US$14,910总价 |
| 34周住宿总价 | US$15,370总价 |
| 35周住宿总价 | US$15,830总价 |
| 36周住宿总价 | US$16,290总价 |
| 37周住宿总价 | US$16,750总价 |
| 38周住宿总价 | US$17,210总价 |
| 39周住宿总价 | US$17,670总价 |
| 40周住宿总价 | US$18,130总价 |
| 41周住宿总价 | US$18,590总价 |
| 42周住宿总价 | US$19,050总价 |
| 43周住宿总价 | US$19,510总价 |
| 44周住宿总价 | US$19,970总价 |
| 45周住宿总价 | US$20,430总价 |
| 46周住宿总价 | US$20,890总价 |
| 47周住宿总价 | US$21,350总价 |
| 48周住宿总价 | US$21,810总价 |
| 49周住宿总价 | US$22,270总价 |
| 50周住宿总价 | US$22,730总价 |
| 51周住宿总价 | US$23,190总价 |
| 52周住宿总价 | US$23,650总价 |
| 1+ 周 | US$460/周 |
| 共享公寓 · 单人间每人美元报价;周日入住、周六中午退房。额外夜、私人卫浴及特殊饮食按学校条件另计。 1–3周每周 $240;4周总价 $805;其后续周每周 $240。 | 单人间 · 共用卫浴自炊 | 1周住宿总价 | US$240总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | US$480总价 |
| 3周住宿总价 | US$720总价 |
| 4周住宿总价 | US$805总价 |
| 5周住宿总价 | US$1,045总价 |
| 6周住宿总价 | US$1,285总价 |
| 7周住宿总价 | US$1,525总价 |
| 8周住宿总价 | US$1,765总价 |
| 9周住宿总价 | US$2,005总价 |
| 10周住宿总价 | US$2,245总价 |
| 11周住宿总价 | US$2,485总价 |
| 12周住宿总价 | US$2,725总价 |
| 13周住宿总价 | US$2,965总价 |
| 14周住宿总价 | US$3,205总价 |
| 15周住宿总价 | US$3,445总价 |
| 16周住宿总价 | US$3,685总价 |
| 17周住宿总价 | US$3,925总价 |
| 18周住宿总价 | US$4,165总价 |
| 19周住宿总价 | US$4,405总价 |
| 20周住宿总价 | US$4,645总价 |
| 21周住宿总价 | US$4,885总价 |
| 22周住宿总价 | US$5,125总价 |
| 23周住宿总价 | US$5,365总价 |
| 24周住宿总价 | US$5,605总价 |
| 25周住宿总价 | US$5,845总价 |
| 26周住宿总价 | US$6,085总价 |
| 27周住宿总价 | US$6,325总价 |
| 28周住宿总价 | US$6,565总价 |
| 29周住宿总价 | US$6,805总价 |
| 30周住宿总价 | US$7,045总价 |
| 31周住宿总价 | US$7,285总价 |
| 32周住宿总价 | US$7,525总价 |
| 33周住宿总价 | US$7,765总价 |
| 34周住宿总价 | US$8,005总价 |
| 35周住宿总价 | US$8,245总价 |
| 36周住宿总价 | US$8,485总价 |
| 37周住宿总价 | US$8,725总价 |
| 38周住宿总价 | US$8,965总价 |
| 39周住宿总价 | US$9,205总价 |
| 40周住宿总价 | US$9,445总价 |
| 41周住宿总价 | US$9,685总价 |
| 42周住宿总价 | US$9,925总价 |
| 43周住宿总价 | US$10,165总价 |
| 44周住宿总价 | US$10,405总价 |
| 45周住宿总价 | US$10,645总价 |
| 46周住宿总价 | US$10,885总价 |
| 47周住宿总价 | US$11,125总价 |
| 48周住宿总价 | US$11,365总价 |
| 49周住宿总价 | US$11,605总价 |
| 50周住宿总价 | US$11,845总价 |
| 51周住宿总价 | US$12,085总价 |
| 52周住宿总价 | US$12,325总价 |
| 1+ 周 | US$240/周 |
| 共享公寓 · 单人间每人美元报价;周日入住、周六中午退房。额外夜、私人卫浴及特殊饮食按学校条件另计。 1–3周每周 $240;4周总价 $805;其后续周每周 $240。 | 单人间 · 共用卫浴自炊 | 1周住宿总价 | US$240总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | US$480总价 |
| 3周住宿总价 | US$720总价 |
| 4周住宿总价 | US$720总价 |
| 5周住宿总价 | US$960总价 |
| 6周住宿总价 | US$1,200总价 |
| 7周住宿总价 | US$1,440总价 |
| 8周住宿总价 | US$1,680总价 |
| 9周住宿总价 | US$1,920总价 |
| 10周住宿总价 | US$2,160总价 |
| 11周住宿总价 | US$2,400总价 |
| 12周住宿总价 | US$2,640总价 |
| 13周住宿总价 | US$2,880总价 |
| 14周住宿总价 | US$3,120总价 |
| 15周住宿总价 | US$3,360总价 |
| 16周住宿总价 | US$3,600总价 |
| 17周住宿总价 | US$3,840总价 |
| 18周住宿总价 | US$4,080总价 |
| 19周住宿总价 | US$4,320总价 |
| 20周住宿总价 | US$4,560总价 |
| 21周住宿总价 | US$4,800总价 |
| 22周住宿总价 | US$5,040总价 |
| 23周住宿总价 | US$5,280总价 |
| 24周住宿总价 | US$5,520总价 |
| 25周住宿总价 | US$5,760总价 |
| 26周住宿总价 | US$6,000总价 |
| 27周住宿总价 | US$6,240总价 |
| 28周住宿总价 | US$6,480总价 |
| 29周住宿总价 | US$6,720总价 |
| 30周住宿总价 | US$6,960总价 |
| 31周住宿总价 | US$7,200总价 |
| 32周住宿总价 | US$7,440总价 |
| 33周住宿总价 | US$7,680总价 |
| 34周住宿总价 | US$7,920总价 |
| 35周住宿总价 | US$8,160总价 |
| 36周住宿总价 | US$8,400总价 |
| 37周住宿总价 | US$8,640总价 |
| 38周住宿总价 | US$8,880总价 |
| 39周住宿总价 | US$9,120总价 |
| 40周住宿总价 | US$9,360总价 |
| 41周住宿总价 | US$9,600总价 |
| 42周住宿总价 | US$9,840总价 |
| 43周住宿总价 | US$10,080总价 |
| 44周住宿总价 | US$10,320总价 |
| 45周住宿总价 | US$10,560总价 |
| 46周住宿总价 | US$10,800总价 |
| 47周住宿总价 | US$11,040总价 |
| 48周住宿总价 | US$11,280总价 |
| 49周住宿总价 | US$11,520总价 |
| 50周住宿总价 | US$11,760总价 |
| 51周住宿总价 | US$12,000总价 |
| 52周住宿总价 | US$12,240总价 |
| 1+ 周 | US$240/周 |
| 共享公寓 · 单人间每人美元报价;周日入住、周六中午退房。额外夜、私人卫浴及特殊饮食按学校条件另计。 1–3周每周 $240;4周总价 $805;其后续周每周 $240。 | 单人间 · 共用卫浴自炊 | 1周住宿总价 | US$240总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | US$480总价 |
| 3周住宿总价 | US$720总价 |
| 4周住宿总价 | US$805总价 |
| 5周住宿总价 | US$1,045总价 |
| 6周住宿总价 | US$1,285总价 |
| 7周住宿总价 | US$1,525总价 |
| 8周住宿总价 | US$1,765总价 |
| 9周住宿总价 | US$2,005总价 |
| 10周住宿总价 | US$2,245总价 |
| 11周住宿总价 | US$2,485总价 |
| 12周住宿总价 | US$2,725总价 |
| 13周住宿总价 | US$2,965总价 |
| 14周住宿总价 | US$3,205总价 |
| 15周住宿总价 | US$3,445总价 |
| 16周住宿总价 | US$3,685总价 |
| 17周住宿总价 | US$3,925总价 |
| 18周住宿总价 | US$4,165总价 |
| 19周住宿总价 | US$4,405总价 |
| 20周住宿总价 | US$4,645总价 |
| 21周住宿总价 | US$4,885总价 |
| 22周住宿总价 | US$5,125总价 |
| 23周住宿总价 | US$5,365总价 |
| 24周住宿总价 | US$5,605总价 |
| 25周住宿总价 | US$5,845总价 |
| 26周住宿总价 | US$6,085总价 |
| 27周住宿总价 | US$6,325总价 |
| 28周住宿总价 | US$6,565总价 |
| 29周住宿总价 | US$6,805总价 |
| 30周住宿总价 | US$7,045总价 |
| 31周住宿总价 | US$7,285总价 |
| 32周住宿总价 | US$7,525总价 |
| 33周住宿总价 | US$7,765总价 |
| 34周住宿总价 | US$8,005总价 |
| 35周住宿总价 | US$8,245总价 |
| 36周住宿总价 | US$8,485总价 |
| 37周住宿总价 | US$8,725总价 |
| 38周住宿总价 | US$8,965总价 |
| 39周住宿总价 | US$9,205总价 |
| 40周住宿总价 | US$9,445总价 |
| 41周住宿总价 | US$9,685总价 |
| 42周住宿总价 | US$9,925总价 |
| 43周住宿总价 | US$10,165总价 |
| 44周住宿总价 | US$10,405总价 |
| 45周住宿总价 | US$10,645总价 |
| 46周住宿总价 | US$10,885总价 |
| 47周住宿总价 | US$11,125总价 |
| 48周住宿总价 | US$11,365总价 |
| 49周住宿总价 | US$11,605总价 |
| 50周住宿总价 | US$11,845总价 |
| 51周住宿总价 | US$12,085总价 |
| 52周住宿总价 | US$12,325总价 |
| 1+ 周 | US$240/周 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
仅供参考,以实际为准。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。