课程选择
通用英语每周20课;强化英语30课,包含会话练习。组合课程将小组课与一对一学习结合;另有商务英语、考试准备和成人教师进修。每节45分钟。
小鸥正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。
Easy School of Languages 位于马耳他首都瓦莱塔的历史建筑内。学校提供通用英语、强化英语、商务与考试准备,也为成人教师及成熟学员安排专题课程。课后可步行探索城市街巷与大港景色。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
通用英语每周20课;强化英语30课,包含会话练习。组合课程将小组课与一对一学习结合;另有商务英语、考试准备和成人教师进修。每节45分钟。
寄宿家庭可选不同餐饮;自炊公寓单人或双床房按每人计价。公寓须预订往返机场接送,入住另收€100可退押金。周末同一星期几办理入住和退房。
已核实2026课程与住宿费用,未收到2027正式价表。2027课程和住宿均需重新确认,不沿用旧年度金额。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用时长 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通用英语20通用语言每节45分钟;连续报读8周及以上,课程周价减€20。 | 20 课/周 | 1–7 周 | €235/周 | 开课:每周一 | |
| 8–52 周 | €215/周 | ||||
| 强化英语30通用语言每节45分钟;连续报读8周及以上,课程周价减€20。 | 30 课/周 | 1–7 周 | €330/周 | 开课:每周一 | |
| 8–52 周 | €310/周 | ||||
| 会话英语10通用语言每节45分钟;连续报读8周及以上,课程周价减€20。 | 10 课/周 | 1–7 周 | €130/周 | 开课:每周一 | |
| 8–52 周 | €110/周 | ||||
| 通用英语20+一对一5通用语言每节45分钟;连续报读8周及以上,课程周价减€20。 | 25 课/周 | 1–7 周 | €435/周 | 开课:每周一 | |
| 8–52 周 | €415/周 | ||||
| 通用英语20+商务英语10通用语言每节45分钟;连续报读8周及以上,课程周价减€20。 | 30 课/周 | 1–7 周 | €435/周 | 开课:每周一 | |
| 8–52 周 | €415/周 |
| 一对一英语一对一按45分钟课节计费;二对一须两人同报,级别相近。 | 每节45分钟 | 1–100 课节 | €45/课节 | 向学校确认开课日 |
| 二对一英语(每人)一对一按45分钟课节计费;二对一须两人同报,级别相近。 | 每节45分钟 | 1–100 课节 | €35/课节 | 向学校确认开课日 |
| 成人教师培训 · 1周专项课程具体主题与开班日期请先确认。 | 以课表为准 | 时长以校方确认为准 | €400/课程总价参考价,需校方确认 | 向学校确认开课日 |
| 成人教师培训 · 2周专项课程具体主题与开班日期请先确认。 | 以课表为准 | 时长以校方确认为准 | €800/课程总价参考价,需校方确认 | 向学校确认开课日 |
| IELTS 考试准备专项课程2026周价€420;所载定期开班已结束,下一期日期和费用请咨询。 | 以课表为准 | 时长以校方确认为准 | 需询价需校方确认 | 向学校确认开课日 |
| Cambridge FCE / CAE 考试准备专项课程2026周价€420;按学校固定班期安排,考试费另计。 | 以课表为准 | 时长以校方确认为准 | 需询价需校方确认 | 向学校确认开课日 |
| Golden Age 成人文化游学专项课程2026两周套餐€1,840,含20课/周、13晚指定住宿、接送及活动。年龄、班期、房型和单独税费请咨询;不与普通住宿重复计价。 | 以课表为准 | 时长以校方确认为准 | 需询价需校方确认 | 向学校确认开课日 |
| 成人英语+实习专项课程最低18岁,B1及以上;需至少2周英语课程。实习安排费及12周以上延长费用请咨询确认。 | 以课表为准 | 时长以校方确认为准 | 需询价需校方确认 | 向学校确认开课日 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校住宿价格 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 寄宿家庭 · 双人/多人间 · 早餐 | 双人/多人间早餐 | 1–52 周 | €215/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人/多人间 · 半餐 | 双人/多人间半餐 | 1–52 周 | €250/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人/多人间 · 全餐 | 双人/多人间全餐 | 1–52 周 | €280/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人间 · 早餐 | 单人间早餐 | 1–52 周 | €295/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人间 · 半餐 | 单人间半餐 | 1–52 周 | €340/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人间 · 全餐 | 单人间全餐 | 1–52 周 | €360/周 | 无 / 已包含 |
| 自炊公寓 · 单人间入住须预订双程机场接送;可退押金€100另付,空调和独立卫浴可另选。 | 单人间自炊 | 1–52 周 | €325/周 | 无 / 已包含 |
| 自炊公寓 · 双床间(每人)入住须预订双程机场接送;可退押金€100另付,空调和独立卫浴可另选。 | 双床间(每人)自炊 | 1–52 周 | €215/周 | 无 / 已包含 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。