马德里市中心的西班牙语学习环境
Eureka 位于马德里市中心,课程覆盖强化小组课、小组课与一对一组合、纯一对一、晚间课程及DELE备考。学校将分班测试、教材、学习材料、结业测试与证书列入课程服务。
小鸥游学正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。

Eureka 位于马德里市中心,2026代理手册把小组课、一对一、晚间课、DELE备考、住宿和接机分别列价。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
Eureka 位于马德里市中心,课程覆盖强化小组课、小组课与一对一组合、纯一对一、晚间课程及DELE备考。学校将分班测试、教材、学习材料、结业测试与证书列入课程服务。
小组与组合课程1–8周均按2026手册固定总价展示,9周以上按手册明确的加周金额续算;晚间班和DELE课程只开放校方明确发布的固定周期。
寄宿家庭按周计价。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用周数 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intensive 强化小组课强化语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 1 周 | €200/课程总价 | 开课:按校方当期班级安排开课具体每日课时与班级安排以分班结果为准等级:按入学测试、课程要求与校方当期班级确认 | |
| 2 周 | €380/课程总价 | ||||
| 3 周 | €550/课程总价 | ||||
| 4 周 | €710/课程总价 | ||||
| 5 周 | €870/课程总价 | ||||
| 6 周 | €1,030/课程总价 | ||||
| 7 周 | €1,180/课程总价 | ||||
| 8 周 | €1,330/课程总价 | ||||
| 9 周 | €1,470/课程总价 | ||||
| 10 周 |
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
| 11 周 | €1,750/课程总价 |
| 12 周 | €1,890/课程总价 |
| 13 周 | €2,030/课程总价 |
| 14 周 | €2,170/课程总价 |
| 15 周 | €2,310/课程总价 |
| 16 周 | €2,450/课程总价 |
| 17 周 | €2,590/课程总价 |
| 18 周 | €2,730/课程总价 |
| 19 周 | €2,870/课程总价 |
| 20 周 | €3,010/课程总价 |
| 21 周 | €3,150/课程总价 |
| 22 周 | €3,290/课程总价 |
| 23 周 | €3,430/课程总价 |
| 24 周 | €3,570/课程总价 |
| 25 周 | €3,710/课程总价 |
| 26 周 | €3,850/课程总价 |
| 27 周 | €3,990/课程总价 |
| 28 周 | €4,130/课程总价 |
| 29 周 | €4,270/课程总价 |
| 30 周 | €4,410/课程总价 |
| 31 周 | €4,550/课程总价 |
| 32 周 | €4,690/课程总价 |
| 33 周 | €4,830/课程总价 |
| 34 周 | €4,970/课程总价 |
| 35 周 | €5,110/课程总价 |
| 36 周 | €5,250/课程总价 |
| 37 周 | €5,390/课程总价 |
| 38 周 | €5,530/课程总价 |
| 39 周 | €5,670/课程总价 |
| 40 周 | €5,810/课程总价 |
| 41 周 | €5,950/课程总价 |
| 42 周 | €6,090/课程总价 |
| 43 周 | €6,230/课程总价 |
| 44 周 | €6,370/课程总价 |
| 45 周 | €6,510/课程总价 |
| 46 周 | €6,650/课程总价 |
| 47 周 | €6,790/课程总价 |
| 48 周 | €6,930/课程总价 |
| 49 周 | €7,070/课程总价 |
| 50 周 | €7,210/课程总价 |
| 51 周 | €7,350/课程总价 |
| 52 周 | €7,490/课程总价 |
| Super-Intensive 超强化小组课强化语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 1 周 | €300/课程总价 | 开课:按校方当期班级安排开课等级:按入学测试、课程要求与校方当期班级确认 |
| 2 周 | €580/课程总价 |
| 3 周 | €850/课程总价 |
| 4 周 | €1,110/课程总价 |
| 5 周 | €1,370/课程总价 |
| 6 周 | €1,630/课程总价 |
| 7 周 | €1,890/课程总价 |
| 8 周 | €2,130/课程总价 |
| 9 周 | €2,365/课程总价 |
| 10 周 | €2,600/课程总价 |
| 11 周 | €2,835/课程总价 |
| 12 周 | €3,070/课程总价 |
| 13 周 | €3,305/课程总价 |
| 14 周 | €3,540/课程总价 |
| 15 周 | €3,775/课程总价 |
| 16 周 | €4,010/课程总价 |
| 17 周 | €4,245/课程总价 |
| 18 周 | €4,480/课程总价 |
| 19 周 | €4,715/课程总价 |
| 20 周 | €4,950/课程总价 |
| 21 周 | €5,185/课程总价 |
| 22 周 | €5,420/课程总价 |
| 23 周 | €5,655/课程总价 |
| 24 周 | €5,890/课程总价 |
| 25 周 | €6,125/课程总价 |
| 26 周 | €6,360/课程总价 |
| 27 周 | €6,595/课程总价 |
| 28 周 | €6,830/课程总价 |
| 29 周 | €7,065/课程总价 |
| 30 周 | €7,300/课程总价 |
| 31 周 | €7,535/课程总价 |
| 32 周 | €7,770/课程总价 |
| 33 周 | €8,005/课程总价 |
| 34 周 | €8,240/课程总价 |
| 35 周 | €8,475/课程总价 |
| 36 周 | €8,710/课程总价 |
| 37 周 | €8,945/课程总价 |
| 38 周 | €9,180/课程总价 |
| 39 周 | €9,415/课程总价 |
| 40 周 | €9,650/课程总价 |
| 41 周 | €9,885/课程总价 |
| 42 周 | €10,120/课程总价 |
| 43 周 | €10,355/课程总价 |
| 44 周 | €10,590/课程总价 |
| 45 周 | €10,825/课程总价 |
| 46 周 | €11,060/课程总价 |
| 47 周 | €11,295/课程总价 |
| 48 周 | €11,530/课程总价 |
| 49 周 | €11,765/课程总价 |
| 50 周 | €12,000/课程总价 |
| 51 周 | €12,235/课程总价 |
| 52 周 | €12,470/课程总价 |
| Combined Course A 小组课+一对一一对一定制具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 1 周 | €380/课程总价 | 开课:按校方当期班级安排开课等级:按入学测试、课程要求与校方当期班级确认 |
| 2 周 | €740/课程总价 |
| 3 周 | €1,090/课程总价 |
| 4 周 | €1,425/课程总价 |
| 5 周 | €1,760/课程总价 |
| 6 周 | €2,090/课程总价 |
| 7 周 | €2,405/课程总价 |
| 8 周 | €2,720/课程总价 |
| 9 周 | €3,020/课程总价 |
| 10 周 | €3,320/课程总价 |
| 11 周 | €3,620/课程总价 |
| 12 周 | €3,920/课程总价 |
| 13 周 | €4,220/课程总价 |
| 14 周 | €4,520/课程总价 |
| 15 周 | €4,820/课程总价 |
| 16 周 | €5,120/课程总价 |
| 17 周 | €5,420/课程总价 |
| 18 周 | €5,720/课程总价 |
| 19 周 | €6,020/课程总价 |
| 20 周 | €6,320/课程总价 |
| 21 周 | €6,620/课程总价 |
| 22 周 | €6,920/课程总价 |
| 23 周 | €7,220/课程总价 |
| 24 周 | €7,520/课程总价 |
| 25 周 | €7,820/课程总价 |
| 26 周 | €8,120/课程总价 |
| 27 周 | €8,420/课程总价 |
| 28 周 | €8,720/课程总价 |
| 29 周 | €9,020/课程总价 |
| 30 周 | €9,320/课程总价 |
| 31 周 | €9,620/课程总价 |
| 32 周 | €9,920/课程总价 |
| 33 周 | €10,220/课程总价 |
| 34 周 | €10,520/课程总价 |
| 35 周 | €10,820/课程总价 |
| 36 周 | €11,120/课程总价 |
| 37 周 | €11,420/课程总价 |
| 38 周 | €11,720/课程总价 |
| 39 周 | €12,020/课程总价 |
| 40 周 | €12,320/课程总价 |
| 41 周 | €12,620/课程总价 |
| 42 周 | €12,920/课程总价 |
| 43 周 | €13,220/课程总价 |
| 44 周 | €13,520/课程总价 |
| 45 周 | €13,820/课程总价 |
| 46 周 | €14,120/课程总价 |
| 47 周 | €14,420/课程总价 |
| 48 周 | €14,720/课程总价 |
| 49 周 | €15,020/课程总价 |
| 50 周 | €15,320/课程总价 |
| 51 周 | €15,620/课程总价 |
| 52 周 | €15,920/课程总价 |
| Combined Course B 小组课+一对一一对一定制具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 1 周 | €560/课程总价 | 开课:按校方当期班级安排开课等级:按入学测试、课程要求与校方当期班级确认 |
| 2 周 | €1,095/课程总价 |
| 3 周 | €1,600/课程总价 |
| 4 周 | €2,100/课程总价 |
| 5 周 | €2,520/课程总价 |
| 6 周 | €3,010/课程总价 |
| 7 周 | €3,490/课程总价 |
| 8 周 | €3,730/课程总价 |
| 9 周 | €4,190/课程总价 |
| 10 周 | €4,650/课程总价 |
| 11 周 | €5,110/课程总价 |
| 12 周 | €5,570/课程总价 |
| 13 周 | €6,030/课程总价 |
| 14 周 | €6,490/课程总价 |
| 15 周 | €6,950/课程总价 |
| 16 周 | €7,410/课程总价 |
| 17 周 | €7,870/课程总价 |
| 18 周 | €8,330/课程总价 |
| 19 周 | €8,790/课程总价 |
| 20 周 | €9,250/课程总价 |
| 21 周 | €9,710/课程总价 |
| 22 周 | €10,170/课程总价 |
| 23 周 | €10,630/课程总价 |
| 24 周 | €11,090/课程总价 |
| 25 周 | €11,550/课程总价 |
| 26 周 | €12,010/课程总价 |
| 27 周 | €12,470/课程总价 |
| 28 周 | €12,930/课程总价 |
| 29 周 | €13,390/课程总价 |
| 30 周 | €13,850/课程总价 |
| 31 周 | €14,310/课程总价 |
| 32 周 | €14,770/课程总价 |
| 33 周 | €15,230/课程总价 |
| 34 周 | €15,690/课程总价 |
| 35 周 | €16,150/课程总价 |
| 36 周 | €16,610/课程总价 |
| 37 周 | €17,070/课程总价 |
| 38 周 | €17,530/课程总价 |
| 39 周 | €17,990/课程总价 |
| 40 周 | €18,450/课程总价 |
| 41 周 | €18,910/课程总价 |
| 42 周 | €19,370/课程总价 |
| 43 周 | €19,830/课程总价 |
| 44 周 | €20,290/课程总价 |
| 45 周 | €20,750/课程总价 |
| 46 周 | €21,210/课程总价 |
| 47 周 | €21,670/课程总价 |
| 48 周 | €22,130/课程总价 |
| 49 周 | €22,590/课程总价 |
| 50 周 | €23,050/课程总价 |
| 51 周 | €23,510/课程总价 |
| 52 周 | €23,970/课程总价 |
| One-to-One A · 每天2课时一对一定制具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 1–52 周 | €360/周 | 开课:每周一开课(公共假日、校方假期及零基础指定开课日除外)每天2课时,约1小时50分钟等级:按入学测试、课程要求与校方当期班级确认 |
| One-to-One B · 每天3课时一对一定制具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 1–52 周 | €540/周 | 开课:每周一开课(公共假日、校方假期及零基础指定开课日除外)每天3课时,约2小时45分钟等级:按入学测试、课程要求与校方当期班级确认 |
| One-to-One C · 每天4课时一对一定制具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 1–52 周 | €715/周 | 开课:每周一开课(公共假日、校方假期及零基础指定开课日除外)每天4课时,约3小时40分钟等级:按入学测试、课程要求与校方当期班级确认 |
| One-to-One D · 每天5课时一对一定制具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 1–52 周 | €890/周 | 开课:每周一开课(公共假日、校方假期及零基础指定开课日除外)每天5课时,约4小时35分钟等级:按入学测试、课程要求与校方当期班级确认 |
| One-to-One E · 每天6课时一对一定制具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 1–52 周 | €1,050/周 | 开课:每周一开课(公共假日、校方假期及零基础指定开课日除外)每天6课时,约5小时30分钟等级:按入学测试、课程要求与校方当期班级确认 |
| One-to-One F · 每天7课时一对一定制具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 1–52 周 | €1,225/周 | 开课:每周一开课(公共假日、校方假期及零基础指定开课日除外)每天7课时,约6小时25分钟等级:按入学测试、课程要求与校方当期班级确认 |
| Evening Course 晚间西班牙语晚间课程具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 4 周 | €120/课程总价 | 开课:按校方当期班级安排开课周一/周三或周二/周四 19:30–21:00等级:按入学测试、课程要求与校方当期班级确认 |
| DELE Preparation DELE备考西班牙语考试具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 4 周 | €150/课程总价 | 开课:按校方当期班级安排开课等级:按入学测试、课程要求与校方当期班级确认 |
| 6 周 | €225/课程总价 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校周价 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 寄宿家庭单人房 | 单人房以家庭方案为准 | 1+ 周 | €275/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭双人房双人房价格为每位学生价格,需两人同行预订。 | 双人房(每人)以家庭方案为准 | 1+ 周 | €250/周 | 无 / 已包含 |
| 同楼共享公寓单人房 | 单人房自理膳食 | 1–1 周 | €200/周 | 无 / 已包含 |
| 2–2 周 | €187.5/周 | |||
| 3–3 周 | €180/周 | |||
| 4–4 周 | €175/周 | |||
| 8–8 周 | €175/周 | |||
| 12–12 周 | €175/周 | |||
| 同楼共享公寓双人房 | 双人房(每人)自理膳食 | 1–1 周 | €150/周 | 无 / 已包含 |
| 2–2 周 | €125/周 | |||
| 3–3 周 | €120/周 | |||
| 4–4 周 | €120/周 | |||
| 8–8 周 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
课程方向包括通用语言、西班牙语考试、一对一定制。教室配置、公共空间、无障碍或自习设施可能随教学地点与时段调整;如有具体需求,可在报名时由顾问向校方逐项确认。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
马德里兼具语言学习资源与城市体验,适合把课堂学习、日常交流和周末探索放在同一段行程中规划。此项为学生可自主规划的课后体验,并不等同于学校固定或免费的活动项目。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。
| 12–12 周 | €120/周 |
| 学校附近共享公寓单人房 | 单人房自理膳食 | 1–1 周 | €175/周 | 无 / 已包含 |
| 2–2 周 | €162.5/周 |
| 3–3 周 | €158.333/周 |
| 4–4 周 | €150/周 |
| 8–8 周 | €150/周 |
| 12–12 周 | €150/周 |
| 学校附近共享公寓双人房 | 双人房(每人)自理膳食 | 1–1 周 | €130/周 | 无 / 已包含 |
| 2–2 周 | €115/周 |
| 3–3 周 | €110/周 |
| 4–4 周 | €107.5/周 |
| 8–8 周 | €107.5/周 |
| 12–12 周 | €107.5/周 |
| Studio单间公寓 | 单人入住自理膳食 | 1–1 周 | €400/周 | 无 / 已包含 |
| 2–2 周 | €350/周 |
| 3–3 周 | €316.667/周 |
| 4–4 周 | €287.5/周 |
| 8–8 周 | €287.5/周 |
| 12–12 周 | €287.5/周 |
| Studio双人入住 | 双人入住(每人)自理膳食 | 1–1 周 | €250/周 | 无 / 已包含 |
| 2–2 周 | €220/周 |
| 3–3 周 | €200/周 |
| 4–4 周 | €181.25/周 |
| 8–8 周 | €181.25/周 |
| 12–12 周 | €181.25/周 |