2026马耳他课程与住宿
课程通常周一开课,考试、商务、50+及小班项目仍须按当期课程日历确认。
小鸥游学正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。
European School of English 位于马耳他圣朱利安斯,提供通用英语、强化英语、一对一定制等课程方向。学生可以根据学习目标、课程强度和计划周数比较适合的课程,并结合住宿选择制定完整学习计划。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
课程通常周一开课,考试、商务、50+及小班项目仍须按当期课程日历确认。
2026年6月27日至8月29日为住宿旺季。单人房、早餐、独立卫浴、特殊饮食等升级费用只有在学生主动勾选时计入。
NILE教师发展课程只确认到€595,具体项目时长需按开课日确认。因此这两项暂不进入自动报价。已于2026年8月31日到期的长期住宿套餐活动也不会继续显示为当前优惠。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用周数 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| General English 20 通用英语通用英语具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 | 1–4 周 | €280/周 | 开课:通常每周一开课;节假日及指定课程日期以校方确认为准等级:按入学分级与课程要求确认 | |
| 5–52 周 | €250/周 | ||||
| General English 30 强化通用英语强化英语具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 30 课/周 | 1–4 周 | €380/周 | 开课:通常每周一开课;节假日及指定课程日期以校方确认为准等级:按入学分级与课程要求确认 | |
| 5–52 周 | €350/周 | ||||
| General English Mini 20 · 30+小班通用英语具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 | 1–4 周 | €320/周 | 开课:通常每周一开课;节假日及指定课程日期以校方确认为准等级:30岁及以上;按入学分级确认 | |
| General English Mini 30 · 30+小班强化英语具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 30 课/周 | 1–4 周 | €440/周 | 开课:通常每周一开课;节假日及指定课程日期以校方确认为准等级:30岁及以上;按入学分级确认 | |
| Intensive English · 20节团体课+10节一对一一对一定制具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 30 课/周 | 1–4 周 |
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
| 开课:通常每周一开课;节假日及指定课程日期以校方确认为准等级:按入学分级与课程要求确认 |
| Private Tuition · 5节一对一一对一定制校方按5节课固定总价收费。 | 以课表为准 | 1 周 | €240/课程总价 | 开课:按校方指定日期与名额确认等级:按课程要求确认 |
| Private Tuition · 10节一对一一对一定制校方按10节课固定总价收费。 | 以课表为准 | 1 周 | €480/课程总价 | 开课:按校方指定日期与名额确认等级:按课程要求确认 |
| Private Tuition · 20节一对一一对一定制校方按20节课固定总价收费。 | 以课表为准 | 1 周 | €960/课程总价 | 开课:按校方指定日期与名额确认等级:按课程要求确认 |
| Private Tuition · 30节一对一一对一定制校方按30节课固定总价收费。 | 以课表为准 | 1 周 | €1,245/课程总价 | 开课:按校方指定日期与名额确认等级:按课程要求确认 |
| Semi-private Tuition · 10节两人同级别课程一对一定制校方按10节课固定总价收费,限两名英语水平相同的学生共同报名。 | 以课表为准 | 1 周 | €330/课程总价 | 开课:按校方指定日期与名额确认等级:按课程要求确认 |
| Cambridge Exam Preparation 30 剑桥考试准备剑桥考试最短8周;具体考试级别、开课日与考试费另行确认。 | 30 课/周 | 8–52 周 | €350/周 | 开课:通常每周一开课;节假日及指定课程日期以校方确认为准等级:按入学分级与课程要求确认 |
| IELTS / TOEFL / TOEIC Preparation 30考试准备IELTS课程最短6周;其他考试课程的实际开课日和最短周数由学校确认。 | 30 课/周 | 1–4 周 | €380/周 | 开课:通常每周一开课;节假日及指定课程日期以校方确认为准等级:按入学分级与课程要求确认 |
| 5–52 周 | €350/周 |
| English for Work 30 职场英语商务职业具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 30 课/周 | 1–4 周 | €380/周 | 开课:通常每周一开课;节假日及指定课程日期以校方确认为准等级:按入学分级与课程要求确认 |
| 5–52 周 | €350/周 |
| Business English 20 商务英语商务职业具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 | 1–4 周 | €355/周 | 开课:通常每周一开课;节假日及指定课程日期以校方确认为准等级:按入学分级与课程要求确认 |
| Intensive Business English 商务强化英语商务职业具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 以课表为准 | 1–4 周 | €730/周 | 开课:通常每周一开课;节假日及指定课程日期以校方确认为准等级:按入学分级与课程要求确认 |
| General English 20 · 50+通用英语具体项目日期和可选周数以校方当期50+课程安排为准。 | 20 课/周 | 1–4 周 | €280/周 | 开课:通常每周一开课;节假日及指定课程日期以校方确认为准等级:50岁及以上;按入学分级确认 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校周价 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| Homestay 寄宿家庭·合住房·早晚餐·非旺季非旺季价格;入住安排、通勤与室友以校方确认结果为准。 | 合住房早晚餐 | 1–4 周 | €280/周 | €45 |
| 5–52 周 | €265/周 | |||
| Homestay 寄宿家庭·合住房·早晚餐·旺季旺季为2026年6月27日至8月29日。 | 合住房早晚餐 | 1–4 周 | €330/周 | €45 |
| 5–52 周 | €320/周 | |||
| ESE Residence 学生公寓·合住房·非旺季非旺季价格;校方未公布5周以上统一价格。 | 合住房自炊 | 1–4 周 | €340/周 | €45 |
| ESE Residence 学生公寓·合住房·旺季旺季为2026年6月27日至8月29日;校方未公布5周以上统一价格。 | 合住房自炊 | 1–4 周 | €420/周 | €45 |
| Economy Apartment 经济公寓·合住房·非旺季 | 合住房自炊 | 1–4 周 | €215/周 | €45 |
| 5–52 周 | €200/周 | |||
| Economy Apartment 经济公寓·合住房·旺季旺季为2026年6月27日至8月29日。 | 合住房自炊 | 1–4 周 | €300/周 | €45 |
| 5–52 周 | €270/周 | |||
| Superior Apartment 高级公寓·合住房·非旺季 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
校区设有面授课堂与教学空间;具体教室配置按课程和当期班级安排。
学习资源或自习空间可用于课前准备、课后复习和自主学习。
电脑学习设施可支持课堂任务与自主练习;软件、设备数量和开放安排以校区当期规则为准。
校区设有咖啡或餐饮空间;营业时间与可购买餐食以现场安排为准。
校区设有学生支持或接待团队,可协助处理到校适应、学习和日常校务问题。
校区提供无线网络,具体覆盖范围和使用规则以到校说明为准。
校区设有现代化教学空间;实际分配的教室与设备会按课程、班级和上课时段安排。
学生公共或休息空间方便课间交流,也更容易认识来自不同国家的同学。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
常见安排包括社交与文化活动,用于把课堂语言练习延伸到同学交流和当地生活场景。
校区会安排课外活动;项目、频次、费用和报名方式以当期活动日历为准。
常见安排包括电影、问答、欢迎会或主题社交活动,实际主题会随月份调整。
常见安排包括博物馆、美术馆或文化参访,部分场馆可能需要预约或另付门票。
常见安排包括体育或健康类活动,具体项目会受季节、天气和报名人数影响。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。
| 合住房自炊 |
| 1–4 周 |
| €255/周 |
| €45 |
| 5–52 周 | €240/周 |
| Superior Apartment 高级公寓·合住房·旺季旺季为2026年6月27日至8月29日。 | 合住房自炊 | 1–4 周 | €330/周 | €45 |
| 5–52 周 | €310/周 |
| Superior Plus Apartment 高级Plus公寓·合住房·非旺季 | 合住房自炊 | 1–4 周 | €335/周 | €45 |
| 5–52 周 | €320/周 |
| Superior Plus Apartment 高级Plus公寓·合住房·旺季旺季为2026年6月27日至8月29日。 | 合住房自炊 | 1–4 周 | €420/周 | €45 |
| 5–52 周 | €390/周 |
接机可在申请方案中单独确认。