学校与学习环境
IH London 校舍位于 Covent Garden 附近的 Stukeley Street,步行可到达 Holborn、Tottenham Court Road 与多处伦敦文化地标。学校除成人英语外,也长期提供 CELTA、DELTA 与教师进修课程,适合短期强化、考试准备、专业英语及英语教师发展。
小鸥游学正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。

IH London 位于伦敦市中心 Covent Garden,成立于 1953 年,是 International House 全球网络的创始学校。学校提供成人英语、考试准备、商务英语、一对一和教师培训课程,并可结合住宿与抵达安排制定完整学习计划。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
IH London 校舍位于 Covent Garden 附近的 Stukeley Street,步行可到达 Holborn、Tottenham Court Road 与多处伦敦文化地标。学校除成人英语外,也长期提供 CELTA、DELTA 与教师进修课程,适合短期强化、考试准备、专业英语及英语教师发展。
成人课程覆盖 Learn English 15/20/25、40+ English Experience、晚间英语、IELTS、剑桥考试、商务英语、一对一及线上课程。教师培训包括 Practical Teacher、Cert IBET、CELTA、DELTA 和多项短期进修课程。
住宿包括 Chapter Kings Cross、Tufnell Park、Chapter Islington、Chapter Highbury II 学生公寓,以及 Standard、Superior、Executive 三个等级的寄宿家庭。住宿预订费每次 £59;公寓按入住日期自动显示对应年度价格,寄宿家庭目前提供 2026 年价格。
课程变更费、退款手续费及考试中心报名费不属于常规游学预算。青少年 Oxford、Frensham 等住宿型中心属于不同地点的项目,不计入伦敦成人校区预算。实际开课、名额、签证担保、房源和优惠仍以报名时校方书面确认为准。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用周数 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| Learn English 25 · 每周25课时通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 25 小时/周 | 1–5 周 | £555/周 | £444/周 | 开课:每周一(公共假日及学校停课日除外)09:00–12:00、13:15–15:15等级:A2–C1 |
| 6–11 周 | £534/周 | £427.2/周 | |||
| 12–19 周 | £503/周 | £402.4/周 | |||
| 20–52 周 | £472/周 | £377.6/周 | |||
| Learn English 20 · 每周20课时通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 小时/周 | 1–5 周 | £445/周 | £356/周 | 开课:每周一(公共假日及学校停课日除外)09:00–12:00、12:15–13:10等级:A2–C1 |
| 6–11 周 | £427/周 | £341.6/周 | |||
| 12–19 周 | £402/周 | £321.6/周 | |||
| 20–52 周 | £378/周 | £302.4/周 | |||
| Learn English 15 · 每周15课时通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 15 小时/周 | 1–5 周 | £381/周 | £304.8/周 | 开课:每周一(公共假日及学校停课日除外)09:00–12:00等级:A2–C1 |
| 6–11 周 | £362/周 | £289.6/周 |
| 12–19 周 | £341/周 | £272.8/周 |
| 20–52 周 | £324/周 | £259.2/周 |
| 40+ English Experience · 每周15课时50+熟龄面向 40 岁以上学习者;具体班级名额以报名时校方确认为准。 | 15 小时/周 | 1–2 周 | £487/周 | £389.6/周 | 开课:2026-01-05至02-09、05-18至09-21期间每周一09:00–12:00等级:A2–C1 |
| 3–5 周 | £459/周 | £367.2/周 |
| 6–52 周 | £433/周 | £346.4/周 |
| Learn English 晚间课程 · 4周通用语言价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 4 周 | £111/课程总价 | £88.8/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期18:30–20:30等级:A2–C1 |
| Focus on Conversation 晚间课程 · 4周通用语言价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 4 周 | £111/课程总价 | £88.8/课程总价 | 开课:每周四,具体开课期由校方确认18:30–20:30等级:B1+ |
| Focus on Pronunciation · 8周通用语言价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 8 周 | £212/课程总价 | £169.6/课程总价 | 开课:2026-02-04、05-06、09-23周三 18:30–20:30等级:B1+ |
| IELTS Preparation 20 · 4周雅思备考价格为对应固定周数的课程总价。 | 20 小时/周 | 4 周 | £1,780/课程总价 | £1,424/课程总价 | 开课:2026 年指定周期开课09:00–12:00、12:15–13:10等级:B1+ |
| IELTS Preparation 20 · 8周雅思备考价格为对应固定周数的课程总价。 | 20 小时/周 | 8 周 | £3,416/课程总价 | £2,732.8/课程总价 | 开课:2026 年指定周期开课09:00–12:00、12:15–13:10等级:B1+ |
| IELTS Preparation 20 · 12周雅思备考价格为对应固定周数的课程总价。 | 20 小时/周 | 12 周 | £4,824/课程总价 | £3,859.2/课程总价 | 开课:2026 年指定周期开课09:00–12:00、12:15–13:10等级:B1+ |
| IELTS Preparation 20 · 16周雅思备考价格为对应固定周数的课程总价。 | 20 小时/周 | 16 周 | £6,432/课程总价 | £5,145.6/课程总价 | 开课:2026 年指定周期开课09:00–12:00、12:15–13:10等级:B1+ |
| IELTS Preparation 20 · 20周雅思备考价格为对应固定周数的课程总价。 | 20 小时/周 | 20 周 | £7,560/课程总价 | £6,048/课程总价 | 开课:2026 年指定周期开课09:00–12:00、12:15–13:10等级:B1+ |
| IELTS Preparation 20 · 24周雅思备考价格为对应固定周数的课程总价。 | 20 小时/周 | 24 周 | £9,072/课程总价 | £7,257.6/课程总价 | 开课:2026 年指定周期开课09:00–12:00、12:15–13:10等级:B1+ |
| IELTS Preparation 15 · 4周雅思备考价格为对应固定周数的课程总价。 | 15 小时/周 | 4 周 | £1,524/课程总价 | £1,219.2/课程总价 | 开课:2026 年指定周期开课09:00–12:00等级:B1+ |
| IELTS Preparation 15 · 8周雅思备考价格为对应固定周数的课程总价。 | 15 小时/周 | 8 周 | £2,896/课程总价 | £2,316.8/课程总价 | 开课:2026 年指定周期开课09:00–12:00等级:B1+ |
| IELTS Preparation 15 · 12周雅思备考价格为对应固定周数的课程总价。 | 15 小时/周 | 12 周 | £4,092/课程总价 | £3,273.6/课程总价 | 开课:2026 年指定周期开课09:00–12:00等级:B1+ |
| IELTS Preparation 15 · 16周雅思备考价格为对应固定周数的课程总价。 | 15 小时/周 | 16 周 | £5,456/课程总价 | £4,364.8/课程总价 | 开课:2026 年指定周期开课09:00–12:00等级:B1+ |
| IELTS Preparation 15 · 20周雅思备考价格为对应固定周数的课程总价。 | 15 小时/周 | 20 周 | £6,480/课程总价 | £5,184/课程总价 | 开课:2026 年指定周期开课09:00–12:00等级:B1+ |
| IELTS Preparation 15 · 24周雅思备考价格为对应固定周数的课程总价。 | 15 小时/周 | 24 周 | £7,776/课程总价 | £6,220.8/课程总价 | 开课:2026 年指定周期开课09:00–12:00等级:B1+ |
| IELTS Evening · 4周雅思备考价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 4 周 | £238/课程总价 | £190.4/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期周二、周四 18:30–20:30等级:B1+ |
| Cambridge First Exam Preparation · 晚间10周剑桥考试可选面授或线上。 | 以课表为准 | 10 周 | £586/课程总价 | £468.8/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期周二、周四 18:30–20:30等级:B2 |
| Cambridge Advanced Exam Preparation · 晚间10周剑桥考试可选面授或线上。 | 以课表为准 | 10 周 | £586/课程总价 | £468.8/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期周二、周四 18:30–20:30等级:C1 |
| Cambridge Proficiency Exam Preparation · 晚间10周剑桥考试可选面授或线上。 | 以课表为准 | 10 周 | £586/课程总价 | £468.8/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期周二、周四 18:30–20:30等级:C2 |
| Cambridge First Exam Preparation · 周六17周剑桥考试价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 17 周 | £662/课程总价 | £529.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期周六 10:00–13:00(线上)等级:B2 |
| Cambridge Advanced Exam Preparation · 周六17周剑桥考试价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 17 周 | £662/课程总价 | £529.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期周六 10:00–13:00(线上)等级:C1 |
| Cambridge Proficiency Exam Preparation · 周六17周剑桥考试价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 17 周 | £662/课程总价 | £529.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期周六 10:00–13:00(线上)等级:C2 |
| Business English 15 · 每周15课时商务职业具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 15 小时/周 | 1–52 周 | £756/周 | £604.8/周 | 开课:每周一(公共假日及学校停课日除外)09:00–12:00等级:B1–C1 |
| Business English 25 · 每周25课时商务职业具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 25 小时/周 | 1–52 周 | £1,104/周 | £883.2/周 | 开课:每周一(公共假日及学校停课日除外)09:00–12:00、13:15–15:15等级:B1–C1 |
| Business English Foundation · 2周商务职业固定学习 2 周;价格为每周 £487。 | 15 小时/周 | 2 周 | £487/周 | £389.6/周 | 开课:每周一(公共假日及学校停课日除外)09:00–12:00等级:B1–C1 |
| Business Communication & Writing · 8周商务职业价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 8 周 | £511/课程总价 | £408.8/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期周三 18:30–20:30等级:B1–C1 |
| 一对一面授 · 随团体课加购1课时(1–3小时档)一对一定制£108/小时;一次选择代表 1 个55分钟课时。 | 1 小时/周 | 1 周 | £108/课程总价 | 开课:灵活安排55 分钟/课时等级:不限级别 |
| 一对一面授 · 单独预订1课时(1–3小时档)一对一定制£113/小时;一次选择代表 1 个55分钟课时。 | 1 小时/周 | 1 周 | £113/课程总价 | 开课:灵活安排55 分钟/课时等级:不限级别 |
| 一对一面授 · 随团体课加购1课时(4–9小时档)一对一定制£102/小时;达到该小时档后按实际课时数向校方确认总价。 | 1 小时/周 | 1 周 | £102/课程总价 | 开课:灵活安排55 分钟/课时等级:不限级别 |
| 一对一面授 · 单独预订1课时(4–9小时档)一对一定制£108/小时;达到该小时档后按实际课时数向校方确认总价。 | 1 小时/周 | 1 周 | £108/课程总价 | 开课:灵活安排55 分钟/课时等级:不限级别 |
| 一对一面授 · 随团体课加购1课时(10小时以上档)一对一定制£101/小时;达到该小时档后按实际课时数向校方确认总价。 | 1 小时/周 | 1 周 | £101/课程总价 | 开课:灵活安排55 分钟/课时等级:不限级别 |
| 一对一面授 · 单独预订1课时(10小时以上档)一对一定制£106/小时;达到该小时档后按实际课时数向校方确认总价。 | 1 小时/周 | 1 周 | £106/课程总价 | 开课:灵活安排55 分钟/课时等级:不限级别 |
| 一对一线上课程 · 1课时一对一定制£94/小时;55分钟/课时。 | 1 小时/周 | 1 周 | £94/课程总价 | 开课:灵活安排55 分钟/课时等级:不限级别 |
| Practical Teacher + Trinity Cert PT教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 2 周 | £1,286/课程总价 | £1,028.8/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:B2–C1 |
| Practical Teacher教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 2 周 | £965/课程总价 | £772/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:B2+ |
| Cert International Business English Training · 面授教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 2 周 | £1,675/课程总价 | £1,340/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1+ |
| Cert International Business English Training · 线上教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 2 周 | £1,675/课程总价 | £1,340/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1+ |
| Current Trends教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 1 周 | £644/课程总价 | £515.2/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1 |
| Teaching Young Learners教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 1 周 | £644/课程总价 | £515.2/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:B2+ |
| Materials Development教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 1 周 | £644/课程总价 | £515.2/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1 |
| Materials Development + Trinity Cert PT教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 1 周 | £1,162/课程总价 | £929.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1 |
| Teaching Exams教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 1 周 | £483/课程总价 | £386.4/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:B2+ |
| Language Teaching Refresher · 2天教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 1 周 | £290/课程总价 | £232/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1 |
| IH Mentor for Teachers · 面授教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 1 周 | £264/课程总价 | £211.2/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:B1+ |
| IH Mentor for Teachers · 线上教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 1 周 | £264/课程总价 | £211.2/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:B1+ |
| Pronunciation with Adrian Underhill教师培训价格为该固定时长课程的学校原价总额,不再乘以课程周数。 | 以课表为准 | 1 周 | £826/课程总价 | £660.8/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:B2+ |
| CELTA 全日制面授教师培训课程费 £1,747;另有必缴 Cambridge Assessment 评估费 £186。 | 以课表为准 | 4 周 | £1,747/课程总价 | £1,397.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1+ |
| CELTA 非全日制面授教师培训课程费 £1,747;另有必缴 Cambridge Assessment 评估费 £186。 | 以课表为准 | 12 周 | £1,747/课程总价 | £1,397.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1+ |
| CELTA 全日制线上教师培训课程费 £1,747;另有必缴 Cambridge Assessment 评估费 £186。 | 以课表为准 | 4 周 | £1,747/课程总价 | £1,397.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1+ |
| CELTA 非全日制上午线上教师培训课程费 £1,747;另有必缴 Cambridge Assessment 评估费 £186。 | 以课表为准 | 13 周 | £1,747/课程总价 | £1,397.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1+ |
| CELTA 非全日制下午线上教师培训课程费 £1,747;另有必缴 Cambridge Assessment 评估费 £186。 | 以课表为准 | 13 周 | £1,747/课程总价 | £1,397.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1+ |
| DELTA Modules 1, 2, 3 · 面授教师培训课程费 £3,987;另有必缴评估费 £455。 | 以课表为准 | 8 周 | £3,987/课程总价 | £3,189.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1–C2 |
| DELTA Module 2 · 面授教师培训课程费 £2,987;另有必缴评估费 £192。 | 以课表为准 | 7 周 | £2,987/课程总价 | £2,389.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1–C2 |
| DELTA Blended Programme教师培训课程费 £3,394;另有必缴评估费 £443。 | 以课表为准 | 39 周 | £3,394/课程总价 | £2,715.2/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1–C2 |
| Distance DELTA Modules 1, 2, 3教师培训课程费 £2,988;另有必缴评估费 £443。 | 以课表为准 | 39 周 | £2,988/课程总价 | £2,390.4/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1–C2 |
| Distance DELTA Module 1教师培训课程费 £711;另有必缴评估费 £150。 | 以课表为准 | 13 周 | £711/课程总价 | £568.8/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1–C2 |
| Distance DELTA Module 2教师培训课程费 £2,165;另有必缴评估费 £187。 | 以课表为准 | 39 周 | £2,165/课程总价 | £1,732/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1–C2 |
| Distance DELTA Module 3教师培训课程费 £442;另有必缴评估费 £106。 | 以课表为准 | 13 周 | £442/课程总价 | £353.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1–C2 |
| Distance DELTA Module 3 · ELT Management教师培训课程费 £542;另有必缴评估费 £106。 | 以课表为准 | 13 周 | £542/课程总价 | £433.6/课程总价 | 开课:按 2026 年固定开课日期等级:C1–C2 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校周价 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| Chapter Kings Cross · Bronze Ensuite Studio · 202618岁以上;每周日入住和退房。适用于 2026-08-23 前的住宿。 | 单人Studio自炊 | 1–52 周 | £618/周 | £59 |
| Tufnell Park · Bronze Ensuite Room · 202618岁以上;每周日入住和退房。适用于 2026-08-23 前的住宿。 | 单人套房共用厨房 | 1–52 周 | £434/周 | £59 |
| Chapter Islington · Gold/Silver Ensuite Room · 202618岁以上;每周日入住和退房。2周与3周以上采用不同周价,适用于 2026-08-23 前的住宿。 | 单人套房共用厨房 | 2–2 周 | £536/周 | £59 |
| 3–52 周 | £489/周 | |||
| Chapter Kings Cross · Silver Mid/High Level Studio · 2026/2718岁以上;每周日入住和退房。适用于 2026-08-23 至 2027-08-22 的住宿。 | 单人Studio自炊 | 1–52 周 | £647/周 | £59 |
| Tufnell Park · Ensuite with shared kitchen · 2026/2718岁以上;每周日入住和退房。适用于 2026-08-23 至 2027-08-22 的住宿。 | 单人套房共用厨房 | 1–52 周 | £448/周 | £59 |
| Chapter Islington · Bronze Upper-level Ensuite · 2026/2718岁以上;至少预订2周,每周日入住和退房。适用于 2026-08-23 至 2027-08-22 的住宿。 | 单人套房共用厨房 | 2–52 周 | £507/周 | £59 |
| Chapter Highbury II · Silver Studio · 2026/2718岁以上;至少预订2周,每周日入住和退房。适用于 2026-08-23 至 2027-08-22 的住宿。 | 单人Studio自炊 | 2–52 周 | £564 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
学习资源或自习空间可用于课前准备、课后复习和自主学习。
校区提供无线网络,具体覆盖范围和使用规则以到校说明为准。
校区设有面授课堂与教学空间;具体教室配置按课程和当期班级安排。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
常见安排包括城市徒步或地标参访,路线与集合安排以校区当期活动日历为准。
常见安排包括社交与文化活动,用于把课堂语言练习延伸到同学交流和当地生活场景。
常见安排包括周末或一日短途活动,目的地、交通、名额及费用以当期通知为准。
校区会安排课外活动;项目、频次、费用和报名方式以当期活动日历为准。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。
| £59 |
| 寄宿家庭 Standard · 单人房·自炊16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 单人房自炊 | 1–52 周 | £260/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Superior · 单人房·自炊16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 单人房自炊 | 1–52 周 | £310/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Standard · 单人房·早餐16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 单人房早餐 | 1–52 周 | £250/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Superior · 单人房·早餐16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 单人房早餐 | 1–52 周 | £309/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Executive · 单人房·早餐16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 单人房早餐 | 1–52 周 | £365/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Standard · 单人房·早餐及每周4顿晚餐16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 单人房早餐+4顿晚餐 | 1–52 周 | £298/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Superior · 单人房·早餐及每周4顿晚餐16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 单人房早餐+4顿晚餐 | 1–52 周 | £354/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Executive · 单人房·早餐及每周4顿晚餐16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 单人房早餐+4顿晚餐 | 1–52 周 | £409/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Standard · 单人房·早餐及每周7顿晚餐16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 单人房早餐+7顿晚餐 | 1–52 周 | £327/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Superior · 单人房·早餐及每周7顿晚餐16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 单人房早餐+7顿晚餐 | 1–52 周 | £386/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Executive · 单人房·早餐及每周7顿晚餐16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 单人房早餐+7顿晚餐 | 1–52 周 | £441/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Standard · 双人房·早餐(每人)16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 双人房早餐 | 1–52 周 | £213/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Superior · 双人房·早餐(每人)16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 双人房早餐 | 1–52 周 | £260/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Executive · 双人房·早餐(每人)16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 双人房早餐 | 1–52 周 | £312/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Standard · 双人房·早餐及每周4顿晚餐(每人)16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 双人房早餐+4顿晚餐 | 1–52 周 | £251/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Superior · 双人房·早餐及每周4顿晚餐(每人)16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 双人房早餐+4顿晚餐 | 1–52 周 | £304/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Executive · 双人房·早餐及每周4顿晚餐(每人)16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 双人房早餐+4顿晚餐 | 1–52 周 | £356/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Standard · 双人房·早餐及每周7顿晚餐(每人)16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 双人房早餐+7顿晚餐 | 1–52 周 | £279/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Superior · 双人房·早餐及每周7顿晚餐(每人)16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 双人房早餐+7顿晚餐 | 1–52 周 | £337/周 | £59 |
| 寄宿家庭 Executive · 双人房·早餐及每周7顿晚餐(每人)16岁以上;每周日入住和退房。双人房仅为同行两人且日期一致时安排。 | 双人房早餐+7顿晚餐 | 1–52 周 | £389/周 | £59 |