Kings 布莱顿校区
Kings 布莱顿校区提供通用英语、强化英语、长期文凭及考试准备课程。
小鸥正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。
Kings Education 位于英国布莱顿,开设通用英语、强化英语、长期英语等课程方向。可按课程强度、计划周数与住宿需求筛选适合的学习方案;并结合住宿与抵达安排制定完整学习计划。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
Kings 布莱顿校区提供通用英语、强化英语、长期文凭及考试准备课程。
间隔年学术课程标价为£9,785/学期,仅适用于2025年9月、2026年1月及4月入学批次;2026年9月及之后批次另行确认,当前不纳入自动报价。
Oxford Place仅适用于16–17岁,Pavilion Point和Phoenix暑期住宿仅适用于18岁以上;住宿房源、入住安排和共享接送时段需由Kings确认。
先了解一天的学习节奏。具体课表会随课程、水平和班次调整。
General English 20:周一至周五 09:00–10:30、11:00–12:30。
暑期可能安排上午或下午班;美国校区另有指导自习,按学校课表确认。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
下方主表为2026年价目。其他已公布年度可展开查看;请在上方计算器选择实际开课日期,系统会结合提前报名锁价及适用优惠核算。
| 课程 | 时长 / 数量 | 参考金额 |
|---|---|---|
| General English | 2–11 周 | £375/周 |
| General English | 12–23 周 | £340/周 |
| Intensive English | 2–11 周 | £470/周 |
| Intensive English | 12–23 周 | £410/周 |
| Diploma of General English | 24–31 周 | £305/周 |
| Diploma of General English | 32–39 周 | £300/周 |
| Diploma of General English | 40–52 周 | £295/周 |
| Diploma of Intensive English | 24–31 周 | £360/周 |
| Diploma of Intensive English | 32–39 周 | £350/周 |
| Diploma of Intensive English | 40–52 周 | £345/周 |
| IELTS Preparation | 2–11 周 |
跟随我们的镜头,走进校园看看。
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
学费按学校计费规则匹配;缺少后续年度价格时,先按现有价格估算,最终以学校确认为准。
住宿周数与课程周数可以不同
仅适用于2026-06-14至08-09的周日时段;到达10:00–18:00、离开11:00–19:00。Kings需按相同或相近航班安排共享车辆并确认,可能产生等待;无法安排时可能另行报价。未确认航班时刻不计入自动报价。
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
| IELTS Preparation | 12–23 周 | £410/周 |
| 一对一英语课 · 每节45分钟 | 1+ 课节 | £85/课节 |
此处仅列课程参考金额。住宿、注册、教材、接送和季节附加费另行计算;固定促销价仍受报名日期及资格限制。
| 课程 | 课时 | 适用时长 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| General English · 每周20课通用英语课程名额、开课日期及考试安排以Kings最终确认为准。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 2–11 周 | £365/周 | £292/周 | 开课:每周一等级:按Kings入学测试和课程要求确认 |
| 12–23 周 | £330/周 | £264/周 | |||
| Intensive English · 每周28课强化英语课程名额、开课日期及考试安排以Kings最终确认为准。 | 28 课/周 · 21 小时/周 | 2–11 周 | £460/周 | £368/周 | 开课:每周一等级:按Kings入学测试和课程要求确认 |
| 12–23 周 | £400/周 | £320/周 | |||
| General English Diploma · 每周20课长期英语课程名额、开课日期及考试安排以Kings最终确认为准。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 24–31 周 | £295/周 | £236/周 | 开课:每周一等级:按Kings入学测试和课程要求确认 |
| 32–39 周 | £290/周 | £232/周 | |||
| 40–52 周 | £285/周 | £228/周 | |||
| Intensive English Diploma · 每周28课 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校住宿价格 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 寄宿家庭 · 2026-01-04至06-13仅适用于2026-01-04至06-13;通常周日入住、周日退房,实际房源与入住安排以学校确认为准。房源与入住安排需确认。 | 单人房半食宿 | 1–52 周 | £250/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人房 · 淡季住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 寄宿家庭留房服务需提前申请,费用请向学校确认。 | 单人房半食宿 | 1+ 周 | £270/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 2026-01-04至06-13仅适用于2026-01-04至06-13;通常周日入住、周日退房,实际房源与入住安排以学校确认为准。 淡季双人间个体学生通常不安排,除非情侣或朋友要求同住。 | 双人房半食宿 | 1–52 周 | £220/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人房 · 淡季双人房仅供同行团体、情侣或朋友申请;个人申请将安排单人房。 | 双人房半食宿 | 1+ 周 | £240/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 2026-06-14至08-08仅适用于2026-06-14至08-08;通常周日入住、周日退房,实际房源与入住安排以学校确认为准。房源与入住安排需确认。 | 单人房半食宿 | 1–52 周 | £285/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人房 · 暑期住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 寄宿家庭留房服务需提前申请,费用请向学校确认。 | 单人房半食宿 | 1+ 周 | £305/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 2026-06-14至08-08仅适用于2026-06-14至08-08;通常周日入住、周日退房,实际房源与入住安排以学校确认为准。房源与入住安排需确认。 | 双人房半食宿 | 1–52 周 | £255/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人房 · 暑期双人房仅供同行团体、情侣或朋友申请;个人申请将安排单人房。 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
校区设有现代教室、电脑中心及全校无线网络。
学校设有艺术工作室,具体课程使用安排以学校为准。
校区设有食堂、住宿及洗衣设施;住宿需另行预订。
仅供参考,以实际为准。
通过学校的学生社团和活动安排认识同学、探索布莱顿。
以校区最新活动日历为准
具体活动、费用与名额以学校通知为准。课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。
| 28 课/周 · 21 小时/周 |
| 24–31 周 |
| £350/周 |
| £280/周 |
| 开课:每周一等级:按Kings入学测试和课程要求确认 |
| 32–39 周 | £340/周 | £272/周 |
| 40–52 周 | £335/周 | £268/周 |
| IELTS Preparation · 每周28课考试准备课程名额、开课日期及考试安排以Kings最终确认为准。 | 28 课/周 · 21 小时/周 | 2–11 周 | £460/周 | £368/周 | 开课:每周一等级:按Kings入学测试和课程要求确认 |
| 12–23 周 | £400/周 | £320/周 |
| 一对一英语课 · 每节45分钟一对一定制一对一课程£80/每45分钟课节;2026-06-15至08-07暂停,日期、数量及名额需由Kings确认。 | 每节45分钟 | 1+ 课节 | £80/课节 | 向学校确认开课日 |
| 1+ 周 |
| £275/周 |
| 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 2026-08-09至12-27仅适用于2026-08-09至12-27;通常周日入住、周日退房,实际房源与入住安排以学校确认为准。房源与入住安排需确认。 | 单人房半食宿 | 1–52 周 | £250/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人房 · 淡季住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 寄宿家庭留房服务需提前申请,费用请向学校确认。 | 单人房半食宿 | 1+ 周 | £270/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 2026-08-09至12-27仅适用于2026-08-09至12-27;通常周日入住、周日退房,实际房源与入住安排以学校确认为准。 淡季双人间个体学生通常不安排,除非情侣或朋友要求同住。 | 双人房半食宿 | 1–52 周 | £220/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人房 · 淡季双人房仅供同行团体、情侣或朋友申请;个人申请将安排单人房。 | 双人房半食宿 | 1+ 周 | £240/周 | 无 / 已包含 |
| Oxford Place学校宿舍 · 2026-01-04至06-27仅适用于2026-01-04至06-27;通常周日入住、周日退房,实际房源与入住安排以学校确认为准。 仅适用于16–17岁学生;宿舍无烹饪设施。 | 单人间半食宿 | 1–52 周 | £455/周 | 无 / 已包含 |
| Oxford Place U18 · 淡季住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | 单人套间半食宿 | 1+ 周 | £470/周 | 无 / 已包含 |
| Oxford Place学校宿舍 · 2026-06-28至08-02仅适用于2026-06-28至08-02;仅限16–17岁学生,半食宿,宿舍无烹饪设施。 | 单人间半食宿 | 1–52 周 | £495/周 | 无 / 已包含 |
| Oxford Place U18 · 暑期住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | 单人套间半食宿 | 1+ 周 | £510/周 | 无 / 已包含 |
| Oxford Place学校宿舍 · 2026-08-03至12-27仅适用于2026-08-03至12-27,£455/周;仅限16–17岁学生,半食宿,宿舍无烹饪设施。 | 单人间半食宿 | 1–52 周 | £455/周 | 无 / 已包含 |
| Oxford Place U18 · 淡季住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | 单人套间半食宿 | 1+ 周 | £470/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point学校宿舍 · 2026-01-04至06-27仅适用于2026-01-04至06-27;通常周日入住、周日退房,实际房源与入住安排以学校确认为准。 仅适用于18岁以上学生;Studio房型提供私人烹饪设施。 | 单人间自理膳食 | 1–52 周 | £395/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point · 单人套间 · 自炊 · 淡季住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | 单人套间自炊 | 1+ 周 | £410/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point学校宿舍 · 2026-01-04至06-27仅适用于2026-01-04至06-27;通常周日入住、周日退房,实际房源与入住安排以学校确认为准。 仅适用于18岁以上学生;Studio房型提供私人烹饪设施。 | 单人套房Studio自理膳食 | 1–52 周 | £465/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point · Studio · 自炊 · 淡季住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | Studio独立套房自炊 | 1+ 周 | £480/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point学校宿舍 · 单人间半食宿 · 2026-08-03至12-27仅适用于2026-08-03至12-27;仅限18岁以上学生,入住安排以学校确认为准。 | 单人间半食宿 | 1–52 周 | £460/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point · 单人套间 · 半食宿 · 淡季住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | 单人套间半食宿 | 1+ 周 | £475/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point学校宿舍 · Studio半食宿 · 2026-08-03至12-27仅适用于2026-08-03至12-27;仅限18岁以上学生,Studio带私人烹饪设施,入住安排以学校确认为准。 | 单人套房Studio半食宿 | 1–52 周 | £535/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point · Studio · 半食宿 · 淡季住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | Studio独立套房半食宿 | 1+ 周 | £550/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point学校宿舍 · 自理膳食 · 2026-06-28至08-02仅适用于2026-06-28至08-02;仅限18岁以上学生,入住安排以学校确认为准。 | 单人间自理膳食 | 1–52 周 | £430/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point · 单人套间 · 自炊 · 暑期住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | 单人套间自炊 | 1+ 周 | £445/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point学校宿舍 · 半食宿 · 2026-06-28至08-02仅适用于2026-06-28至08-02;仅限18岁以上学生,入住安排以学校确认为准。 | 单人间半食宿 | 1–52 周 | £495/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point · 单人套间 · 半食宿 · 暑期住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | 单人套间半食宿 | 1+ 周 | £510/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point学校宿舍 · Studio自理膳食 · 2026-06-28至08-02仅适用于2026-06-28至08-02;仅限18岁以上学生,Studio带私人烹饪设施,入住安排以学校确认为准。 | 单人套房Studio自理膳食 | 1–52 周 | £505/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point · Studio · 自炊 · 暑期住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | Studio独立套房自炊 | 1+ 周 | £520/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point学校宿舍 · Studio半食宿 · 2026-06-28至08-02仅适用于2026-06-28至08-02;仅限18岁以上学生,Studio带私人烹饪设施,入住安排以学校确认为准。 | 单人套房Studio半食宿 | 1–52 周 | £565/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point · Studio · 半食宿 · 暑期住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | Studio独立套房半食宿 | 1+ 周 | £580/周 | 无 / 已包含 |
| Phoenix暑期住宿 · 2026-06-28至08-08仅适用于2026-06-28至08-08;通常周日入住、周日退房,实际房源与入住安排以学校确认为准。 仅适用于18岁以上学生。 | 单人间自理膳食 | 1–52 周 | £340/周 | 无 / 已包含 |
| Phoenix Summer Residence · 自炊住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | 单人套间自炊 | 1+ 周 | £350/周 | 无 / 已包含 |
| Phoenix暑期住宿 · 2026-06-28至08-08仅适用于2026-06-28至08-08;通常周日入住、周日退房,实际房源与入住安排以学校确认为准。 仅适用于18岁以上学生。 | 单人间含次日早餐 | 1–52 周 | £375/周 | 无 / 已包含 |
| Phoenix Summer Residence · 含早餐住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | 单人套间含早餐 | 1+ 周 | £385/周 | 无 / 已包含 |
| Phoenix暑期住宿 · 2026-06-28至08-08仅适用于2026-06-28至08-08;通常周日入住、周日退房,实际房源与入住安排以学校确认为准。 仅适用于18岁以上学生。 | 单人间半食宿 | 1–52 周 | £450/周 | 无 / 已包含 |
| Phoenix Summer Residence · 半食宿住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | 单人套间半食宿 | 1+ 周 | £465/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point学校宿舍 · 单人间半食宿 · 2026-01-04至06-272026淡季价格£460/周;仅限18岁以上学生,入住安排以学校确认为准。 | 单人间半食宿 | 1–52 周 | £460/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point · 单人套间 · 半食宿 · 淡季住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | 单人套间半食宿 | 1+ 周 | £475/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point学校宿舍 · Studio半食宿 · 2026-01-04至06-272026淡季价格£535/周;仅限18岁以上学生,入住安排以学校确认为准。 | 单人套房Studio半食宿 | 1–52 周 | £535/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point · Studio · 半食宿 · 淡季住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | Studio独立套房半食宿 | 1+ 周 | £550/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point学校宿舍 · 单人间自理膳食 · 2026-08-03至12-272026淡季价格£395/周;仅限18岁以上学生,入住安排以学校确认为准。 | 单人间自理膳食 | 1–52 周 | £395/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point · 单人套间 · 自炊 · 淡季住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | 单人套间自炊 | 1+ 周 | £410/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point学校宿舍 · Studio自理膳食 · 2026-08-03至12-272026淡季价格£465/周;仅限18岁以上学生,Studio带私人烹饪设施,入住安排以学校确认为准。 | 单人套房Studio自理膳食 | 1–52 周 | £465/周 | 无 / 已包含 |
| Pavilion Point · Studio · 自炊 · 淡季住宿费按每人每周计算。20% VAT仅适用于Academic Study Programme住宿;普通语言课程住宿按所列金额计算。其他英国税费如日后适用,由学校另计。 学生公寓留房期间按完整住宿周费计收。 | Studio独立套房自炊 | 1+ 周 | £480/周 | 无 / 已包含 |
以下公开参考价需要结合入学批次、名额与完整方案确认后再预订。