Lewis School 南安普顿校区
Lewis School of English南安普顿校区提供通用英语、IELTS、长期英语、下午课程以及一对一组合课程。2026淡旺季寄宿家庭、学生公寓、轿车接送和注册费,教材已包含在大多数课程学费中。
小鸥游学正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。

Lewis School of English南安普顿校区提供通用英语、IELTS、长期英语、下午课程以及一对一组合课程。2026淡旺季寄宿家庭、学生公寓、轿车接送和注册费,教材已包含在大多数课程学费中。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
Lewis School of English南安普顿校区提供通用英语、IELTS、长期英语、下午课程以及一对一组合课程。2026淡旺季寄宿家庭、学生公寓、轿车接送和注册费,教材已包含在大多数课程学费中。
近似考试费和近似教材费没有自动加入预算。
住宿按房型、膳食与适用季节分别展示。机场接送采用2026机场接送表中1至3人轿车的单程金额;供应商调价、夜间到达和多人接送须由顾问再次确认。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用周数 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| General English · 每周15小时通用英语按完整报名周数匹配2026官方周价;具体开课日、名额和考试安排以学校确认结果为准。 | 15 小时/周 | 1–7 周 | £160/周 | 开课:每周一或按项目日期等级:按课程最低级别和入学测试确认 | |
| 8–13 周 | £150/周 | ||||
| 14–20 周 | £140/周 | ||||
| 21–50 周 | £130/周 | ||||
| General English Plus · 每周22.5小时强化英语按完整报名周数匹配2026官方周价;具体开课日、名额和考试安排以学校确认结果为准。 | 22.5 小时/周 | 1–7 周 | £240/周 | 开课:每周一或按项目日期等级:按课程最低级别和入学测试确认 | |
| 8–13 周 | £225/周 | ||||
| 14–20 周 | £210/周 | ||||
| 21–50 周 | £195/周 | ||||
| IELTS备考 · 12周考试准备表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 |
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
| 15 小时/周 |
| 12 周 |
| £2,448/课程总价 |
| 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| IELTS短期备考 · 3周考试准备表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 15 小时/周 | 3 周 | £615/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| Combination 1 · 每周15小时通用英语与一对一按完整报名周数匹配2026官方周价;具体开课日、名额和考试安排以学校确认结果为准。 | 15 小时/周 | 1–50 周 | £273/周 | 开课:每周一或按项目日期等级:按课程最低级别和入学测试确认 |
| Combination 2 · 每周20小时通用英语与一对一按完整报名周数匹配2026官方周价;具体开课日、名额和考试安排以学校确认结果为准。 | 20 小时/周 | 1–50 周 | £449/周 | 开课:每周一或按项目日期等级:按课程最低级别和入学测试确认 |
| Combination 3 · 每周22.5小时通用英语与一对一按完整报名周数匹配2026官方周价;具体开课日、名额和考试安排以学校确认结果为准。 | 22.5 小时/周 | 1–50 周 | £360/周 | 开课:每周一或按项目日期等级:按课程最低级别和入学测试确认 |
| Academic Year · 33周长期英语表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 15 小时/周 | 33 周 | £5,544/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| Academic Year Plus · 33周长期英语表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 22.5 小时/周 | 33 周 | £7,369/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| Afternoon Classes · 每周7.5小时下午英语按完整报名周数匹配2026官方周价;具体开课日、名额和考试安排以学校确认结果为准。 | 7.5 小时/周 | 1–7 周 | £80/周 | 开课:每周一或按项目日期等级:按课程最低级别和入学测试确认 |
| 8–13 周 | £75/周 |
| 14–20 周 | £70/周 |
| 21–50 周 | £65/周 |
| 通用英语一对一 · 1小时课包一对一与在线课程表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 1 小时/周 | 1 周 | £50/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| 通用英语二对一 · 每人1小时课包一对一与在线课程表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 1 小时/周 | 1 周 | £35/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| 通用英语一对一 · 每周4.5小时课包一对一与在线课程表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 4.5 小时/周 | 1 周 | £200/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| 通用英语一对一 · 每周7.5小时课包一对一与在线课程表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 7.5 小时/周 | 1 周 | £334/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| 考试准备一对一 · 1小时课包一对一与在线课程表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 1 小时/周 | 1 周 | £55/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| 考试准备二对一 · 每人1小时课包一对一与在线课程表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 1 小时/周 | 1 周 | £40/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| 考试准备一对一 · 每周4.5小时课包一对一与在线课程表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 4.5 小时/周 | 1 周 | £220/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| 考试准备一对一 · 每周7.5小时课包一对一与在线课程表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 7.5 小时/周 | 1 周 | £367/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| 在线通用英语一对一 · 1小时课包一对一与在线课程表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 1 小时/周 | 1 周 | £42/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| 在线通用英语二对一 · 每人1小时课包一对一与在线课程表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 1 小时/周 | 1 周 | £25/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| 在线考试准备一对一 · 1小时课包一对一与在线课程表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 1 小时/周 | 1 周 | £46/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| 在线考试准备二对一 · 每人1小时课包一对一与在线课程表内金额为该课包或完整课程总价,不按周重复相乘。 | 1 小时/周 | 1 周 | £28/课程总价 | 开课:按官方项目日期等级:按课程要求确认 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校周价 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 普通寄宿家庭 · 单人间半膳 · 淡季适用2026-01-01至06-21或08-03至12-31。 | 单人间半膳 | 1–52 周 | £190/周 | 无 / 已包含 |
| 普通寄宿家庭 · 单人间全膳 · 淡季适用2026-01-01至06-21或08-03至12-31。 | 单人间全膳 | 1–52 周 | £210/周 | 无 / 已包含 |
| 普通寄宿家庭 · 单人间半膳 · 旺季适用2026-06-22至08-02。 | 单人间半膳 | 1–52 周 | £210/周 | 无 / 已包含 |
| 普通寄宿家庭 · 单人间全膳 · 旺季适用2026-06-22至08-02。 | 单人间全膳 | 1–52 周 | £230/周 | 无 / 已包含 |
| 升级寄宿家庭 · 私人卫浴 · 半膳 · 淡季适用2026-01-01至06-21或08-03至12-31;私人卫浴不保证套内。 | 单人间半膳 | 1–52 周 | £236/周 | 无 / 已包含 |
| 升级寄宿家庭 · 私人卫浴 · 全膳 · 淡季适用2026-01-01至06-21或08-03至12-31;私人卫浴不保证套内。 | 单人间全膳 | 1–52 周 | £256/周 | 无 / 已包含 |
| 升级寄宿家庭 · 私人卫浴 · 半膳 · 旺季适用2026-06-22至08-02;私人卫浴不保证套内。 | 单人间半膳 | 1–52 周 | £256/周 | 无 / 已包含 |
| 升级寄宿家庭 · 私人卫浴 · 全膳 · 旺季适用2026-06-22至08-02;私人卫浴不保证套内。 | 单人间全膳 | 1–52 周 | £276/周 | 无 / 已包含 |
| 学生公寓 · 单人套间至少2周;水、电、燃气、网络和床品包已含。 | 单人间 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
电脑学习设施可支持课堂任务与自主练习;软件、设备数量和开放安排以校区当期规则为准。
校区提供无线网络,具体覆盖范围和使用规则以到校说明为准。
校区设有花园、庭院或露台等户外空间,可作为课间休息与社交区域。
校区设有学生支持或接待团队,可协助处理到校适应、学习和日常校务问题。
校区设有面授课堂与教学空间;具体教室配置按课程和当期班级安排。
学习资源或自习空间可用于课前准备、课后复习和自主学习。
校区设有运动或健身空间,具体项目、开放时间与是否收费以校区安排为准。
校区设有咖啡或餐饮空间;营业时间与可购买餐食以现场安排为准。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
常见安排包括周末或一日短途活动,目的地、交通、名额及费用以当期通知为准。
常见安排包括博物馆、美术馆或文化参访,部分场馆可能需要预约或另付门票。
常见安排包括体育或健康类活动,具体项目会受季节、天气和报名人数影响。
常见安排包括口语交流、会话俱乐部或语言交换,适合增加课堂外的实际开口机会。
城市探索或当地文化体验可作为学习延伸,实际路线与组织形式按校区通知执行。
常见安排包括城市徒步或地标参访,路线与集合安排以校区当期活动日历为准。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。
| 2–52 周 |
| £190/周 |
| 无 / 已包含 |
| Austen House · 单人Studio至少2周。 | 单人入住自炊 | 2–52 周 | £215/周 | 无 / 已包含 |
| Crescent House · 单人Studio至少2周。 | 单人入住自炊 | 2–52 周 | £225/周 | 无 / 已包含 |
| Austen House · 双人Studio至少2周;官方金额为整套Studio周价。 | 双人入住自炊 | 2–52 周 | £250/周 | 无 / 已包含 |
| Crescent House · 双人Studio至少2周;官方金额为整套Studio周价。 | 双人入住自炊 | 2–52 周 | £260/周 | 无 / 已包含 |