校区与学习环境
校区位于爱丁堡 West End 的 Shandwick Place,周边交通便利,可在苏格兰首府的历史、人文与节庆环境中学习英语。
小鸥正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。
校区位于爱丁堡 West End 的 Shandwick Place,周边交通便利,可在苏格兰首府的历史、人文与节庆环境中学习英语。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
学费按所选开课年份匹配;需校方确认的价格不会自动计入预算。
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
校区位于爱丁堡 West End 的 Shandwick Place,周边交通便利,可在苏格兰首府的历史、人文与节庆环境中学习英语。
Morning 20、Intensive 30、Super Intensive 40与IELTS 20均为每节45分钟。商务英语不是独立的低价课程,而是Intensive 30或Super Intensive 40内须确认开班情况的选修方向。
寄宿家庭、学生公寓或学生之家按本校区单独维护。接机为单程每辆出租车价格,最多3人并含行李;住宿押金、安置费及季节附加费不会重复计费。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
下方主表为2026年价目。其他已公布年度可展开查看;请在上方计算器选择实际开课日期,系统会结合提前报名锁价及适用优惠核算。
| 课程 | 时长 / 数量 | 参考金额 |
|---|---|---|
| Morning 20 通用英语 · 20课/周 | 1–11 周 | £285/周 |
| Morning 20 通用英语 · 20课/周 | 12–23 周 | £265/周 |
| Morning 20 通用英语 · 20课/周 | 24–52 周 | £255/周 |
| Intensive 30 强化英语 · 30课/周 | 1–11 周 | £360/周 |
| Intensive 30 强化英语 · 30课/周 | 12–23 周 | £325/周 |
| Intensive 30 强化英语 · 30课/周 | 24–52 周 | £305/周 |
| General English + IELTS · 30课/周 | 1–11 周 | £360/周 |
| General English + IELTS · 30课/周 | 12–23 周 | £325/周 |
| General English + IELTS · 30课/周 | 24–52 周 | £305/周 |
| 一对一英语 · 1小时 | 1 周 | £65/课程总价 |
| 一对一英语 · 5小时 | 1 周 | £300/课程总价 |
| 一对一英语 · 10小时 | 1 周 | £550/课程总价 |
此处仅列课程参考金额。住宿、注册、教材、接送和季节附加费另行计算;固定促销价仍受报名日期及资格限制。
| 课程 | 课时 | 适用时长 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| Morning 20 通用英语 · 20课/周通用语言每节课45分钟;学校原价按报名周数阶梯变化。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–3 周 | £341/周 | £255.75/周 | 开课:每周一(初学者及节假日周按校方公布日期) |
| 4–7 周 | £310/周 | £232.5/周 | |||
| 8–11 周 | £277/周 | £207.75/周 | |||
| 12–23 周 | £254/周 | £190.5/周 | |||
| 24–52 周 | £246/周 | £184.5/周 | |||
| Intensive 30 强化英语 · 30课/周强化课程每节课45分钟;学校原价按报名周数阶梯变化。 | 30 课/周 · 22.5 小时/周 | 1–3 周 | £441/周 | £330.75/周 | 开课:每周一(初学者及节假日周按校方公布日期) |
| 4–7 周 | £392/周 | £294/周 | |||
| 8–11 周 | £350/周 | £262.5/周 | |||
| 12–23 周 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校住宿价格 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 寄宿家庭 · 单人间 · 自炊 | 单人间自炊 | 1–52 周 | £240/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人间 · 早餐 | 单人间早餐 | 1–52 周 | £250/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人间 · 早餐仅限同行学生。 | 双人间早餐 | 1–52 周 | £235/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人间 · 早晚餐 | 单人间早晚餐 | 1–52 周 | £275/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人间 · 早晚餐仅限同行学生。 | 双人间早晚餐 | 1–52 周 | £260/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人间 · 自炊(2027) | 单人间自炊 | 1–52 周 | £245/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人间 · 早餐(2027) | 单人间早餐 | 1–52 周 | £260/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人间 · 早餐(2027) | 双人间早餐 | 1–52 周 | £240/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人间 · 早晚餐(2027) | 单人间早晚餐 | 1–52 周 | £285/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人间 · 早晚餐(2027) | 双人间早晚餐 | 1–52 周 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
学生公共或休息空间方便课间交流,也更容易认识来自不同国家的同学。
校区设有学生支持或接待团队,可协助处理到校适应、学习和日常校务问题。
校区提供无线网络,具体覆盖范围和使用规则以到校说明为准。
校区设有面授课堂与教学空间;具体教室配置按课程和当期班级安排。
学习资源或自习空间可用于课前准备、课后复习和自主学习。
校区设有咖啡或餐饮空间;营业时间与可购买餐食以现场安排为准。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
常见安排包括城市徒步或地标参访,路线与集合安排以校区当期活动日历为准。
常见安排包括周末或一日短途活动,目的地、交通、名额及费用以当期通知为准。
常见安排包括体育或健康类活动,具体项目会受季节、天气和报名人数影响。
校区会安排课外活动;项目、频次、费用和报名方式以当期活动日历为准。
城市探索或当地文化体验可作为学习延伸,实际路线与组织形式按校区通知执行。
常见安排包括社交与文化活动,用于把课堂语言练习延伸到同学交流和当地生活场景。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。
| £316/周 |
| £237/周 |
| 24–52 周 | £297/周 | £222.75/周 |
| Super Intensive 40 超强化英语 · 40课/周强化课程每节课45分钟;学校原价按报名周数阶梯变化。 | 40 课/周 · 30 小时/周 | 1–3 周 | £525/周 | £393.75/周 | 开课:每周一(初学者及节假日周按校方公布日期) |
| 4–7 周 | £473/周 | £354.75/周 |
| 8–11 周 | £427/周 | £320.25/周 |
| 12–23 周 | £401/周 | £300.75/周 |
| 24–52 周 | £384/周 | £288/周 |
| IELTS 20 雅思考试准备 · 20课/周考试准备每节课45分钟;学校原价按报名周数阶梯变化。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–3 周 | £341/周 | £255.75/周 | 开课:每周一(初学者及节假日周按校方公布日期) |
| 4–7 周 | £310/周 | £232.5/周 |
| 8–11 周 | £277/周 | £207.75/周 |
| 12–23 周 | £254/周 | £190.5/周 |
| 24–52 周 | £246/周 | £184.5/周 |
| Intensive 30 · 30课/周 · General English + 10节选修强化英语OIEG Edinburgh官方2026表将此行列为20节General English + 10节选修;是否开班按校方确认。 | 30 课/周 · 22.5 小时/周 | 1–3 周 | £441/周 | £330.75/周 | 开课:每周一(初学者及节假日周按校方公布日期) |
| 4–7 周 | £392/周 | £294/周 |
| 8–11 周 | £350/周 | £262.5/周 |
| 12–23 周 | £316/周 | £237/周 |
| 24–52 周 | £297/周 | £222.75/周 |
| Super Intensive 40 · 40课/周 · General English + 20节选修强化英语OIEG Edinburgh官方2026表将此行列为20节General English + 20节选修;最低B2且视名额而定。 | 40 课/周 · 30 小时/周 | 1–3 周 | £525/周 | £393.75/周 | 开课:每周一(初学者及节假日周按校方公布日期) |
| 4–7 周 | £473/周 | £354.75/周 |
| 8–11 周 | £427/周 | £320.25/周 |
| 12–23 周 | £401/周 | £300.75/周 |
| 24–52 周 | £384/周 | £288/周 |
| 一对一英语 · 1小时一对一定制1–4小时每小时£65,5–9小时每小时£60,10小时及以上每小时£55;此处列出1、5和10小时代表性课包。 | 1 课/周 · 1 小时/周 | 1 周 | £65/课程总价 | 开课:由校方确认 |
| 一对一英语 · 5小时一对一定制1–4小时每小时£65,5–9小时每小时£60,10小时及以上每小时£55;此处列出1、5和10小时代表性课包。 | 5 课/周 · 5 小时/周 | 1 周 | £300/课程总价 | 开课:由校方确认 |
| 一对一英语 · 10小时一对一定制1–4小时每小时£65,5–9小时每小时£60,10小时及以上每小时£55;此处列出1、5和10小时代表性课包。 | 10 课/周 · 10 小时/周 | 1 周 | £550/课程总价 | 开课:由校方确认 |
| 无 / 已包含 |