美国签证与入境提示
以语言学习为主要目的的全日制课程通常需要 F-1 学生签证,并由学校确认是否可以签发 I-20。适用路径取决于课程时长、每周课时、课程性质、学校资格和个人情况,任何课程说明都不保证任何签证结果。请就所选课程向学校确认 I-20 或其他入学文件,并按照美国政府现行要求准备。短期、非全日制或非学分课程可能不具备学生签证资格;仅在现行规则允许的附带休闲学习情形下,B-1/B-2 或 ESTA 等访客路径才可能适用,不能仅凭课时或学校优惠推定。

正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。
Oxford International纽约校区位于曼哈顿,提供通用英语、强化英语及学术衔接课程。具体班型、签证要求与开课安排以学校确认结果为准。
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
学费按所选开课年份匹配;需校方确认的价格不会自动计入预算。
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
以语言学习为主要目的的全日制课程通常需要 F-1 学生签证,并由学校确认是否可以签发 I-20。适用路径取决于课程时长、每周课时、课程性质、学校资格和个人情况,任何课程说明都不保证任何签证结果。请就所选课程向学校确认 I-20 或其他入学文件,并按照美国政府现行要求准备。短期、非全日制或非学分课程可能不具备学生签证资格;仅在现行规则允许的附带休闲学习情形下,B-1/B-2 或 ESTA 等访客路径才可能适用,不能仅凭课时或学校优惠推定。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
下方主表为2026年价目。其他已公布年度可展开查看;请在上方计算器选择实际开课日期,系统会结合提前报名锁价及适用优惠核算。
| 课程 | 时长 / 数量 | 参考金额 |
|---|---|---|
| Vacation Morning · 18课/周 | 1–11 周 | US$320/周 |
| Vacation Morning · 18课/周 | 12–23 周 | US$305/周 |
| Vacation Morning · 18课/周 | 24–52 周 | US$290/周 |
| Vacation Afternoon · 18课/周 | 1–11 周 | US$290/周 |
| Vacation Afternoon · 18课/周 | 12–23 周 | US$275/周 |
| Vacation Afternoon · 18课/周 | 24–52 周 | US$260/周 |
| General English Morning · 20课/周 | 1–11 周 | US$335/周 |
| General English Morning · 20课/周 | 12–23 周 | US$340/周 |
| General English Morning · 20课/周 | 24–52 周 | US$305/周 |
| General English Afternoon · 20课/周 | 1–11 周 | US$305/周 |
| General English Afternoon · 20课/周 | 12–23 周 | US$300/周 |
| General English Afternoon · 20课/周 | 24–52 周 | US$275/周 |
| Semi-Intensive English · 23课/周 | 1–11 周 | US$390/周 |
| Semi-Intensive English · 23课/周 | 12–23 周 | US$370/周 |
| Semi-Intensive English · 23课/周 | 24–52 周 | US$355/周 |
| Intensive English · 27课/周 | 1–11 周 | US$435/周 |
| Intensive English · 27课/周 | 12–23 周 | US$415/周 |
| Intensive English · 27课/周 | 24–52 周 | US$400/周 |
| Vacation Pathway Afternoon · 18课/周 | 6 周 | US$1,740/课程总价 |
| Vacation Pathway Afternoon · 18课/周 | 12 周 | US$3,300/课程总价 |
| Vacation Pathway Afternoon · 18课/周 | 16 周 | US$4,400/课程总价 |
| Pathway Afternoon · 20课/周 | 6 周 | US$1,830/课程总价 |
| Pathway Afternoon · 20课/周 | 12 周 | US$3,600/课程总价 |
| Pathway Afternoon · 20课/周 | 16 周 | US$4,800/课程总价 |
| Strategic Marketing Micro-Credential · 2 weeks · 18 lessons/week | 2 周 | US$770/课程总价 |
| Strategic Marketing Micro-Credential · 2 weeks · 20 lessons/week | 2 周 | US$805/课程总价 |
| Leadership & Management Micro-Credential · 2 weeks · 18 lessons/week | 2 周 | US$770/课程总价 |
| Leadership & Management Micro-Credential · 2 weeks · 20 lessons/week | 2 周 | US$805/课程总价 |
| Stacked Micro-Credentials · 4 weeks · 18 lessons/week | 4 周 | US$1,385/课程总价 |
| Stacked Micro-Credentials · 4 weeks · 20 lessons/week | 4 周 | US$1,450/课程总价 |
此处仅列课程参考金额。住宿、注册、教材、接送和季节附加费另行计算;固定促销价仍受报名日期及资格限制。
| 课程 | 课时 | 适用时长 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vacation Morning · 18课/周通用英语 | 18 课/周 · 15 小时/周 | 1–3 周 | US$353/周 | US$317.7/周 | 向学校确认开课日 |
| 4–7 周 | US$321/周 | US$288.9/周 | |||
| 8–11 周 | US$315/周 | US$283.5/周 | |||
| 12–23 周 | US$306/周 | US$275.4/周 | |||
| 24–35 周 | US$291/周 | US$261.9/周 | |||
| 36–52 周 | US$280/周 | US$252/周 | |||
| Vacation Afternoon · 18课/周通用英语 | 18 课/周 · 15 小时/周 | 1–3 周 | US$323/周 | US$290.7/周 | 向学校确认开课日 |
| 4–7 周 | US$291/周 | US$261.9/周 | |||
| 8–11 周 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校住宿价格 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 曼哈顿以外寄宿家庭 · 单人间(2026) | 单人间含早餐 | 1+ 周 | US$485/周 | 无 / 已包含 |
| 曼哈顿以外寄宿家庭 · 单人间(2026) | 单人间半食宿 | 1+ 周 | US$560/周 | 无 / 已包含 |
| 曼哈顿寄宿家庭 · 单人间(2026) | 单人间含早餐 | 1+ 周 | US$780/周 | 无 / 已包含 |
| 曼哈顿寄宿家庭 · 单人间(2026) | 单人间半食宿 | 1+ 周 | US$890/周 | 无 / 已包含 |
| West Side YMCA · 标准房(2027) | 单人间不含餐 | 1+ 周 | US$945/周 | 无 / 已包含 |
| West Side YMCA · Deluxe(2027) | 单人间不含餐 | 1+ 周 | US$1,090/周 | 无 / 已包含 |
| HI NYC Hostel · 共用宿舍床位(2027) | 共用宿舍床位不含餐 | 1+ 周 | US$560/周 | 无 / 已包含 |
| 92NY Residence(2027)月租USD2,875;2027年6月1日至8月31日为USD3,020/月,最低入住90天。请按具体入住日期确认总费用。 | 单人间不含餐 | 1+ 周 | 需询价 | 无 / 已包含 |
| 曼哈顿以外寄宿家庭 · 单人间 · 含早餐(2027) | 单人间含早餐 | 1+ 周 | US$450/周 | 无 / 已包含 |
| 曼哈顿以外寄宿家庭 · 单人间 · 半食宿(2027) |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
学校校区介绍列有此项设施。
学校校区介绍列有此项设施。
学校校区介绍列有此项设施。
学校校区介绍列有此项设施。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
活动包括参观博物馆、画廊及社区步行导览。
还可参加中央公园野餐和学生社交活动。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。
| US$285/周 |
| US$256.5/周 |
| 12–23 周 | US$276/周 | US$248.4/周 |
| 24–35 周 | US$261/周 | US$234.9/周 |
| 36–52 周 | US$250/周 | US$225/周 |
| General English Morning · 20课/周通用英语 | 20 课/周 · 16.67 小时/周 | 1–3 周 | US$353/周 | US$317.7/周 | 向学校确认开课日 |
| 4–7 周 | US$321/周 | US$288.9/周 |
| 8–11 周 | US$315/周 | US$283.5/周 |
| 12–23 周 | US$306/周 | US$275.4/周 |
| 24–35 周 | US$291/周 | US$261.9/周 |
| 36–52 周 | US$280/周 | US$252/周 |
| General English Afternoon · 20课/周通用英语 | 20 课/周 · 16.67 小时/周 | 1–3 周 | US$323/周 | US$290.7/周 | 向学校确认开课日 |
| 4–7 周 | US$291/周 | US$261.9/周 |
| 8–11 周 | US$285/周 | US$256.5/周 |
| 12–23 周 | US$276/周 | US$248.4/周 |
| 24–35 周 | US$261/周 | US$234.9/周 |
| 36–52 周 | US$250/周 | US$225/周 |
| Semi-Intensive English · 23课/周强化英语 | 23 课/周 · 19.16 小时/周 | 1–3 周 | US$426/周 | US$383.4/周 | 向学校确认开课日 |
| 4–7 周 | US$387/周 | US$348.3/周 |
| 8–11 周 | US$383/周 | US$344.7/周 |
| 12–23 周 | US$372/周 | US$334.8/周 |
| 24–35 周 | US$356/周 | US$320.4/周 |
| 36–52 周 | US$350/周 | US$315/周 |
| Intensive English · 27课/周强化英语 | 27 课/周 · 22.5 小时/周 | 1–3 周 | US$477/周 | US$429.3/周 | 向学校确认开课日 |
| 4–7 周 | US$433/周 | US$389.7/周 |
| 8–11 周 | US$429/周 | US$386.1/周 |
| 12–23 周 | US$417/周 | US$375.3/周 |
| 24–35 周 | US$399/周 | US$359.1/周 |
| 36–52 周 | US$392/周 | US$352.8/周 |
| Super Intensive English · 36课/周强化英语 | 36 课/周 · 30 小时/周 | 1–3 周 | US$558/周 | US$502.2/周 | 向学校确认开课日 |
| 4–7 周 | US$507/周 | US$456.3/周 |
| 8–11 周 | US$502/周 | US$451.8/周 |
| 12–23 周 | US$487/周 | US$438.3/周 |
| 24–35 周 | US$467/周 | US$420.3/周 |
| 36–52 周 | US$459/周 | US$413.1/周 |
| Vacation Pathway Afternoon · 18课/周学术升学价表按指定课程周数列固定总价,不是周价。 | 18 课/周 · 15 小时/周 | 6 周 | US$1,746/课程总价 | US$1,571.4/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 12 周 | US$3,312/课程总价 | US$2,980.8/课程总价 |
| 16 周 | US$4,464/课程总价 | US$4,017.6/课程总价 |
| Pathway Afternoon · 20课/周学术升学价表按指定课程周数列固定总价,不是周价。 | 20 课/周 · 16.67 小时/周 | 6 周 | US$1,746/课程总价 | US$1,571.4/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 12 周 | US$3,312/课程总价 | US$2,980.8/课程总价 |
| 16 周 | US$4,464/课程总价 | US$4,017.6/课程总价 |
| 单人间半食宿 |
| 1+ 周 |
| US$530/周 |
| 无 / 已包含 |
| 曼哈顿寄宿家庭 · 单人间 · 含早餐(2027) | 单人间含早餐 | 1+ 周 | US$710/周 | 无 / 已包含 |
| 曼哈顿寄宿家庭 · 单人间 · 半食宿(2027) | 单人间半食宿 | 1+ 周 | US$830/周 | 无 / 已包含 |