Stafford House 坎特伯雷校区概览
校区位于坎特伯雷 New Dover Road,可容纳约210名学生,共14间教室;平均班级约10人,单节课45分钟。校内设图书馆、自习室、学生休息区与庭院。
小鸥游学正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。

Stafford House 位于英国坎特伯雷,提供通用语言、考试准备、一对一定制等课程方向。学生可以根据学习目标、课程强度和计划周数比较适合的课程,并结合住宿与抵达安排制定完整学习计划。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
校区位于坎特伯雷 New Dover Road,可容纳约210名学生,共14间教室;平均班级约10人,单节课45分钟。校内设图书馆、自习室、学生休息区与庭院。
核心课程分为每周20、25和30课三种强度,并按1–3周、4–11周、12–23周和24周以上分档计价。
寄宿家庭和学生公寓按房型、餐食、卫浴与年龄要求单独列价。未选择住宿时不会收取住宿相关费用。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用周数 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| General English 标准课程 · 20课/周通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–3 周 | £345/周 | 开课:每周一 | |
| 4–11 周 | £325/周 | ||||
| 12–23 周 | £290/周 | ||||
| 24–52 周 | £250/周 | ||||
| General English 强化课程 · 25课/周通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 25 课/周 · 19 小时/周 | 1–3 周 | £375/周 | 开课:每周一 | |
| 4–11 周 | £355/周 | ||||
| 12–23 周 | £320/周 | ||||
| 24–52 周 | £280/周 | ||||
| General English 超级强化课程 · 30课/周通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 30 课/周 · 23 小时/周 | 1–3 周 | £400/周 |
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
| 开课:每周一 |
| 4–11 周 | £380/周 |
| 12–23 周 | £345/周 |
| 24–52 周 | £305/周 |
| IELTS / Cambridge FCE / CAE 考试准备 · 25课/周考试准备IELTS最低要求Intermediate;剑桥考试按校区开课日期和入学级别确认。 | 25 课/周 · 19 小时/周 | 1–3 周 | £375/周 | 开课:每周一 |
| 4–11 周 | £355/周 |
| 12–23 周 | £320/周 |
| 24–52 周 | £280/周 |
| IELTS / Cambridge FCE / CAE 考试准备 · 30课/周考试准备IELTS最低要求Intermediate;剑桥考试按校区开课日期和入学级别确认。 | 30 课/周 · 23 小时/周 | 1–3 周 | £400/周 | 开课:每周一 |
| 4–11 周 | £380/周 |
| 12–23 周 | £345/周 |
| 24–52 周 | £305/周 |
| 一对一课程 · 45分钟一对一定制价格为单节45分钟课程。 | 0.75 小时/周 | 1 周 | £80/课程总价 | 开课:每周一 |
| Unlimited Package · 12周长期课程18+;包含注册费、教材费及剑桥考试费。 | 以课表为准 | 12 周 | £4,980/课程总价 | 开课:指定日期 |
| Unlimited Package · 24周长期课程18+;包含注册费、教材费及剑桥考试费。 | 以课表为准 | 24 周 | £8,040/课程总价 | 开课:指定日期 |
| Unlimited Package · 36周长期课程18+;包含注册费、教材费及剑桥考试费。 | 以课表为准 | 36 周 | £12,060/课程总价 | 开课:指定日期 |
| Explore Canterbury · 1周50+熟龄含每周7项活动、教材及活动交通。 | 20 课/周 | 1 周 | £730/课程总价 | 开课:指定日期 |
| Explore Canterbury · 2周50+熟龄含每周7项活动、一次全日游、教材及活动交通。 | 20 课/周 | 2 周 | £1,460/课程总价 | 开课:指定日期 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校周价 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 寄宿家庭 16+ · 单人房半食宿 | 单人房半食宿 | 1–52 周 | £240/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 16+ · 双人房半食宿仅限两名朋友同行入住。 | 双人房半食宿 | 1–52 周 | £215/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 18+ · 单人房含早餐 | 单人房含早餐 | 1–52 周 | £215/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 18+ · 双人房含早餐仅限两名朋友同行入住。 | 双人房含早餐 | 1–52 周 | £185/周 | 无 / 已包含 |
| Stafford House Residence · 套卫单人房 | 单人房自炊 | 1–52 周 | £240/周 | 无 / 已包含 |
| Summer Residence · 套卫单人房仅7–8月开放。 | 单人房全食宿 | 1–9 周 | £335/周 | 无 / 已包含 |
| U18 Summer Residence · 套卫单人房仅16–17岁学生,7–8月开放。 | 单人房全食宿 | 1–9 周 | £335/周 | 无 / 已包含 |
| U18 Summer Residence · 套卫双人房仅16–17岁学生,7–8月开放。 | 双人房全食宿 | 1–9 周 | £320/周 | 无 / 已包含 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
校区设有面授课堂与教学空间;具体教室配置按课程和当期班级安排。
校区设有咖啡或餐饮空间;营业时间与可购买餐食以现场安排为准。
校区设有学生支持或接待团队,可协助处理到校适应、学习和日常校务问题。
校区设有现代化教学空间;实际分配的教室与设备会按课程、班级和上课时段安排。
学习资源或自习空间可用于课前准备、课后复习和自主学习。
学生公共或休息空间方便课间交流,也更容易认识来自不同国家的同学。
校区提供无线网络,具体覆盖范围和使用规则以到校说明为准。
校区设有花园、庭院或露台等户外空间,可作为课间休息与社交区域。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
常见安排包括周末或一日短途活动,目的地、交通、名额及费用以当期通知为准。
常见安排包括社交与文化活动,用于把课堂语言练习延伸到同学交流和当地生活场景。
常见安排包括博物馆、美术馆或文化参访,部分场馆可能需要预约或另付门票。
常见安排包括体育或健康类活动,具体项目会受季节、天气和报名人数影响。
城市探索或当地文化体验可作为学习延伸,实际路线与组织形式按校区通知执行。
校区会安排课外活动;项目、频次、费用和报名方式以当期活动日历为准。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。