Twin 都柏林校区概况
Twin English Centres 都柏林校区面向 16 岁及以上成人学生开设通用英语、强化英语、考试准备、商务英语、沟通技能与 English for AI。课程每节 45 分钟,班级人数上限 16 人。
小鸥游学正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。

Twin 都柏林校区提供上午、下午通用英语与雅思课程、21 小时强化方向、长期学年课程及实习项目。
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
Twin English Centres 都柏林校区面向 16 岁及以上成人学生开设通用英语、强化英语、考试准备、商务英语、沟通技能与 English for AI。课程每节 45 分钟,班级人数上限 16 人。
全日制课程按 1-4、5-11、12-23 与 24 周以上分档计价;非全日制、私教、青少年课程及实习/志愿服务项目分别列示。
寄宿家庭按房型与餐食分别计价,接机按具体机场或车站计价。特殊饮食、晚间抵达、暑期或圣诞住宿附加费只在实际需要时选择。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用周数 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| General English Morning · 20 课/15 小时通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–3 周 | €300/周 | €180/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| 4 周 | €300/周 | €180/周 | |||
| 5 周 | €290/周 | €174/周 | |||
| 6 周 | €290/周 | €174/周 | |||
| 7 周 | €290/周 | €174/周 | |||
| 8 周 | €290/周 | €174/周 | |||
| 9 周 | €290/周 | €174/周 | |||
| 10 周 | €290/周 | €174/周 | |||
| 11 周 | €290/周 | €174/周 | |||
| 12 周 | €260/周 | €156/周 | |||
| 13 周 | €260/周 | €156/周 |
| 14 周 | €260/周 | €156/周 |
| 15 周 | €260/周 | €156/周 |
| 16 周 | €260/周 | €156/周 |
| 17 周 | €260/周 | €156/周 |
| 18 周 | €260/周 | €156/周 |
| 19 周 | €260/周 | €156/周 |
| 20 周 | €260/周 | €156/周 |
| 21 周 | €260/周 | €156/周 |
| 22 周 | €260/周 | €156/周 |
| 23 周 | €260/周 | €156/周 |
| 24 周 | €220/周 | €132/周 |
| 25 周 | €220/周 | €132/周 |
| 26 周 | €220/周 | €132/周 |
| 27 周 | €220/周 | €132/周 |
| 28 周 | €220/周 | €132/周 |
| 29 周 | €220/周 | €132/周 |
| 30 周 | €220/周 | €132/周 |
| 31 周 | €220/周 | €132/周 |
| 32 周 | €220/周 | €132/周 |
| 33 周 | €220/周 | €132/周 |
| 34 周 | €220/周 | €132/周 |
| 35 周 | €220/周 | €132/周 |
| 36 周 | €220/周 | €132/周 |
| 37 周 | €220/周 | €132/周 |
| 38 周 | €220/周 | €132/周 |
| 39 周 | €220/周 | €132/周 |
| 40 周 | €220/周 | €132/周 |
| 41 周 | €220/周 | €132/周 |
| 42 周 | €220/周 | €132/周 |
| 43 周 | €220/周 | €132/周 |
| 44 周 | €220/周 | €132/周 |
| 45 周 | €220/周 | €132/周 |
| 46 周 | €220/周 | €132/周 |
| 47 周 | €220/周 | €132/周 |
| 48 周 | €220/周 | €132/周 |
| 49 周 | €220/周 | €132/周 |
| 50 周 | €220/周 | €132/周 |
| 51 周 | €220/周 | €132/周 |
| 52 周 | €220/周 | €132/周 |
| General English Afternoon · 20 课/15 小时通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–3 周 | €220/周 | €132/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| 4 周 | €220/周 | €132/周 |
| 5 周 | €210/周 | €126/周 |
| 6 周 | €210/周 | €126/周 |
| 7 周 | €210/周 | €126/周 |
| 8 周 | €210/周 | €126/周 |
| 9 周 | €210/周 | €126/周 |
| 10 周 | €210/周 | €126/周 |
| 11 周 | €210/周 | €126/周 |
| 12 周 | €180/周 | €108/周 |
| 13 周 | €180/周 | €108/周 |
| 14 周 | €180/周 | €108/周 |
| 15 周 | €180/周 | €108/周 |
| 16 周 | €180/周 | €108/周 |
| 17 周 | €180/周 | €108/周 |
| 18 周 | €180/周 | €108/周 |
| 19 周 | €180/周 | €108/周 |
| 20 周 | €180/周 | €108/周 |
| 21 周 | €180/周 | €108/周 |
| 22 周 | €180/周 | €108/周 |
| 23 周 | €180/周 | €108/周 |
| 24 周 | €170/周 | €102/周 |
| 25 周 | €170/周 | €102/周 |
| 26 周 | €170/周 | €102/周 |
| 27 周 | €170/周 | €102/周 |
| 28 周 | €170/周 | €102/周 |
| 29 周 | €170/周 | €102/周 |
| 30 周 | €170/周 | €102/周 |
| 31 周 | €170/周 | €102/周 |
| 32 周 | €170/周 | €102/周 |
| 33 周 | €170/周 | €102/周 |
| 34 周 | €170/周 | €102/周 |
| 35 周 | €170/周 | €102/周 |
| 36 周 | €170/周 | €102/周 |
| 37 周 | €170/周 | €102/周 |
| 38 周 | €170/周 | €102/周 |
| 39 周 | €170/周 | €102/周 |
| 40 周 | €170/周 | €102/周 |
| 41 周 | €170/周 | €102/周 |
| 42 周 | €170/周 | €102/周 |
| 43 周 | €170/周 | €102/周 |
| 44 周 | €170/周 | €102/周 |
| 45 周 | €170/周 | €102/周 |
| 46 周 | €170/周 | €102/周 |
| 47 周 | €170/周 | €102/周 |
| 48 周 | €170/周 | €102/周 |
| 49 周 | €170/周 | €102/周 |
| 50 周 | €170/周 | €102/周 |
| 51 周 | €170/周 | €102/周 |
| 52 周 | €170/周 | €102/周 |
| IELTS Preparation Morning · 20 课/15 小时考试准备具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–3 周 | €300/周 | €180/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| 4 周 | €300/周 | €180/周 |
| 5 周 | €300/周 | €180/周 |
| 6 周 | €300/周 | €180/周 |
| 7 周 | €300/周 | €180/周 |
| 8 周 | €300/周 | €180/周 |
| 9 周 | €300/周 | €180/周 |
| 10 周 | €300/周 | €180/周 |
| 11 周 | €300/周 | €180/周 |
| 12 周 | €300/周 | €180/周 |
| 13 周 | €300/周 | €180/周 |
| 14 周 | €300/周 | €180/周 |
| 15 周 | €300/周 | €180/周 |
| 16 周 | €300/周 | €180/周 |
| 17 周 | €300/周 | €180/周 |
| 18 周 | €300/周 | €180/周 |
| 19 周 | €300/周 | €180/周 |
| 20 周 | €300/周 | €180/周 |
| 21 周 | €300/周 | €180/周 |
| 22 周 | €300/周 | €180/周 |
| 23 周 | €300/周 | €180/周 |
| 24 周 | €300/周 | €180/周 |
| 25 周 | €300/周 | €180/周 |
| 26 周 | €300/周 | €180/周 |
| 27 周 | €300/周 | €180/周 |
| 28 周 | €300/周 | €180/周 |
| 29 周 | €300/周 | €180/周 |
| 30 周 | €300/周 | €180/周 |
| 31 周 | €300/周 | €180/周 |
| 32 周 | €300/周 | €180/周 |
| 33 周 | €300/周 | €180/周 |
| 34 周 | €300/周 | €180/周 |
| 35 周 | €300/周 | €180/周 |
| 36 周 | €300/周 | €180/周 |
| 37 周 | €300/周 | €180/周 |
| 38 周 | €300/周 | €180/周 |
| 39 周 | €300/周 | €180/周 |
| 40 周 | €300/周 | €180/周 |
| 41 周 | €300/周 | €180/周 |
| 42 周 | €300/周 | €180/周 |
| 43 周 | €300/周 | €180/周 |
| 44 周 | €300/周 | €180/周 |
| 45 周 | €300/周 | €180/周 |
| 46 周 | €300/周 | €180/周 |
| 47 周 | €300/周 | €180/周 |
| 48 周 | €300/周 | €180/周 |
| 49 周 | €300/周 | €180/周 |
| 50 周 | €300/周 | €180/周 |
| 51 周 | €300/周 | €180/周 |
| 52 周 | €300/周 | €180/周 |
| IELTS Preparation Afternoon · 20 课/15 小时考试准备具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–3 周 | €220/周 | €132/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| 4 周 | €220/周 | €132/周 |
| 5 周 | €220/周 | €132/周 |
| 6 周 | €220/周 | €132/周 |
| 7 周 | €220/周 | €132/周 |
| 8 周 | €220/周 | €132/周 |
| 9 周 | €220/周 | €132/周 |
| 10 周 | €220/周 | €132/周 |
| 11 周 | €220/周 | €132/周 |
| 12 周 | €220/周 | €132/周 |
| 13 周 | €220/周 | €132/周 |
| 14 周 | €220/周 | €132/周 |
| 15 周 | €220/周 | €132/周 |
| 16 周 | €220/周 | €132/周 |
| 17 周 | €220/周 | €132/周 |
| 18 周 | €220/周 | €132/周 |
| 19 周 | €220/周 | €132/周 |
| 20 周 | €220/周 | €132/周 |
| 21 周 | €220/周 | €132/周 |
| 22 周 | €220/周 | €132/周 |
| 23 周 | €220/周 | €132/周 |
| 24 周 | €220/周 | €132/周 |
| 25 周 | €220/周 | €132/周 |
| 26 周 | €220/周 | €132/周 |
| 27 周 | €220/周 | €132/周 |
| 28 周 | €220/周 | €132/周 |
| 29 周 | €220/周 | €132/周 |
| 30 周 | €220/周 | €132/周 |
| 31 周 | €220/周 | €132/周 |
| 32 周 | €220/周 | €132/周 |
| 33 周 | €220/周 | €132/周 |
| 34 周 | €220/周 | €132/周 |
| 35 周 | €220/周 | €132/周 |
| 36 周 | €220/周 | €132/周 |
| 37 周 | €220/周 | €132/周 |
| 38 周 | €220/周 | €132/周 |
| 39 周 | €220/周 | €132/周 |
| 40 周 | €220/周 | €132/周 |
| 41 周 | €220/周 | €132/周 |
| 42 周 | €220/周 | €132/周 |
| 43 周 | €220/周 | €132/周 |
| 44 周 | €220/周 | €132/周 |
| 45 周 | €220/周 | €132/周 |
| 46 周 | €220/周 | €132/周 |
| 47 周 | €220/周 | €132/周 |
| 48 周 | €220/周 | €132/周 |
| 49 周 | €220/周 | €132/周 |
| 50 周 | €220/周 | €132/周 |
| 51 周 | €220/周 | €132/周 |
| 52 周 | €220/周 | €132/周 |
| English + IELTS Preparation · 28 课/21 小时考试准备具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 28 课/周 · 21 小时/周 | 1–3 周 | €370/周 | €222/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| 4 周 | €370/周 | €222/周 |
| 5 周 | €390/周 | €234/周 |
| 6 周 | €390/周 | €234/周 |
| 7 周 | €390/周 | €234/周 |
| 8 周 | €390/周 | €234/周 |
| 9 周 | €390/周 | €234/周 |
| 10 周 | €390/周 | €234/周 |
| 11 周 | €390/周 | €234/周 |
| 12 周 | €350/周 | €210/周 |
| 13 周 | €350/周 | €210/周 |
| 14 周 | €350/周 | €210/周 |
| 15 周 | €350/周 | €210/周 |
| 16 周 | €350/周 | €210/周 |
| 17 周 | €350/周 | €210/周 |
| 18 周 | €350/周 | €210/周 |
| 19 周 | €350/周 | €210/周 |
| 20 周 | €350/周 | €210/周 |
| 21 周 | €350/周 | €210/周 |
| 22 周 | €350/周 | €210/周 |
| 23 周 | €350/周 | €210/周 |
| 24 周 | €330/周 | €198/周 |
| 25 周 | €330/周 | €198/周 |
| 26 周 | €330/周 | €198/周 |
| 27 周 | €330/周 | €198/周 |
| 28 周 | €330/周 | €198/周 |
| 29 周 | €330/周 | €198/周 |
| 30 周 | €330/周 | €198/周 |
| 31 周 | €330/周 | €198/周 |
| 32 周 | €330/周 | €198/周 |
| 33 周 | €330/周 | €198/周 |
| 34 周 | €330/周 | €198/周 |
| 35 周 | €330/周 | €198/周 |
| 36 周 | €330/周 | €198/周 |
| 37 周 | €330/周 | €198/周 |
| 38 周 | €330/周 | €198/周 |
| 39 周 | €330/周 | €198/周 |
| 40 周 | €330/周 | €198/周 |
| 41 周 | €330/周 | €198/周 |
| 42 周 | €330/周 | €198/周 |
| 43 周 | €330/周 | €198/周 |
| 44 周 | €330/周 | €198/周 |
| 45 周 | €330/周 | €198/周 |
| 46 周 | €330/周 | €198/周 |
| 47 周 | €330/周 | €198/周 |
| 48 周 | €330/周 | €198/周 |
| 49 周 | €330/周 | €198/周 |
| 50 周 | €330/周 | €198/周 |
| 51 周 | €330/周 | €198/周 |
| 52 周 | €330/周 | €198/周 |
| English + Communication Skills · 28 课/21 小时通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 28 课/周 · 21 小时/周 | 1–3 周 | €370/周 | €222/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| 4 周 | €370/周 | €222/周 |
| 5 周 | €390/周 | €234/周 |
| 6 周 | €390/周 | €234/周 |
| 7 周 | €390/周 | €234/周 |
| 8 周 | €390/周 | €234/周 |
| 9 周 | €390/周 | €234/周 |
| 10 周 | €390/周 | €234/周 |
| 11 周 | €390/周 | €234/周 |
| 12 周 | €350/周 | €210/周 |
| 13 周 | €350/周 | €210/周 |
| 14 周 | €350/周 | €210/周 |
| 15 周 | €350/周 | €210/周 |
| 16 周 | €350/周 | €210/周 |
| 17 周 | €350/周 | €210/周 |
| 18 周 | €350/周 | €210/周 |
| 19 周 | €350/周 | €210/周 |
| 20 周 | €350/周 | €210/周 |
| 21 周 | €350/周 | €210/周 |
| 22 周 | €350/周 | €210/周 |
| 23 周 | €350/周 | €210/周 |
| 24 周 | €330/周 | €198/周 |
| 25 周 | €330/周 | €198/周 |
| 26 周 | €330/周 | €198/周 |
| 27 周 | €330/周 | €198/周 |
| 28 周 | €330/周 | €198/周 |
| 29 周 | €330/周 | €198/周 |
| 30 周 | €330/周 | €198/周 |
| 31 周 | €330/周 | €198/周 |
| 32 周 | €330/周 | €198/周 |
| 33 周 | €330/周 | €198/周 |
| 34 周 | €330/周 | €198/周 |
| 35 周 | €330/周 | €198/周 |
| 36 周 | €330/周 | €198/周 |
| 37 周 | €330/周 | €198/周 |
| 38 周 | €330/周 | €198/周 |
| 39 周 | €330/周 | €198/周 |
| 40 周 | €330/周 | €198/周 |
| 41 周 | €330/周 | €198/周 |
| 42 周 | €330/周 | €198/周 |
| 43 周 | €330/周 | €198/周 |
| 44 周 | €330/周 | €198/周 |
| 45 周 | €330/周 | €198/周 |
| 46 周 | €330/周 | €198/周 |
| 47 周 | €330/周 | €198/周 |
| 48 周 | €330/周 | €198/周 |
| 49 周 | €330/周 | €198/周 |
| 50 周 | €330/周 | €198/周 |
| 51 周 | €330/周 | €198/周 |
| 52 周 | €330/周 | €198/周 |
| English + Business English · 28 课/21 小时商务职业具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 28 课/周 · 21 小时/周 | 1–3 周 | €370/周 | €222/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| 4 周 | €370/周 | €222/周 |
| 5 周 | €390/周 | €234/周 |
| 6 周 | €390/周 | €234/周 |
| 7 周 | €390/周 | €234/周 |
| 8 周 | €390/周 | €234/周 |
| 9 周 | €390/周 | €234/周 |
| 10 周 | €390/周 | €234/周 |
| 11 周 | €390/周 | €234/周 |
| 12 周 | €350/周 | €210/周 |
| 13 周 | €350/周 | €210/周 |
| 14 周 | €350/周 | €210/周 |
| 15 周 | €350/周 | €210/周 |
| 16 周 | €350/周 | €210/周 |
| 17 周 | €350/周 | €210/周 |
| 18 周 | €350/周 | €210/周 |
| 19 周 | €350/周 | €210/周 |
| 20 周 | €350/周 | €210/周 |
| 21 周 | €350/周 | €210/周 |
| 22 周 | €350/周 | €210/周 |
| 23 周 | €350/周 | €210/周 |
| 24 周 | €330/周 | €198/周 |
| 25 周 | €330/周 | €198/周 |
| 26 周 | €330/周 | €198/周 |
| 27 周 | €330/周 | €198/周 |
| 28 周 | €330/周 | €198/周 |
| 29 周 | €330/周 | €198/周 |
| 30 周 | €330/周 | €198/周 |
| 31 周 | €330/周 | €198/周 |
| 32 周 | €330/周 | €198/周 |
| 33 周 | €330/周 | €198/周 |
| 34 周 | €330/周 | €198/周 |
| 35 周 | €330/周 | €198/周 |
| 36 周 | €330/周 | €198/周 |
| 37 周 | €330/周 | €198/周 |
| 38 周 | €330/周 | €198/周 |
| 39 周 | €330/周 | €198/周 |
| 40 周 | €330/周 | €198/周 |
| 41 周 | €330/周 | €198/周 |
| 42 周 | €330/周 | €198/周 |
| 43 周 | €330/周 | €198/周 |
| 44 周 | €330/周 | €198/周 |
| 45 周 | €330/周 | €198/周 |
| 46 周 | €330/周 | €198/周 |
| 47 周 | €330/周 | €198/周 |
| 48 周 | €330/周 | €198/周 |
| 49 周 | €330/周 | €198/周 |
| 50 周 | €330/周 | €198/周 |
| 51 周 | €330/周 | €198/周 |
| 52 周 | €330/周 | €198/周 |
| English + English for AI · 28 课/21 小时职业发展具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 28 课/周 · 21 小时/周 | 1–3 周 | €370/周 | €222/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| 4 周 | €370/周 | €222/周 |
| 5 周 | €390/周 | €234/周 |
| 6 周 | €390/周 | €234/周 |
| 7 周 | €390/周 | €234/周 |
| 8 周 | €390/周 | €234/周 |
| 9 周 | €390/周 | €234/周 |
| 10 周 | €390/周 | €234/周 |
| 11 周 | €390/周 | €234/周 |
| 12 周 | €350/周 | €210/周 |
| 13 周 | €350/周 | €210/周 |
| 14 周 | €350/周 | €210/周 |
| 15 周 | €350/周 | €210/周 |
| 16 周 | €350/周 | €210/周 |
| 17 周 | €350/周 | €210/周 |
| 18 周 | €350/周 | €210/周 |
| 19 周 | €350/周 | €210/周 |
| 20 周 | €350/周 | €210/周 |
| 21 周 | €350/周 | €210/周 |
| 22 周 | €350/周 | €210/周 |
| 23 周 | €350/周 | €210/周 |
| 24 周 | €330/周 | €198/周 |
| 25 周 | €330/周 | €198/周 |
| 26 周 | €330/周 | €198/周 |
| 27 周 | €330/周 | €198/周 |
| 28 周 | €330/周 | €198/周 |
| 29 周 | €330/周 | €198/周 |
| 30 周 | €330/周 | €198/周 |
| 31 周 | €330/周 | €198/周 |
| 32 周 | €330/周 | €198/周 |
| 33 周 | €330/周 | €198/周 |
| 34 周 | €330/周 | €198/周 |
| 35 周 | €330/周 | €198/周 |
| 36 周 | €330/周 | €198/周 |
| 37 周 | €330/周 | €198/周 |
| 38 周 | €330/周 | €198/周 |
| 39 周 | €330/周 | €198/周 |
| 40 周 | €330/周 | €198/周 |
| 41 周 | €330/周 | €198/周 |
| 42 周 | €330/周 | €198/周 |
| 43 周 | €330/周 | €198/周 |
| 44 周 | €330/周 | €198/周 |
| 45 周 | €330/周 | €198/周 |
| 46 周 | €330/周 | €198/周 |
| 47 周 | €330/周 | €198/周 |
| 48 周 | €330/周 | €198/周 |
| 49 周 | €330/周 | €198/周 |
| 50 周 | €330/周 | €198/周 |
| 51 周 | €330/周 | €198/周 |
| 52 周 | €330/周 | €198/周 |
| Academic Year · General English Morning · 25 周长期课程18 岁以上;固定 25 周课程总价。 | 以课表为准 | 25 周 | €5,140/课程总价 | €3,084/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| Academic Year · General English Afternoon · 25 周长期课程18 岁以上;固定 25 周课程总价。 | 以课表为准 | 25 周 | €4,470/课程总价 | €2,682/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| Academic Year · IELTS Preparation Morning · 25 周长期课程18 岁以上;固定 25 周课程总价。 | 以课表为准 | 25 周 | €5,140/课程总价 | €3,084/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| Academic Year · IELTS Preparation Afternoon · 25 周长期课程18 岁以上;固定 25 周课程总价。 | 以课表为准 | 25 周 | €4,470/课程总价 | €2,682/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| General English Part-time · 12 课/9 小时通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 12 课/周 · 9 小时/周 | 1–52 周 | €165/周 | €99/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| Communication Skills · 8 课/6 小时通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 8 课/周 · 6 小时/周 | 1–52 周 | €110/周 | €66/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| Business English · 8 课/6 小时商务职业具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 8 课/周 · 6 小时/周 | 1–52 周 | €110/周 | €66/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| English for AI · 8 课/6 小时职业发展具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 8 课/周 · 6 小时/周 | 1–52 周 | €110/周 | €66/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| IELTS Preparation Morning · 8 课/6 小时考试准备具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 8 课/周 · 6 小时/周 | 1–52 周 | €110/周 | €66/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| IELTS Preparation Afternoon · 8 课/6 小时考试准备具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 8 课/周 · 6 小时/周 | 1–52 周 | €110/周 | €66/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| Dublin Internship工作实习项目费适用于 4-26 周;申请人须符合爱尔兰实习身份条件。 | 以课表为准 | 4–26 周 | €750/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| Dublin Taster Internship工作实习1-3 周体验实习项目费;最低 16 岁、英语 A2。 | 以课表为准 | 1–3 周 | €550/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校周价 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 寄宿家庭 · 单人房 · 早晚餐 | 单人房早晚餐 | 1–52 周 | €265/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人房 · 每日三餐 | 单人房每日三餐 | 1–52 周 | €285/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人房 · 早晚餐仅限同行且同时抵离的两名学生。 | 双人房早晚餐 | 1–52 周 | €250/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人房 · 每日三餐仅限同行且同时抵离的两名学生。 | 双人房每日三餐 | 1–52 周 | €260/周 | 无 / 已包含 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
校区设有面授课堂与教学空间;具体教室配置按课程和当期班级安排。
校区设有运动或健身空间,具体项目、开放时间与是否收费以校区安排为准。
校区设有现代化教学空间;实际分配的教室与设备会按课程、班级和上课时段安排。
学生公共或休息空间方便课间交流,也更容易认识来自不同国家的同学。
校区设有咖啡或餐饮空间;营业时间与可购买餐食以现场安排为准。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
常见安排包括体育或健康类活动,具体项目会受季节、天气和报名人数影响。
常见安排包括周末或一日短途活动,目的地、交通、名额及费用以当期通知为准。
常见安排包括城市徒步或地标参访,路线与集合安排以校区当期活动日历为准。
常见安排包括博物馆、美术馆或文化参访,部分场馆可能需要预约或另付门票。
城市探索或当地文化体验可作为学习延伸,实际路线与组织形式按校区通知执行。
常见安排包括电影、问答、欢迎会或主题社交活动,实际主题会随月份调整。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。