Twin 伊斯特本校区概况
Twin English Centres 伊斯特本校区面向 16 岁及以上成人学生开设通用英语、强化英语、考试准备、商务英语、沟通技能与 English for AI。课程每节 45 分钟,班级人数上限 16 人。
小鸥游学正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。

Twin 伊斯特本校区位于十英亩绿地校园,提供成人通用英语、强化与考试课程、青少年日营,以及志愿服务和酒店业培训路径。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
Twin English Centres 伊斯特本校区面向 16 岁及以上成人学生开设通用英语、强化英语、考试准备、商务英语、沟通技能与 English for AI。课程每节 45 分钟,班级人数上限 16 人。
全日制课程按 1-4、5-11、12-23 与 24 周以上分档计价;非全日制、私教、青少年课程及实习/志愿服务项目分别列示。
寄宿家庭按房型与餐食分别计价,接机按具体机场或车站计价。特殊饮食、晚间抵达、暑期或圣诞住宿附加费只在实际需要时选择。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用周数 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| General English Morning · 20 课/15 小时通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 · 15 小时/周 | 1–3 周 | £350/周 | £210/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| 4 周 | £350/周 | £210/周 | |||
| 5 周 | £320/周 | £192/周 | |||
| 6 周 | £320/周 | £192/周 | |||
| 7 周 | £320/周 | £192/周 | |||
| 8 周 | £320/周 | £192/周 | |||
| 9 周 | £320/周 | £192/周 | |||
| 10 周 | £320/周 |
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
| 11 周 | £320/周 | £192/周 |
| 12 周 | £285/周 | £171/周 |
| 13 周 | £285/周 | £171/周 |
| 14 周 | £285/周 | £171/周 |
| 15 周 | £285/周 | £171/周 |
| 16 周 | £285/周 | £171/周 |
| 17 周 | £285/周 | £171/周 |
| 18 周 | £285/周 | £171/周 |
| 19 周 | £285/周 | £171/周 |
| 20 周 | £285/周 | £171/周 |
| 21 周 | £285/周 | £171/周 |
| 22 周 | £285/周 | £171/周 |
| 23 周 | £285/周 | £171/周 |
| 24 周 | £250/周 | £150/周 |
| 25 周 | £250/周 | £150/周 |
| 26 周 | £250/周 | £150/周 |
| 27 周 | £250/周 | £150/周 |
| 28 周 | £250/周 | £150/周 |
| 29 周 | £250/周 | £150/周 |
| 30 周 | £250/周 | £150/周 |
| 31 周 | £250/周 | £150/周 |
| 32 周 | £250/周 | £150/周 |
| 33 周 | £250/周 | £150/周 |
| 34 周 | £250/周 | £150/周 |
| 35 周 | £250/周 | £150/周 |
| 36 周 | £250/周 | £150/周 |
| 37 周 | £250/周 | £150/周 |
| 38 周 | £250/周 | £150/周 |
| 39 周 | £250/周 | £150/周 |
| 40 周 | £250/周 | £150/周 |
| 41 周 | £250/周 | £150/周 |
| 42 周 | £250/周 | £150/周 |
| 43 周 | £250/周 | £150/周 |
| 44 周 | £250/周 | £150/周 |
| 45 周 | £250/周 | £150/周 |
| 46 周 | £250/周 | £150/周 |
| 47 周 | £250/周 | £150/周 |
| 48 周 | £250/周 | £150/周 |
| 49 周 | £250/周 | £150/周 |
| 50 周 | £250/周 | £150/周 |
| 51 周 | £250/周 | £150/周 |
| 52 周 | £250/周 | £150/周 |
| English + IELTS Preparation · 28 课/21 小时考试准备具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 28 课/周 · 21 小时/周 | 1–3 周 | £440/周 | £264/周 | 开课:按学校开课日确认等级:Intermediate-C1 |
| 4 周 | £440/周 | £264/周 |
| 5 周 | £390/周 | £234/周 |
| 6 周 | £390/周 | £234/周 |
| 7 周 | £390/周 | £234/周 |
| 8 周 | £390/周 | £234/周 |
| 9 周 | £390/周 | £234/周 |
| 10 周 | £390/周 | £234/周 |
| 11 周 | £390/周 | £234/周 |
| 12 周 | £350/周 | £210/周 |
| 13 周 | £350/周 | £210/周 |
| 14 周 | £350/周 | £210/周 |
| 15 周 | £350/周 | £210/周 |
| 16 周 | £350/周 | £210/周 |
| 17 周 | £350/周 | £210/周 |
| 18 周 | £350/周 | £210/周 |
| 19 周 | £350/周 | £210/周 |
| 20 周 | £350/周 | £210/周 |
| 21 周 | £350/周 | £210/周 |
| 22 周 | £350/周 | £210/周 |
| 23 周 | £350/周 | £210/周 |
| 24 周 | £330/周 | £198/周 |
| 25 周 | £330/周 | £198/周 |
| 26 周 | £330/周 | £198/周 |
| 27 周 | £330/周 | £198/周 |
| 28 周 | £330/周 | £198/周 |
| 29 周 | £330/周 | £198/周 |
| 30 周 | £330/周 | £198/周 |
| 31 周 | £330/周 | £198/周 |
| 32 周 | £330/周 | £198/周 |
| 33 周 | £330/周 | £198/周 |
| 34 周 | £330/周 | £198/周 |
| 35 周 | £330/周 | £198/周 |
| 36 周 | £330/周 | £198/周 |
| 37 周 | £330/周 | £198/周 |
| 38 周 | £330/周 | £198/周 |
| 39 周 | £330/周 | £198/周 |
| 40 周 | £330/周 | £198/周 |
| 41 周 | £330/周 | £198/周 |
| 42 周 | £330/周 | £198/周 |
| 43 周 | £330/周 | £198/周 |
| 44 周 | £330/周 | £198/周 |
| 45 周 | £330/周 | £198/周 |
| 46 周 | £330/周 | £198/周 |
| 47 周 | £330/周 | £198/周 |
| 48 周 | £330/周 | £198/周 |
| 49 周 | £330/周 | £198/周 |
| 50 周 | £330/周 | £198/周 |
| 51 周 | £330/周 | £198/周 |
| 52 周 | £330/周 | £198/周 |
| English + Communication Skills · 28 课/21 小时通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 28 课/周 · 21 小时/周 | 1–3 周 | £440/周 | £264/周 | 开课:按学校开课日确认等级:A1-C1 |
| 4 周 | £440/周 | £264/周 |
| 5 周 | £390/周 | £234/周 |
| 6 周 | £390/周 | £234/周 |
| 7 周 | £390/周 | £234/周 |
| 8 周 | £390/周 | £234/周 |
| 9 周 | £390/周 | £234/周 |
| 10 周 | £390/周 | £234/周 |
| 11 周 | £390/周 | £234/周 |
| 12 周 | £350/周 | £210/周 |
| 13 周 | £350/周 | £210/周 |
| 14 周 | £350/周 | £210/周 |
| 15 周 | £350/周 | £210/周 |
| 16 周 | £350/周 | £210/周 |
| 17 周 | £350/周 | £210/周 |
| 18 周 | £350/周 | £210/周 |
| 19 周 | £350/周 | £210/周 |
| 20 周 | £350/周 | £210/周 |
| 21 周 | £350/周 | £210/周 |
| 22 周 | £350/周 | £210/周 |
| 23 周 | £350/周 | £210/周 |
| 24 周 | £330/周 | £198/周 |
| 25 周 | £330/周 | £198/周 |
| 26 周 | £330/周 | £198/周 |
| 27 周 | £330/周 | £198/周 |
| 28 周 | £330/周 | £198/周 |
| 29 周 | £330/周 | £198/周 |
| 30 周 | £330/周 | £198/周 |
| 31 周 | £330/周 | £198/周 |
| 32 周 | £330/周 | £198/周 |
| 33 周 | £330/周 | £198/周 |
| 34 周 | £330/周 | £198/周 |
| 35 周 | £330/周 | £198/周 |
| 36 周 | £330/周 | £198/周 |
| 37 周 | £330/周 | £198/周 |
| 38 周 | £330/周 | £198/周 |
| 39 周 | £330/周 | £198/周 |
| 40 周 | £330/周 | £198/周 |
| 41 周 | £330/周 | £198/周 |
| 42 周 | £330/周 | £198/周 |
| 43 周 | £330/周 | £198/周 |
| 44 周 | £330/周 | £198/周 |
| 45 周 | £330/周 | £198/周 |
| 46 周 | £330/周 | £198/周 |
| 47 周 | £330/周 | £198/周 |
| 48 周 | £330/周 | £198/周 |
| 49 周 | £330/周 | £198/周 |
| 50 周 | £330/周 | £198/周 |
| 51 周 | £330/周 | £198/周 |
| 52 周 | £330/周 | £198/周 |
| English + Business English · 28 课/21 小时商务职业具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 28 课/周 · 21 小时/周 | 1–3 周 | £440/周 | £264/周 | 开课:按学校开课日确认等级:Intermediate-C1 |
| 4 周 | £440/周 | £264/周 |
| 5 周 | £390/周 | £234/周 |
| 6 周 | £390/周 | £234/周 |
| 7 周 | £390/周 | £234/周 |
| 8 周 | £390/周 | £234/周 |
| 9 周 | £390/周 | £234/周 |
| 10 周 | £390/周 | £234/周 |
| 11 周 | £390/周 | £234/周 |
| 12 周 | £350/周 | £210/周 |
| 13 周 | £350/周 | £210/周 |
| 14 周 | £350/周 | £210/周 |
| 15 周 | £350/周 | £210/周 |
| 16 周 | £350/周 | £210/周 |
| 17 周 | £350/周 | £210/周 |
| 18 周 | £350/周 | £210/周 |
| 19 周 | £350/周 | £210/周 |
| 20 周 | £350/周 | £210/周 |
| 21 周 | £350/周 | £210/周 |
| 22 周 | £350/周 | £210/周 |
| 23 周 | £350/周 | £210/周 |
| 24 周 | £330/周 | £198/周 |
| 25 周 | £330/周 | £198/周 |
| 26 周 | £330/周 | £198/周 |
| 27 周 | £330/周 | £198/周 |
| 28 周 | £330/周 | £198/周 |
| 29 周 | £330/周 | £198/周 |
| 30 周 | £330/周 | £198/周 |
| 31 周 | £330/周 | £198/周 |
| 32 周 | £330/周 | £198/周 |
| 33 周 | £330/周 | £198/周 |
| 34 周 | £330/周 | £198/周 |
| 35 周 | £330/周 | £198/周 |
| 36 周 | £330/周 | £198/周 |
| 37 周 | £330/周 | £198/周 |
| 38 周 | £330/周 | £198/周 |
| 39 周 | £330/周 | £198/周 |
| 40 周 | £330/周 | £198/周 |
| 41 周 | £330/周 | £198/周 |
| 42 周 | £330/周 | £198/周 |
| 43 周 | £330/周 | £198/周 |
| 44 周 | £330/周 | £198/周 |
| 45 周 | £330/周 | £198/周 |
| 46 周 | £330/周 | £198/周 |
| 47 周 | £330/周 | £198/周 |
| 48 周 | £330/周 | £198/周 |
| 49 周 | £330/周 | £198/周 |
| 50 周 | £330/周 | £198/周 |
| 51 周 | £330/周 | £198/周 |
| 52 周 | £330/周 | £198/周 |
| English + English for AI · 28 课/21 小时职业发展具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 28 课/周 · 21 小时/周 | 1–3 周 | £440/周 | £264/周 | 开课:按学校开课日确认等级:Intermediate-C1 |
| 4 周 | £440/周 | £264/周 |
| 5 周 | £390/周 | £234/周 |
| 6 周 | £390/周 | £234/周 |
| 7 周 | £390/周 | £234/周 |
| 8 周 | £390/周 | £234/周 |
| 9 周 | £390/周 | £234/周 |
| 10 周 | £390/周 | £234/周 |
| 11 周 | £390/周 | £234/周 |
| 12 周 | £350/周 | £210/周 |
| 13 周 | £350/周 | £210/周 |
| 14 周 | £350/周 | £210/周 |
| 15 周 | £350/周 | £210/周 |
| 16 周 | £350/周 | £210/周 |
| 17 周 | £350/周 | £210/周 |
| 18 周 | £350/周 | £210/周 |
| 19 周 | £350/周 | £210/周 |
| 20 周 | £350/周 | £210/周 |
| 21 周 | £350/周 | £210/周 |
| 22 周 | £350/周 | £210/周 |
| 23 周 | £350/周 | £210/周 |
| 24 周 | £330/周 | £198/周 |
| 25 周 | £330/周 | £198/周 |
| 26 周 | £330/周 | £198/周 |
| 27 周 | £330/周 | £198/周 |
| 28 周 | £330/周 | £198/周 |
| 29 周 | £330/周 | £198/周 |
| 30 周 | £330/周 | £198/周 |
| 31 周 | £330/周 | £198/周 |
| 32 周 | £330/周 | £198/周 |
| 33 周 | £330/周 | £198/周 |
| 34 周 | £330/周 | £198/周 |
| 35 周 | £330/周 | £198/周 |
| 36 周 | £330/周 | £198/周 |
| 37 周 | £330/周 | £198/周 |
| 38 周 | £330/周 | £198/周 |
| 39 周 | £330/周 | £198/周 |
| 40 周 | £330/周 | £198/周 |
| 41 周 | £330/周 | £198/周 |
| 42 周 | £330/周 | £198/周 |
| 43 周 | £330/周 | £198/周 |
| 44 周 | £330/周 | £198/周 |
| 45 周 | £330/周 | £198/周 |
| 46 周 | £330/周 | £198/周 |
| 47 周 | £330/周 | £198/周 |
| 48 周 | £330/周 | £198/周 |
| 49 周 | £330/周 | £198/周 |
| 50 周 | £330/周 | £198/周 |
| 51 周 | £330/周 | £198/周 |
| 52 周 | £330/周 | £198/周 |
| General English Part-time · 12 课/9 小时通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 12 课/周 · 9 小时/周 | 1–52 周 | £215/周 | £129/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| Communication Skills · 8 课/6 小时通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 8 课/周 · 6 小时/周 | 1–52 周 | £155/周 | £93/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| Business English · 8 课/6 小时商务职业具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 8 课/周 · 6 小时/周 | 1–52 周 | £155/周 | £93/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| IELTS Preparation · 8 课/6 小时考试准备具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 8 课/周 · 6 小时/周 | 1–52 周 | £155/周 | £93/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| English for AI · 8 课/6 小时职业发展具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 8 课/周 · 6 小时/周 | 1–52 周 | £155/周 | £93/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| 一对一英语 · 1 小时一对一定制每小时 £99,具体课时按预约确认。 | 以课表为准 | 1 周 | £99/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| Junior Seasonal Daycamp · 课程与活动 09:00-17:00青少年亲子适用日期:1 月 16 日至 2 月 22 日、3 月 13 日至 4 月 19 日、6 月 12 日至 8 月 23 日;最低年龄 8 岁。 | 以课表为准 | 1 周 | £550/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| Junior English · 课程 09:00-12:30青少年亲子适用日期同青少年季节日营;最低年龄 8 岁。 | 以课表为准 | 1 周 | £330/周 | 开课:按学校开课日确认 |
| Volunteering in Eastbourne工作实习1-6 周慈善零售志愿服务项目费。与 General English Morning 同时报名时,项目费可享 25% 优惠,须由顾问向校方确认组合资格。 | 以课表为准 | 1–6 周 | £500/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| Special Sector Volunteering工作实习2-6 周特殊行业志愿服务项目费。 | 以课表为准 | 2–6 周 | £700/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| Hospitality Training Programme · 4 周工作实习酒店服务业培训项目固定总价。 | 以课表为准 | 4 周 | £1,300/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| Hospitality Training Programme · 8 周工作实习酒店服务业培训项目固定总价。 | 以课表为准 | 8 周 | £2,210/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| Hospitality Training Programme · 12 周工作实习酒店服务业培训项目固定总价。 | 以课表为准 | 12 周 | £2,960/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| Hospitality Training Programme · 16 周工作实习酒店服务业培训项目固定总价。 | 以课表为准 | 16 周 | £3,915/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| Hospitality Training Programme · 20 周工作实习酒店服务业培训项目固定总价。 | 以课表为准 | 20 周 | £4,860/课程总价 | 开课:按学校开课日确认 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校周价 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 寄宿家庭 · 单人房 · 早餐 | 单人房早餐 | 1–52 周 | £170/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人房 · 早晚餐 | 单人房早晚餐 | 1–52 周 | £200/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 单人房 · 每日三餐 | 单人房每日三餐 | 1–52 周 | £230/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人房 · 早餐仅限同行且同时抵离的学生。 | 双人房早餐 | 1–52 周 | £150/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人房 · 早晚餐仅限同行且同时抵离的学生。 | 双人房早晚餐 | 1–52 周 | £190/周 | 无 / 已包含 |
| 寄宿家庭 · 双人房 · 每日三餐仅限同行且同时抵离的学生。 | 双人房每日三餐 | 1–52 周 | £220/周 | 无 / 已包含 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
校区设有面授课堂与教学空间;具体教室配置按课程和当期班级安排。
校区设有运动或健身空间,具体项目、开放时间与是否收费以校区安排为准。
校区设有现代化教学空间;实际分配的教室与设备会按课程、班级和上课时段安排。
学生公共或休息空间方便课间交流,也更容易认识来自不同国家的同学。
校区设有咖啡或餐饮空间;营业时间与可购买餐食以现场安排为准。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
常见安排包括体育或健康类活动,具体项目会受季节、天气和报名人数影响。
常见安排包括周末或一日短途活动,目的地、交通、名额及费用以当期通知为准。
常见安排包括城市徒步或地标参访,路线与集合安排以校区当期活动日历为准。
常见安排包括博物馆、美术馆或文化参访,部分场馆可能需要预约或另付门票。
城市探索或当地文化体验可作为学习延伸,实际路线与组织形式按校区通知执行。
常见安排包括电影、问答、欢迎会或主题社交活动,实际主题会随月份调整。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。