Campus overview
Twin English Centres London Greenwich campus provides a structured language-study environment in London. Confirm the current timetable, level range and start date for your intended intake.
Sterna Study AbroadThe campus overview, courses, accommodation and current offers are on the way.


Twin English Centres London is a language-school campus in United Kingdom. Compare its courses, tuition, accommodation, transfers and student experience, then ask a Xiaou adviser to confirm availability for your intended dates.
Twin English Centres London is a language-school campus in United Kingdom. Compare its courses, tuition, accommodation, transfers and student experience, then ask a Xiaou adviser to confirm availability for your intended dates.
Explore the campus entrance, classrooms, shared spaces and student activities to get a clearer sense of everyday study life.

Images supplied by the school or published through its official channels.
Course and accommodation tiers are calculated separately, with fees, seasonal surcharges and transfers itemised.
Choose a course, then enter the actual study duration
Accommodation weeks may differ from course weeks
Shows the applicable charges for this campus, course and accommodation option
Review the learning environment, course structure, accommodation and everyday routine before deciding whether this campus fits the plan.
Twin English Centres London Greenwich campus provides a structured language-study environment in London. Confirm the current timetable, level range and start date for your intended intake.
Twin English Centres London Greenwich campus provides a structured language-study environment in London. Confirm the current timetable, level range and start date for your intended intake.
Twin English Centres London Greenwich campus provides a structured language-study environment in London. Confirm the current timetable, level range and start date for your intended intake.
Each row covers a course duration. A Sterna price appears only when a current promotion applies; otherwise the cell remains blank.
| Course | Workload | Duration | School price | Sterna price | Start and requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| General English Morning 20 15 · 20 lessons/week · 15 hours/weekGeneral languageEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 20 lessons/week · 15 hours/week | 1–3 weeks | £375/week | £225/week | Start date confirmed by campus |
| 4 weeks | £375/week | £225/week | |||
| 5 weeks | £330/week | £198/week | |||
| 6 weeks | £330/week | £198/week | |||
| 7 weeks | £330/week | £198/week | |||
| 8 weeks | £330/week | £198/week | |||
| 9 weeks | £330/week |
| 10 weeks | £330/week | £198/week |
| 11 weeks | £330/week | £198/week |
| 12 weeks | £300/week | £180/week |
| 13 weeks | £300/week | £180/week |
| 14 weeks | £300/week | £180/week |
| 15 weeks | £300/week | £180/week |
| 16 weeks | £300/week | £180/week |
| 17 weeks | £300/week | £180/week |
| 18 weeks | £300/week | £180/week |
| 19 weeks | £300/week | £180/week |
| 20 weeks | £300/week | £180/week |
| 21 weeks | £300/week | £180/week |
| 22 weeks | £300/week | £180/week |
| 23 weeks | £300/week | £180/week |
| 24 weeks | £275/week | £165/week |
| 25 weeks | £275/week | £165/week |
| 26 weeks | £275/week | £165/week |
| 27 weeks | £275/week | £165/week |
| 28 weeks | £275/week | £165/week |
| 29 weeks | £275/week | £165/week |
| 30 weeks | £275/week | £165/week |
| 31 weeks | £275/week | £165/week |
| 32 weeks | £275/week | £165/week |
| 33 weeks | £275/week | £165/week |
| 34 weeks | £275/week | £165/week |
| 35 weeks | £275/week | £165/week |
| 36 weeks | £275/week | £165/week |
| 37 weeks | £275/week | £165/week |
| 38 weeks | £275/week | £165/week |
| 39 weeks | £275/week | £165/week |
| 40 weeks | £275/week | £165/week |
| 41 weeks | £275/week | £165/week |
| 42 weeks | £275/week | £165/week |
| 43 weeks | £275/week | £165/week |
| 44 weeks | £275/week | £165/week |
| 45 weeks | £275/week | £165/week |
| 46 weeks | £275/week | £165/week |
| 47 weeks | £275/week | £165/week |
| 48 weeks | £275/week | £165/week |
| 49 weeks | £275/week | £165/week |
| 50 weeks | £275/week | £165/week |
| 51 weeks | £275/week | £165/week |
| 52 weeks | £275/week | £165/week |
| Summer Saver General English 20 15 · 20 lessons/week · 15 hours/week · option 2General languageEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 20 lessons/week · 15 hours/week | 1–4 weeks | £235/week | £141/week | Start date confirmed by campus |
| 5–11 weeks | £210/week | £126/week |
| 12–23 weeks | £205/week | £123/week |
| 24–52 weeks | £190/week | £114/week |
| English + IELTS Preparation 28 21 · 28 lessons/week · 21 hours/week · option 3Exam preparationEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 28 lessons/week · 21 hours/week | 1–3 weeks | £440/week | £264/week | Level: Intermediate-C1Start date confirmed by campus |
| 4 weeks | £440/week | £264/week |
| 5 weeks | £390/week | £234/week |
| 6 weeks | £390/week | £234/week |
| 7 weeks | £390/week | £234/week |
| 8 weeks | £390/week | £234/week |
| 9 weeks | £390/week | £234/week |
| 10 weeks | £390/week | £234/week |
| 11 weeks | £390/week | £234/week |
| 12 weeks | £350/week | £210/week |
| 13 weeks | £350/week | £210/week |
| 14 weeks | £350/week | £210/week |
| 15 weeks | £350/week | £210/week |
| 16 weeks | £350/week | £210/week |
| 17 weeks | £350/week | £210/week |
| 18 weeks | £350/week | £210/week |
| 19 weeks | £350/week | £210/week |
| 20 weeks | £350/week | £210/week |
| 21 weeks | £350/week | £210/week |
| 22 weeks | £350/week | £210/week |
| 23 weeks | £350/week | £210/week |
| 24 weeks | £330/week | £198/week |
| 25 weeks | £330/week | £198/week |
| 26 weeks | £330/week | £198/week |
| 27 weeks | £330/week | £198/week |
| 28 weeks | £330/week | £198/week |
| 29 weeks | £330/week | £198/week |
| 30 weeks | £330/week | £198/week |
| 31 weeks | £330/week | £198/week |
| 32 weeks | £330/week | £198/week |
| 33 weeks | £330/week | £198/week |
| 34 weeks | £330/week | £198/week |
| 35 weeks | £330/week | £198/week |
| 36 weeks | £330/week | £198/week |
| 37 weeks | £330/week | £198/week |
| 38 weeks | £330/week | £198/week |
| 39 weeks | £330/week | £198/week |
| 40 weeks | £330/week | £198/week |
| 41 weeks | £330/week | £198/week |
| 42 weeks | £330/week | £198/week |
| 43 weeks | £330/week | £198/week |
| 44 weeks | £330/week | £198/week |
| 45 weeks | £330/week | £198/week |
| 46 weeks | £330/week | £198/week |
| 47 weeks | £330/week | £198/week |
| 48 weeks | £330/week | £198/week |
| 49 weeks | £330/week | £198/week |
| 50 weeks | £330/week | £198/week |
| 51 weeks | £330/week | £198/week |
| 52 weeks | £330/week | £198/week |
| English + Communication Skills 28 21 · 28 lessons/week · 21 hours/week · option 4General languageEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 28 lessons/week · 21 hours/week | 1–3 weeks | £440/week | £264/week | Level: A1-C1Start date confirmed by campus |
| 4 weeks | £440/week | £264/week |
| 5 weeks | £390/week | £234/week |
| 6 weeks | £390/week | £234/week |
| 7 weeks | £390/week | £234/week |
| 8 weeks | £390/week | £234/week |
| 9 weeks | £390/week | £234/week |
| 10 weeks | £390/week | £234/week |
| 11 weeks | £390/week | £234/week |
| 12 weeks | £350/week | £210/week |
| 13 weeks | £350/week | £210/week |
| 14 weeks | £350/week | £210/week |
| 15 weeks | £350/week | £210/week |
| 16 weeks | £350/week | £210/week |
| 17 weeks | £350/week | £210/week |
| 18 weeks | £350/week | £210/week |
| 19 weeks | £350/week | £210/week |
| 20 weeks | £350/week | £210/week |
| 21 weeks | £350/week | £210/week |
| 22 weeks | £350/week | £210/week |
| 23 weeks | £350/week | £210/week |
| 24 weeks | £330/week | £198/week |
| 25 weeks | £330/week | £198/week |
| 26 weeks | £330/week | £198/week |
| 27 weeks | £330/week | £198/week |
| 28 weeks | £330/week | £198/week |
| 29 weeks | £330/week | £198/week |
| 30 weeks | £330/week | £198/week |
| 31 weeks | £330/week | £198/week |
| 32 weeks | £330/week | £198/week |
| 33 weeks | £330/week | £198/week |
| 34 weeks | £330/week | £198/week |
| 35 weeks | £330/week | £198/week |
| 36 weeks | £330/week | £198/week |
| 37 weeks | £330/week | £198/week |
| 38 weeks | £330/week | £198/week |
| 39 weeks | £330/week | £198/week |
| 40 weeks | £330/week | £198/week |
| 41 weeks | £330/week | £198/week |
| 42 weeks | £330/week | £198/week |
| 43 weeks | £330/week | £198/week |
| 44 weeks | £330/week | £198/week |
| 45 weeks | £330/week | £198/week |
| 46 weeks | £330/week | £198/week |
| 47 weeks | £330/week | £198/week |
| 48 weeks | £330/week | £198/week |
| 49 weeks | £330/week | £198/week |
| 50 weeks | £330/week | £198/week |
| 51 weeks | £330/week | £198/week |
| 52 weeks | £330/week | £198/week |
| English + Business English 28 21 · 28 lessons/week · 21 hours/week · option 5Business and professionalEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 28 lessons/week · 21 hours/week | 1–3 weeks | £440/week | £264/week | Level: Intermediate-C1Start date confirmed by campus |
| 4 weeks | £440/week | £264/week |
| 5 weeks | £390/week | £234/week |
| 6 weeks | £390/week | £234/week |
| 7 weeks | £390/week | £234/week |
| 8 weeks | £390/week | £234/week |
| 9 weeks | £390/week | £234/week |
| 10 weeks | £390/week | £234/week |
| 11 weeks | £390/week | £234/week |
| 12 weeks | £350/week | £210/week |
| 13 weeks | £350/week | £210/week |
| 14 weeks | £350/week | £210/week |
| 15 weeks | £350/week | £210/week |
| 16 weeks | £350/week | £210/week |
| 17 weeks | £350/week | £210/week |
| 18 weeks | £350/week | £210/week |
| 19 weeks | £350/week | £210/week |
| 20 weeks | £350/week | £210/week |
| 21 weeks | £350/week | £210/week |
| 22 weeks | £350/week | £210/week |
| 23 weeks | £350/week | £210/week |
| 24 weeks | £330/week | £198/week |
| 25 weeks | £330/week | £198/week |
| 26 weeks | £330/week | £198/week |
| 27 weeks | £330/week | £198/week |
| 28 weeks | £330/week | £198/week |
| 29 weeks | £330/week | £198/week |
| 30 weeks | £330/week | £198/week |
| 31 weeks | £330/week | £198/week |
| 32 weeks | £330/week | £198/week |
| 33 weeks | £330/week | £198/week |
| 34 weeks | £330/week | £198/week |
| 35 weeks | £330/week | £198/week |
| 36 weeks | £330/week | £198/week |
| 37 weeks | £330/week | £198/week |
| 38 weeks | £330/week | £198/week |
| 39 weeks | £330/week | £198/week |
| 40 weeks | £330/week | £198/week |
| 41 weeks | £330/week | £198/week |
| 42 weeks | £330/week | £198/week |
| 43 weeks | £330/week | £198/week |
| 44 weeks | £330/week | £198/week |
| 45 weeks | £330/week | £198/week |
| 46 weeks | £330/week | £198/week |
| 47 weeks | £330/week | £198/week |
| 48 weeks | £330/week | £198/week |
| 49 weeks | £330/week | £198/week |
| 50 weeks | £330/week | £198/week |
| 51 weeks | £330/week | £198/week |
| 52 weeks | £330/week | £198/week |
| English + English for AI 28 21 · 28 lessons/week · 21 hours/week · option 6Language studyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 28 lessons/week · 21 hours/week | 1–3 weeks | £440/week | £264/week | Level: Intermediate-C1Start date confirmed by campus |
| 4 weeks | £440/week | £264/week |
| 5 weeks | £390/week | £234/week |
| 6 weeks | £390/week | £234/week |
| 7 weeks | £390/week | £234/week |
| 8 weeks | £390/week | £234/week |
| 9 weeks | £390/week | £234/week |
| 10 weeks | £390/week | £234/week |
| 11 weeks | £390/week | £234/week |
| 12 weeks | £350/week | £210/week |
| 13 weeks | £350/week | £210/week |
| 14 weeks | £350/week | £210/week |
| 15 weeks | £350/week | £210/week |
| 16 weeks | £350/week | £210/week |
| 17 weeks | £350/week | £210/week |
| 18 weeks | £350/week | £210/week |
| 19 weeks | £350/week | £210/week |
| 20 weeks | £350/week | £210/week |
| 21 weeks | £350/week | £210/week |
| 22 weeks | £350/week | £210/week |
| 23 weeks | £350/week | £210/week |
| 24 weeks | £330/week | £198/week |
| 25 weeks | £330/week | £198/week |
| 26 weeks | £330/week | £198/week |
| 27 weeks | £330/week | £198/week |
| 28 weeks | £330/week | £198/week |
| 29 weeks | £330/week | £198/week |
| 30 weeks | £330/week | £198/week |
| 31 weeks | £330/week | £198/week |
| 32 weeks | £330/week | £198/week |
| 33 weeks | £330/week | £198/week |
| 34 weeks | £330/week | £198/week |
| 35 weeks | £330/week | £198/week |
| 36 weeks | £330/week | £198/week |
| 37 weeks | £330/week | £198/week |
| 38 weeks | £330/week | £198/week |
| 39 weeks | £330/week | £198/week |
| 40 weeks | £330/week | £198/week |
| 41 weeks | £330/week | £198/week |
| 42 weeks | £330/week | £198/week |
| 43 weeks | £330/week | £198/week |
| 44 weeks | £330/week | £198/week |
| 45 weeks | £330/week | £198/week |
| 46 weeks | £330/week | £198/week |
| 47 weeks | £330/week | £198/week |
| 48 weeks | £330/week | £198/week |
| 49 weeks | £330/week | £198/week |
| 50 weeks | £330/week | £198/week |
| 51 weeks | £330/week | £198/week |
| 52 weeks | £330/week | £198/week |
| General English Part-time 12 9 · 12 lessons/week · 9 hours/week · option 7General languageEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 12 lessons/week · 9 hours/week | 1–52 weeks | £215/week | £129/week | Start date confirmed by campus |
| Communication Skills 8 6 · 8 lessons/week · 6 hours/week · option 8General languageEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 8 lessons/week · 6 hours/week | 1–52 weeks | £155/week | £93/week | Start date confirmed by campus |
| Business English 8 6 · 8 lessons/week · 6 hours/week · option 9Business and professionalEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 8 lessons/week · 6 hours/week | 1–52 weeks | £155/week | £93/week | Start date confirmed by campus |
| IELTS Preparation 8 6 · 8 lessons/week · 6 hours/week · option 10Exam preparationEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 8 lessons/week · 6 hours/week | 1–52 weeks | £155/week | £93/week | Start date confirmed by campus |
| English for AI 8 6 · 8 lessons/week · 6 hours/week · option 11Language studyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 8 lessons/week · 6 hours/week | 1–52 weeks | £155/week | £93/week | Start date confirmed by campus |
| One-to-one tuition · option 12One-to-one tuitionEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | Campus timetable | 1 weeks | £99/course total | Start date confirmed by campus |
| Junior Seasonal Daycamp 09:00-17:00 · option 13Young learners and familyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | Campus timetable | 1 weeks | £570/week | Start date confirmed by campus |
| Junior English 09:00-12:30 · option 14Young learners and familyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | Campus timetable | 1 weeks | £355/week | Start date confirmed by campus |
| London Internship · option 15Language studyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | Campus timetable | 4–26 weeks | £1,000/course total | Start date confirmed by campus |
| Professional Internship for Graduates · option 16Language studyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | Campus timetable | 4–26 weeks | £1,500/course total | Start date confirmed by campus |
| Volunteering in London · option 17Language studyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | Campus timetable | 1–6 weeks | £500/course total | Start date confirmed by campus |
| Special Sector Volunteering · option 18Language studyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | Campus timetable | 2–6 weeks | £700/course total | Start date confirmed by campus |
| Hospitality Training Programme 4 · option 19Language studyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | Campus timetable | 4 weeks | £1,300/course total | Start date confirmed by campus |
| Hospitality Training Programme 8 · option 20Language studyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | Campus timetable | 8 weeks | £2,210/course total | Start date confirmed by campus |
| Hospitality Training Programme 12 · option 21Language studyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | Campus timetable | 12 weeks | £2,960/course total | Start date confirmed by campus |
| Hospitality Training Programme 16 · option 22Language studyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | Campus timetable | 16 weeks | £3,915/course total | Start date confirmed by campus |
| Hospitality Training Programme 20 · option 23Language studyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | Campus timetable | 20 weeks | £4,860/course total | Start date confirmed by campus |
| Accommodation | Room and meals | Duration | School weekly price | Placement fee |
|---|---|---|---|---|
| Homestay | Single room · Breakfast | 1–52 weeks | £240/week | None / included |
| Homestay | Single room · Breakfast and dinner | 1–52 weeks | £260/week | None / included |
| Homestay | Single room · Meal plan confirmed by campus | 1–52 weeks | £280/week | None / included |
| Homestay | Twin room · Breakfast | 1–52 weeks | £230/week | None / included |
| Homestay | Twin room · Breakfast and dinner | 1–52 weeks | £250/week | None / included |
| Homestay | Twin room · Meal plan confirmed by campus | 1–52 weeks | £270/week | None / included |
| McMillan Student Village · Studio | Studio · Meal plan confirmed by campus | 1–52 weeks | £420/week | £55 |
| Chapter Lewisham · Studio | Studio · Meal plan confirmed by campus | 1–52 weeks | £420/week | £55 |
| Canal Side Scape · En-suite | Single room · Meal plan confirmed by campus | 1–52 weeks | £425/week | £55 |
Opening hours, activity dates, places and prices may vary by campus and month. Check them against the intended study dates.
Spaces used for classes, study and student support
Facilities and opening arrangements are subject to the campus timetable and current availability.
Facilities and opening arrangements are subject to the campus timetable and current availability.
Facilities and opening arrangements are subject to the campus timetable and current availability.
Facilities and opening arrangements are subject to the campus timetable and current availability.
Facilities and opening arrangements are subject to the campus timetable and current availability.
Language practice, meeting people and discovering the city
Activities help students practise language and discover London. Dates, spaces and any additional cost are confirmed locally.
Activities help students practise language and discover London. Dates, spaces and any additional cost are confirmed locally.
Activities help students practise language and discover London. Dates, spaces and any additional cost are confirmed locally.
Activities help students practise language and discover London. Dates, spaces and any additional cost are confirmed locally.
Courses, accommodation, transfers and eligible promotions are calculated for the selected plan. Start dates, availability, refund terms and the final amount remain subject to the school's confirmation and invoice.
Activities help students practise language and discover London. Dates, spaces and any additional cost are confirmed locally.
Activities help students practise language and discover London. Dates, spaces and any additional cost are confirmed locally.