Atlas 圣朱利安斯校区概览
成人课程单课时为50分钟,具体上课时段按入学等级和校方安排确认。
小鸥正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。
Atlas Language School 位于马耳他彭布罗克,开设通用语言、一对一定制、考试准备等课程方向。可按课程强度、计划周数与住宿需求筛选适合的学习方案;并结合住宿与抵达安排制定完整学习计划。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
成人课程单课时为50分钟,具体上课时段按入学等级和校方安排确认。
课程从每周20课时通用英语延伸到26课时强化、考试准备、学年课程和教师培训。
寄宿家庭和学生公寓按城市、房型、餐食与卫浴分别列价。住宿安排费、季节附加费、特殊饮食、接机和保险均单独维护;不预订住宿时不会收取住宿安排费。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
下方主表为2026年价目。其他已公布年度可展开查看;请在上方计算器选择实际开课日期,系统会结合提前报名锁价及适用优惠核算。
| 课程 | 时长 / 数量 | 参考金额 |
|---|---|---|
| General English Fluency GE20 · 每周20节小组课,另含4节选修 | 1–8 周 | €225/周 |
| General English Fluency GE20 · 每周20节小组课,另含4节选修 | 9–16 周 | €195/周 |
| General English Fluency GE20 · 每周20节小组课,另含4节选修 | 17–52 周 | €175/周 |
| General English Fluency Plus GE26 · 26课时/周 | 1–8 周 | €295/周 |
| General English Fluency Plus GE26 · 26课时/周 | 9–16 周 | €275/周 |
| General English Fluency Plus GE26 · 26课时/周 | 17–52 周 | €245/周 |
| FCE / CAE / IELTS Preparation · 20课时/周 | 1–8 周 | €295/周 |
| FCE / CAE / IELTS Preparation · 20课时/周 | 9–16 周 | €275/周 |
| FCE / CAE / IELTS Preparation · 20课时/周 | 17–52 周 | €245/周 |
| Academic Year Programme AY20 · 24周 | 24 周 | €4,200/课程总价 |
| Academic Year Programme Plus AY26 · 24周 | 24 周 |
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
学费按所选开课年份匹配;需校方确认的价格不会自动计入预算。
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
| €5,795/课程总价 |
| Erasmus+ Teacher & Staff Training | 1 周 | €495/课程总价 |
| Erasmus+ Teacher & Staff Training | 2 周 | €980/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 1 周 | €485/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 2 周 | €970/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 3 周 | €1,455/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 4 周 | €1,940/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 5 周 | €2,425/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 6 周 | €2,910/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 7 周 | €3,395/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 8 周 | €3,880/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 9 周 | €4,005/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 10 周 | €4,450/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 11 周 | €4,895/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 12 周 | €5,340/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 13 周 | €5,785/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 14 周 | €6,230/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 15 周 | €6,675/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 16 周 | €7,120/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 17 周 | €6,715/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 18 周 | €7,110/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 19 周 | €7,505/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 20 周 | €7,900/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 21 周 | €8,295/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 22 周 | €8,690/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 23 周 | €9,085/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐 | 24 周 | €8,760/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 1 周 | €655/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 2 周 | €1,310/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 3 周 | €1,965/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 4 周 | €2,620/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 5 周 | €3,275/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 6 周 | €3,930/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 7 周 | €4,585/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 8 周 | €5,240/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 9 周 | €5,535/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 10 周 | €6,150/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 11 周 | €6,765/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 12 周 | €7,380/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 13 周 | €7,995/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 14 周 | €8,610/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 15 周 | €9,225/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 16 周 | €9,840/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 17 周 | €9,605/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 18 周 | €10,170/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 19 周 | €10,735/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 20 周 | €11,300/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 21 周 | €11,865/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 22 周 | €12,430/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 23 周 | €12,995/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐 | 24 周 | €12,840/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 1 周 | €495/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 2 周 | €990/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 3 周 | €1,485/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 4 周 | €1,980/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 5 周 | €2,475/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 6 周 | €2,970/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 7 周 | €3,465/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 8 周 | €3,960/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 9 周 | €4,095/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 10 周 | €4,550/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 11 周 | €5,005/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 12 周 | €5,460/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 13 周 | €5,915/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 14 周 | €6,370/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 15 周 | €6,825/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 16 周 | €7,280/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 17 周 | €6,885/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 18 周 | €7,290/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 19 周 | €7,695/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 20 周 | €8,100/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 21 周 | €8,505/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 22 周 | €8,910/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 23 周 | €9,315/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐 | 24 周 | €9,000/课程总价 |
此处仅列课程参考金额。住宿、注册、教材、接送和季节附加费另行计算;固定促销价仍受报名日期及资格限制。
| 课程 | 课时 | 适用时长 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| General English Fluency Plus GE26 · 26课时/周通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 26 课/周 | 1–8 周 | €260/周 | 开课:每周一 | |
| 9–16 周 | €240/周 | ||||
| 17–52 周 | €220/周 | ||||
| General English Fluency Intensive GE26INT一对一定制20课时小组课加6课时一对一。 | 26 课/周 | 1–8 周 | €455/周 | 开课:每周一 | |
| 9–16 周 | €435/周 | ||||
| 17–52 周 | €415/周 | ||||
| FCE / CAE / IELTS Preparation · 20课时/周考试准备具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 | 1–8 周 | €225/周 | 开课:每周一 | |
| 9–16 周 | €200/周 | ||||
| 17–52 周 | €180/周 | ||||
| General English Fluency GE20 · 每周20节小组课,另含4节选修通用语言每周20节小组课,另含4节选修。 | 20 课/周 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校住宿价格 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 自炊公寓 · 双人房 | 双人房自炊 | 1–52 周 | €220/周 | €75 |
| 自炊公寓 · 双人房每周€240;2027年6月12日至9月5日另加€55/周,住宿满12周免夏季附加费。 | 双人房自炊 | 1–52 周 | €240/周 | €75 |
| 自炊公寓 · 套卫双人房 | 双人房自炊 | 1–52 周 | €290/周 | €75 |
| 自炊公寓 · 套卫双人房每周€310;独立卫浴房型的额外费用以学校确认结果为准。 | 双人房自炊 | 1–52 周 | €310/周 | €75 |
| 自炊公寓 · 单人房 | 单人房自炊 | 1–52 周 | €390/周 | €75 |
| 自炊公寓 · 单人房 | 单人房自炊 | 1–52 周 | €390/周 | €75 |
| 自炊公寓 · 套卫单人房 | 单人房自炊 | 1–52 周 | €490/周 | €75 |
| 自炊公寓 · 套卫单人房 | 单人房自炊 | 1–52 周 | €490/周 | €75 |
| 高级顶层公寓 · 2至3人 | 整套自炊 | 1–52 周 | €590/周 | €75 |
| 高级顶层公寓 · 2至3人该房型暂无可直接确认的周价;请向学校核实费用与房源。 | 整套自炊 | 1+ 周 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
校区设有面授课堂与教学空间;具体教室配置按课程和当期班级安排。
学习资源或自习空间可用于课前准备、课后复习和自主学习。
学生公共或休息空间方便课间交流,也更容易认识来自不同国家的同学。
校区设有咖啡或餐饮空间;营业时间与可购买餐食以现场安排为准。
校区提供无线网络,具体覆盖范围和使用规则以到校说明为准。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
常见安排包括博物馆、美术馆或文化参访,部分场馆可能需要预约或另付门票。
常见安排包括周末或一日短途活动,目的地、交通、名额及费用以当期通知为准。
常见安排包括社交与文化活动,用于把课堂语言练习延伸到同学交流和当地生活场景。
常见安排包括城市徒步或地标参访,路线与集合安排以校区当期活动日历为准。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。
| 1–8 周 |
| €200/周 |
| 开课:每周一 |
| 9–16 周 | €180/周 |
| 17–52 周 | €160/周 |
| Academic Year Programme AY20 · 24周学术升学表内金额为对应完整课程总价。 | 20 课/周 | 24 周 | €3,840/课程总价 | 开课:指定日期或每周一,以校方确认为准 |
| Academic Year Programme Plus AY26 · 24周学术升学表内金额为对应完整课程总价。 | 26 课/周 | 24 周 | €5,280/课程总价 | 开课:指定日期或每周一,以校方确认为准 |
| Erasmus+ Teacher & Staff Training教师培训表内金额为对应完整课程总价。 | 26 课/周 | 1 周 | €495/课程总价 | 开课:指定日期或每周一,以校方确认为准 |
| 2 周 | €980/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Twin 套餐全包套餐Apartment Superior Twin:含 GE20(每周20节小组课,另含4节选修)、住宿、抵达接机、全部注册费及首本教材。1–8周 €425/周;9–16周 €385/周;17–23周 €335/周;24周为 €7,920 总价。夏季(13 Jun–6 Sep)少于12周另加 €90/周;€100住宿押金到校收取并在符合条件时退还;冬假两周住宿不包含,额外住宿须按日期向学校确认。 | 20 课/周 | 1 周 | €425/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 2 周 | €850/课程总价 |
| 3 周 | €1,275/课程总价 |
| 4 周 | €1,700/课程总价 |
| 5 周 | €2,125/课程总价 |
| 6 周 | €2,550/课程总价 |
| 7 周 | €2,975/课程总价 |
| 8 周 | €3,400/课程总价 |
| 9 周 | €3,465/课程总价 |
| 10 周 | €3,850/课程总价 |
| 11 周 | €4,235/课程总价 |
| 12 周 | €4,620/课程总价 |
| 13 周 | €5,005/课程总价 |
| 14 周 | €5,390/课程总价 |
| 15 周 | €5,775/课程总价 |
| 16 周 | €6,160/课程总价 |
| 17 周 | €5,695/课程总价 |
| 18 周 | €6,030/课程总价 |
| 19 周 | €6,365/课程总价 |
| 20 周 | €6,700/课程总价 |
| 21 周 | €7,035/课程总价 |
| 22 周 | €7,370/课程总价 |
| 23 周 | €7,705/课程总价 |
| 24 周 | €7,920/课程总价 |
| GE20+Apartment Superior Single 套餐全包套餐Apartment Superior Single:含 GE20(每周20节小组课,另含4节选修)、住宿、抵达接机、全部注册费及首本教材。1–8周 €605/周;9–16周 €555/周;17–23周 €505/周;24周为 €11,500 总价。夏季(13 Jun–6 Sep)少于12周另加 €90/周;€100住宿押金到校收取并在符合条件时退还;冬假两周住宿不包含,额外住宿须按日期向学校确认。 | 20 课/周 | 1 周 | €605/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 2 周 | €1,210/课程总价 |
| 3 周 | €1,815/课程总价 |
| 4 周 | €2,420/课程总价 |
| 5 周 | €3,025/课程总价 |
| 6 周 | €3,630/课程总价 |
| 7 周 | €4,235/课程总价 |
| 8 周 | €4,840/课程总价 |
| 9 周 | €4,995/课程总价 |
| 10 周 | €5,550/课程总价 |
| 11 周 | €6,105/课程总价 |
| 12 周 | €6,660/课程总价 |
| 13 周 | €7,215/课程总价 |
| 14 周 | €7,770/课程总价 |
| 15 周 | €8,325/课程总价 |
| 16 周 | €8,880/课程总价 |
| 17 周 | €8,585/课程总价 |
| 18 周 | €9,090/课程总价 |
| 19 周 | €9,595/课程总价 |
| 20 周 | €10,100/课程总价 |
| 21 周 | €10,605/课程总价 |
| 22 周 | €11,110/课程总价 |
| 23 周 | €11,615/课程总价 |
| 24 周 | €11,500/课程总价 |
| GE20+Homestay Twin 套餐全包套餐Homestay Twin:含 GE20(每周20节小组课,另含4节选修)、住宿、抵达接机、全部注册费及首本教材。1–8周 €445/周;9–16周 €395/周;17–23周 €345/周;24周为 €7,920 总价。夏季(13 Jun–6 Sep)少于12周另加 €90/周;€100住宿押金到校收取并在符合条件时退还;冬假两周住宿不包含,额外住宿须按日期向学校确认。 | 20 课/周 | 1 周 | €445/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 2 周 | €890/课程总价 |
| 3 周 | €1,335/课程总价 |
| 4 周 | €1,780/课程总价 |
| 5 周 | €2,225/课程总价 |
| 6 周 | €2,670/课程总价 |
| 7 周 | €3,115/课程总价 |
| 8 周 | €3,560/课程总价 |
| 9 周 | €3,555/课程总价 |
| 10 周 | €3,950/课程总价 |
| 11 周 | €4,345/课程总价 |
| 12 周 | €4,740/课程总价 |
| 13 周 | €5,135/课程总价 |
| 14 周 | €5,530/课程总价 |
| 15 周 | €5,925/课程总价 |
| 16 周 | €6,320/课程总价 |
| 17 周 | €5,865/课程总价 |
| 18 周 | €6,210/课程总价 |
| 19 周 | €6,555/课程总价 |
| 20 周 | €6,900/课程总价 |
| 21 周 | €7,245/课程总价 |
| 22 周 | €7,590/课程总价 |
| 23 周 | €7,935/课程总价 |
| 24 周 | €7,920/课程总价 |
| €75 |
| 寄宿家庭 · 单人房 · 半食宿 | 单人房半食宿 | 1–52 周 | €350/周 | €75 |
| 寄宿家庭 · 单人房 · 半食宿 | 单人房半食宿 | 1–52 周 | €350/周 | €75 |
| 寄宿家庭 · 双人房 · 半食宿须两名同行学生一起预订。 | 双人房半食宿 | 1–52 周 | €230/周 | €75 |
| 寄宿家庭 · 双人房 · 半食宿须两名同行学生一起预订。 | 双人房半食宿 | 1–52 周 | €230/周 | €75 |
| 寄宿家庭 · 三至四人房 · 半食宿须三至四名同行学生一起预订。 | 多人房半食宿 | 1–52 周 | €195/周 | €75 |
| 寄宿家庭 · 三至四人房 · 半食宿三人或四人同住的寄宿房暂无可直接确认的周价;请向学校核实房源及费用。 | 多人房半食宿 | 1+ 周 | 需询价 | €75 |