币种、报名年份与合作学校
价表全部美元报价;2027年1月1日起报名切换2027价表。合作学校课程、人数不足时课时调整、假日及校外授课附加费需确认,费用不会套用西班牙欧元价。
小鸥正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。

在哥斯达黎加曼努埃尔安东尼奥学习西班牙语,通过品牌合作学校安排语言课程与当地生活体验。
该校区费用需结合课程、日期与住宿需求获取报价。保存计划后,顾问会向校方确认当前费用。
先选择课程方向,顾问会结合计划入学时间确认当前费用
住宿库存、房型与费用按入学日期确认
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
价表全部美元报价;2027年1月1日起报名切换2027价表。合作学校课程、人数不足时课时调整、假日及校外授课附加费需确认,费用不会套用西班牙欧元价。
本校区住宿未公布固定价格,可自行安排酒店或公寓,也可提交计划确认学校推荐。
单人房,周日入住、周六中午退房。寄宿家庭加住55美元/晚;宿舍加住75美元/晚,宿舍仅限18–26岁。志愿项目4周1905美元、增加周205美元,不含西班牙语课;项目资格、名额及可能的100美元/周特殊项目费须单独确认。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
下方主表为2026年价目。其他已公布年度可展开查看;请在上方计算器选择实际开课日期,系统会结合提前报名锁价及适用优惠核算。
| 课程 | 时长 / 数量 | 参考金额 |
|---|---|---|
| 强化西班牙语20 | 1 周 | US$470/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 2 周 | US$940/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 3 周 | US$1,410/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 4 周 | US$1,840/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 5 周 | US$2,270/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 6 周 | US$2,700/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 7 周 | US$3,130/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 8 周 | US$3,560/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 9 周 | US$3,990/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 10 周 | US$4,420/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 11 周 | US$4,850/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 12 周 | US$5,280/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 13 周 | US$5,710/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 14 周 | US$6,140/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 15 周 | US$6,570/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 16 周 | US$7,000/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 17 周 | US$7,430/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 18 周 | US$7,860/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 19 周 | US$8,290/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 20 周 | US$8,720/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 21 周 | US$9,150/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 22 周 | US$9,580/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 23 周 | US$10,010/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 24 周 | US$10,440/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 25 周 | US$10,870/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 26 周 | US$11,300/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 27 周 | US$11,730/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 28 周 | US$12,160/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 29 周 | US$12,590/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 30 周 | US$13,020/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 31 周 | US$13,450/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 32 周 | US$13,880/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 33 周 | US$14,310/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 34 周 | US$14,740/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 35 周 | US$15,170/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 36 周 | US$15,600/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 37 周 | US$16,030/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 38 周 | US$16,460/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 39 周 | US$16,890/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 40 周 | US$17,320/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 41 周 | US$17,750/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 42 周 | US$18,180/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 43 周 | US$18,610/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 44 周 | US$19,040/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 45 周 | US$19,470/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 46 周 | US$19,900/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 47 周 | US$20,330/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 48 周 | US$20,760/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 49 周 | US$21,190/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 50 周 | US$21,620/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 51 周 | US$22,050/课程总价 |
| 强化西班牙语20 | 52 周 | US$22,480/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 1 周 | US$795/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 2 周 | US$1,590/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 3 周 | US$2,385/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 4 周 | US$2,995/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 5 周 | US$3,690/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 6 周 | US$4,385/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 7 周 | US$5,080/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 8 周 | US$5,775/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 9 周 | US$6,470/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 10 周 | US$7,165/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 11 周 | US$7,860/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 12 周 | US$8,555/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 13 周 | US$9,250/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 14 周 | US$9,945/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 15 周 | US$10,640/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 16 周 | US$11,335/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 17 周 | US$12,030/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 18 周 | US$12,725/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 19 周 | US$13,420/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 20 周 | US$14,115/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 21 周 | US$14,810/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 22 周 | US$15,505/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 23 周 | US$16,200/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 24 周 | US$16,895/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 25 周 | US$17,590/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 26 周 | US$18,285/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 27 周 | US$18,980/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 28 周 | US$19,675/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 29 周 | US$20,370/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 30 周 | US$21,065/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 31 周 | US$21,760/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 32 周 | US$22,455/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 33 周 | US$23,150/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 34 周 | US$23,845/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 35 周 | US$24,540/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 36 周 | US$25,235/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 37 周 | US$25,930/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 38 周 | US$26,625/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 39 周 | US$27,320/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 40 周 | US$28,015/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 41 周 | US$28,710/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 42 周 | US$29,405/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 43 周 | US$30,100/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 44 周 | US$30,795/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 45 周 | US$31,490/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 46 周 | US$32,185/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 47 周 | US$32,880/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 48 周 | US$33,575/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 49 周 | US$34,270/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 50 周 | US$34,965/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 51 周 | US$35,660/课程总价 |
| 20小组 + 10私教 | 52 周 | US$36,355/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 1 周 | US$795/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 2 周 | US$1,590/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 3 周 | US$2,385/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 4 周 | US$2,995/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 5 周 | US$3,690/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 6 周 | US$4,385/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 7 周 | US$5,080/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 8 周 | US$5,775/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 9 周 | US$6,470/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 10 周 | US$7,165/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 11 周 | US$7,860/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 12 周 | US$8,555/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 13 周 | US$9,250/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 14 周 | US$9,945/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 15 周 | US$10,640/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 16 周 | US$11,335/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 17 周 | US$12,030/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 18 周 | US$12,725/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 19 周 | US$13,420/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 20 周 | US$14,115/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 21 周 | US$14,810/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 22 周 | US$15,505/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 23 周 | US$16,200/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 24 周 | US$16,895/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 25 周 | US$17,590/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 26 周 | US$18,285/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 27 周 | US$18,980/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 28 周 | US$19,675/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 29 周 | US$20,370/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 30 周 | US$21,065/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 31 周 | US$21,760/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 32 周 | US$22,455/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 33 周 | US$23,150/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 34 周 | US$23,845/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 35 周 | US$24,540/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 36 周 | US$25,235/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 37 周 | US$25,930/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 38 周 | US$26,625/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 39 周 | US$27,320/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 40 周 | US$28,015/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 41 周 | US$28,710/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 42 周 | US$29,405/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 43 周 | US$30,100/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 44 周 | US$30,795/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 45 周 | US$31,490/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 46 周 | US$32,185/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 47 周 | US$32,880/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 48 周 | US$33,575/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 49 周 | US$34,270/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 50 周 | US$34,965/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 51 周 | US$35,660/课程总价 |
| 一对一西班牙语20 | 52 周 | US$36,355/课程总价 |
此处仅列课程参考金额。套餐已含的住宿、注册、教材或接送不重复收费;其余适用费用及季节附加费另行计算;固定促销价仍受报名日期及资格限制。标为估算的金额沿用已有价格,需校方确认。
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校住宿价格 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 寄宿家庭 | 单人间早晚餐 | 1周住宿总价 | US$315总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | US$630总价 | |||
| 3周住宿总价 | US$945总价 | |||
| 4周住宿总价 | US$1,195总价 | |||
| 5周住宿总价 | US$1,495总价 | |||
| 6周住宿总价 | US$1,795总价 | |||
| 7周住宿总价 | US$2,095总价 | |||
| 8周住宿总价 | US$2,395总价 | |||
| 9周住宿总价 | US$2,695总价 | |||
| 10周住宿总价 | US$2,995总价 | |||
| 11周住宿总价 | US$3,295总价 | |||
| 12周住宿总价 | US$3,595总价 | |||
| 13周住宿总价 | US$3,895总价 | |||
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
仅供参考,以实际为准。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。
| 14周住宿总价 |
| US$4,195总价 |
| 15周住宿总价 | US$4,495总价 |
| 16周住宿总价 | US$4,795总价 |
| 17周住宿总价 | US$5,095总价 |
| 18周住宿总价 | US$5,395总价 |
| 19周住宿总价 | US$5,695总价 |
| 20周住宿总价 | US$5,995总价 |
| 21周住宿总价 | US$6,295总价 |
| 22周住宿总价 | US$6,595总价 |
| 23周住宿总价 | US$6,895总价 |
| 24周住宿总价 | US$7,195总价 |
| 25周住宿总价 | US$7,495总价 |
| 26周住宿总价 | US$7,795总价 |
| 27周住宿总价 | US$8,095总价 |
| 28周住宿总价 | US$8,395总价 |
| 29周住宿总价 | US$8,695总价 |
| 30周住宿总价 | US$8,995总价 |
| 31周住宿总价 | US$9,295总价 |
| 32周住宿总价 | US$9,595总价 |
| 33周住宿总价 | US$9,895总价 |
| 34周住宿总价 | US$10,195总价 |
| 35周住宿总价 | US$10,495总价 |
| 36周住宿总价 | US$10,795总价 |
| 37周住宿总价 | US$11,095总价 |
| 38周住宿总价 | US$11,395总价 |
| 39周住宿总价 | US$11,695总价 |
| 40周住宿总价 | US$11,995总价 |
| 41周住宿总价 | US$12,295总价 |
| 42周住宿总价 | US$12,595总价 |
| 43周住宿总价 | US$12,895总价 |
| 44周住宿总价 | US$13,195总价 |
| 45周住宿总价 | US$13,495总价 |
| 46周住宿总价 | US$13,795总价 |
| 47周住宿总价 | US$14,095总价 |
| 48周住宿总价 | US$14,395总价 |
| 49周住宿总价 | US$14,695总价 |
| 50周住宿总价 | US$14,995总价 |
| 51周住宿总价 | US$15,295总价 |
| 52周住宿总价 | US$15,595总价 |
| 学生宿舍 | 单人间早晚餐 | 1周住宿总价 | US$435总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | US$870总价 |
| 3周住宿总价 | US$1,305总价 |
| 4周住宿总价 | US$1,650总价 |
| 5周住宿总价 | US$2,065总价 |
| 6周住宿总价 | US$2,480总价 |
| 7周住宿总价 | US$2,895总价 |
| 8周住宿总价 | US$3,310总价 |
| 9周住宿总价 | US$3,725总价 |
| 10周住宿总价 | US$4,140总价 |
| 11周住宿总价 | US$4,555总价 |
| 12周住宿总价 | US$4,970总价 |
| 13周住宿总价 | US$5,385总价 |
| 14周住宿总价 | US$5,800总价 |
| 15周住宿总价 | US$6,215总价 |
| 16周住宿总价 | US$6,630总价 |
| 17周住宿总价 | US$7,045总价 |
| 18周住宿总价 | US$7,460总价 |
| 19周住宿总价 | US$7,875总价 |
| 20周住宿总价 | US$8,290总价 |
| 21周住宿总价 | US$8,705总价 |
| 22周住宿总价 | US$9,120总价 |
| 23周住宿总价 | US$9,535总价 |
| 24周住宿总价 | US$9,950总价 |
| 25周住宿总价 | US$10,365总价 |
| 26周住宿总价 | US$10,780总价 |
| 27周住宿总价 | US$11,195总价 |
| 28周住宿总价 | US$11,610总价 |
| 29周住宿总价 | US$12,025总价 |
| 30周住宿总价 | US$12,440总价 |
| 31周住宿总价 | US$12,855总价 |
| 32周住宿总价 | US$13,270总价 |
| 33周住宿总价 | US$13,685总价 |
| 34周住宿总价 | US$14,100总价 |
| 35周住宿总价 | US$14,515总价 |
| 36周住宿总价 | US$14,930总价 |
| 37周住宿总价 | US$15,345总价 |
| 38周住宿总价 | US$15,760总价 |
| 39周住宿总价 | US$16,175总价 |
| 40周住宿总价 | US$16,590总价 |
| 41周住宿总价 | US$17,005总价 |
| 42周住宿总价 | US$17,420总价 |
| 43周住宿总价 | US$17,835总价 |
| 44周住宿总价 | US$18,250总价 |
| 45周住宿总价 | US$18,665总价 |
| 46周住宿总价 | US$19,080总价 |
| 47周住宿总价 | US$19,495总价 |
| 48周住宿总价 | US$19,910总价 |
| 49周住宿总价 | US$20,325总价 |
| 50周住宿总价 | US$20,740总价 |
| 51周住宿总价 | US$21,155总价 |
| 52周住宿总价 | US$21,570总价 |
接机可在申请方案中单独确认。
当前没有需要单独计算的固定费用。