Campus Details
校区详情加载中
正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。
小鸥正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。

在圣塞瓦斯蒂安学习西班牙语,可选强化课程及学校安排的住宿。由当地合作学校 Lacunza 授课。
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
住宿周数与课程周数可以不同
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用时长 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| Intensive 20Spanish | 以课表为准 | 1 周 | €260/课程总价 | 向学校确认开课日 | |
| 2 周 | €460/课程总价 | ||||
| 3 周 | €660/课程总价 | ||||
| 4 周 | €860/课程总价 | ||||
| 5 周 | €1,060/课程总价 | ||||
| 6 周 | €1,260/课程总价 | ||||
| 7 周 | €1,460/课程总价 | ||||
| 8 周 | €1,620/课程总价 | ||||
| 9 周 | €1,815/课程总价 | ||||
| 10 周 | €2,010/课程总价 | ||||
| 11 周 | €2,205/课程总价 | ||||
| 12 周 | €2,340/课程总价 |
| 13 周 | €2,530/课程总价 |
| 14 周 | €2,720/课程总价 |
| 15 周 | €2,910/课程总价 |
| 16 周 | €3,100/课程总价 |
| 17 周 | €3,290/课程总价 |
| 18 周 | €3,480/课程总价 |
| 19 周 | €3,670/课程总价 |
| 20 周 | €3,860/课程总价 |
| 21 周 | €4,050/课程总价 |
| 22 周 | €4,240/课程总价 |
| 23 周 | €4,430/课程总价 |
| 24 周 | €4,500/课程总价 |
| 25 周 | €4,685/课程总价 |
| 26 周 | €4,870/课程总价 |
| 27 周 | €5,055/课程总价 |
| 28 周 | €5,240/课程总价 |
| 29 周 | €5,425/课程总价 |
| 30 周 | €5,610/课程总价 |
| 31 周 | €5,795/课程总价 |
| 32 周 | €5,980/课程总价 |
| 33 周 | €6,165/课程总价 |
| 34 周 | €6,350/课程总价 |
| 35 周 | €6,535/课程总价 |
| 36 周 | €6,720/课程总价 |
| 37 周 | €6,905/课程总价 |
| 38 周 | €7,090/课程总价 |
| 39 周 | €7,275/课程总价 |
| 40 周 | €7,460/课程总价 |
| 41 周 | €7,645/课程总价 |
| 42 周 | €7,830/课程总价 |
| 43 周 | €8,015/课程总价 |
| 44 周 | €8,200/课程总价 |
| 45 周 | €8,385/课程总价 |
| 46 周 | €8,570/课程总价 |
| 47 周 | €8,755/课程总价 |
| 48 周 | €8,940/课程总价 |
| 49 周 | €9,125/课程总价 |
| 50 周 | €9,310/课程总价 |
| 51 周 | €9,495/课程总价 |
| 52 周 | €9,680/课程总价 |
| Intensive 30Spanish | 以课表为准 | 1 周 | €420/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 2 周 | €780/课程总价 |
| 3 周 | €1,140/课程总价 |
| 4 周 | €1,500/课程总价 |
| 5 周 | €1,860/课程总价 |
| 6 周 | €2,220/课程总价 |
| 7 周 | €2,580/课程总价 |
| 8 周 | €2,900/课程总价 |
| 9 周 | €3,255/课程总价 |
| 10 周 | €3,610/课程总价 |
| 11 周 | €3,965/课程总价 |
| 12 周 | €4,260/课程总价 |
| 13 周 | €4,610/课程总价 |
| 14 周 | €4,960/课程总价 |
| 15 周 | €5,310/课程总价 |
| 16 周 | €5,660/课程总价 |
| 17 周 | €6,010/课程总价 |
| 18 周 | €6,360/课程总价 |
| 19 周 | €6,710/课程总价 |
| 20 周 | €7,060/课程总价 |
| 21 周 | €7,410/课程总价 |
| 22 周 | €7,760/课程总价 |
| 23 周 | €8,110/课程总价 |
| 24 周 | €8,340/课程总价 |
| 25 周 | €8,685/课程总价 |
| 26 周 | €9,030/课程总价 |
| 27 周 | €9,375/课程总价 |
| 28 周 | €9,720/课程总价 |
| 29 周 | €10,065/课程总价 |
| 30 周 | €10,410/课程总价 |
| 31 周 | €10,755/课程总价 |
| 32 周 | €11,100/课程总价 |
| 33 周 | €11,445/课程总价 |
| 34 周 | €11,790/课程总价 |
| 35 周 | €12,135/课程总价 |
| 36 周 | €12,480/课程总价 |
| 37 周 | €12,825/课程总价 |
| 38 周 | €13,170/课程总价 |
| 39 周 | €13,515/课程总价 |
| 40 周 | €13,860/课程总价 |
| 41 周 | €14,205/课程总价 |
| 42 周 | €14,550/课程总价 |
| 43 周 | €14,895/课程总价 |
| 44 周 | €15,240/课程总价 |
| 45 周 | €15,585/课程总价 |
| 46 周 | €15,930/课程总价 |
| 47 周 | €16,275/课程总价 |
| 48 周 | €16,620/课程总价 |
| 49 周 | €16,965/课程总价 |
| 50 周 | €17,310/课程总价 |
| 51 周 | €17,655/课程总价 |
| 52 周 | €18,000/课程总价 |
| Intensive 20 + 5Spanish | 以课表为准 | 1 周 | €430/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 2 周 | €800/课程总价 |
| 3 周 | €1,170/课程总价 |
| 4 周 | €1,540/课程总价 |
| 5 周 | €1,910/课程总价 |
| 6 周 | €2,280/课程总价 |
| 7 周 | €2,650/课程总价 |
| 8 周 | €2,980/课程总价 |
| 9 周 | €3,345/课程总价 |
| 10 周 | €3,710/课程总价 |
| 11 周 | €4,075/课程总价 |
| 12 周 | €4,380/课程总价 |
| 13 周 | €4,740/课程总价 |
| 14 周 | €5,100/课程总价 |
| 15 周 | €5,460/课程总价 |
| 16 周 | €5,820/课程总价 |
| 17 周 | €6,180/课程总价 |
| 18 周 | €6,540/课程总价 |
| 19 周 | €6,900/课程总价 |
| 20 周 | €7,260/课程总价 |
| 21 周 | €7,620/课程总价 |
| 22 周 | €7,980/课程总价 |
| 23 周 | €8,340/课程总价 |
| 24 周 | €8,580/课程总价 |
| 25 周 | €8,935/课程总价 |
| 26 周 | €9,290/课程总价 |
| 27 周 | €9,645/课程总价 |
| 28 周 | €10,000/课程总价 |
| 29 周 | €10,355/课程总价 |
| 30 周 | €10,710/课程总价 |
| 31 周 | €11,065/课程总价 |
| 32 周 | €11,420/课程总价 |
| 33 周 | €11,775/课程总价 |
| 34 周 | €12,130/课程总价 |
| 35 周 | €12,485/课程总价 |
| 36 周 | €12,840/课程总价 |
| 37 周 | €13,195/课程总价 |
| 38 周 | €13,550/课程总价 |
| 39 周 | €13,905/课程总价 |
| 40 周 | €14,260/课程总价 |
| 41 周 | €14,615/课程总价 |
| 42 周 | €14,970/课程总价 |
| 43 周 | €15,325/课程总价 |
| 44 周 | €15,680/课程总价 |
| 45 周 | €16,035/课程总价 |
| 46 周 | €16,390/课程总价 |
| 47 周 | €16,745/课程总价 |
| 48 周 | €17,100/课程总价 |
| 49 周 | €17,455/课程总价 |
| 50 周 | €17,810/课程总价 |
| 51 周 | €18,165/课程总价 |
| 52 周 | €18,520/课程总价 |
| Intensive 20 + 10Spanish | 以课表为准 | 1 周 | €579/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 2 周 | €1,098/课程总价 |
| 3 周 | €1,617/课程总价 |
| 4 周 | €2,136/课程总价 |
| 5 周 | €2,655/课程总价 |
| 6 周 | €3,174/课程总价 |
| 7 周 | €3,693/课程总价 |
| 8 周 | €4,172/课程总价 |
| 9 周 | €4,686/课程总价 |
| 10 周 | €5,200/课程总价 |
| 11 周 | €5,714/课程总价 |
| 12 周 | €6,168/课程总价 |
| 13 周 | €6,677/课程总价 |
| 14 周 | €7,186/课程总价 |
| 15 周 | €7,695/课程总价 |
| 16 周 | €8,204/课程总价 |
| 17 周 | €8,713/课程总价 |
| 18 周 | €9,222/课程总价 |
| 19 周 | €9,731/课程总价 |
| 20 周 | €10,240/课程总价 |
| 21 周 | €10,749/课程总价 |
| 22 周 | €11,258/课程总价 |
| 23 周 | €11,767/课程总价 |
| 24 周 | €12,156/课程总价 |
| 25 周 | €12,660/课程总价 |
| 26 周 | €13,164/课程总价 |
| 27 周 | €13,668/课程总价 |
| 28 周 | €14,172/课程总价 |
| 29 周 | €14,676/课程总价 |
| 30 周 | €15,180/课程总价 |
| 31 周 | €15,684/课程总价 |
| 32 周 | €16,188/课程总价 |
| 33 周 | €16,692/课程总价 |
| 34 周 | €17,196/课程总价 |
| 35 周 | €17,700/课程总价 |
| 36 周 | €18,204/课程总价 |
| 37 周 | €18,708/课程总价 |
| 38 周 | €19,212/课程总价 |
| 39 周 | €19,716/课程总价 |
| 40 周 | €20,220/课程总价 |
| 41 周 | €20,724/课程总价 |
| 42 周 | €21,228/课程总价 |
| 43 周 | €21,732/课程总价 |
| 44 周 | €22,236/课程总价 |
| 45 周 | €22,740/课程总价 |
| 46 周 | €23,244/课程总价 |
| 47 周 | €23,748/课程总价 |
| 48 周 | €24,252/课程总价 |
| 49 周 | €24,756/课程总价 |
| 50 周 | €25,260/课程总价 |
| 51 周 | €25,764/课程总价 |
| 52 周 | €26,268/课程总价 |
| Individual 10Spanish | 以课表为准 | 1 周 | €465/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 2 周 | €915/课程总价 |
| 3 周 | €1,365/课程总价 |
| 4 周 | €1,815/课程总价 |
| 5 周 | €2,265/课程总价 |
| 6 周 | €2,715/课程总价 |
| 7 周 | €3,165/课程总价 |
| 8 周 | €3,615/课程总价 |
| 9 周 | €4,065/课程总价 |
| 10 周 | €4,515/课程总价 |
| 11 周 | €4,965/课程总价 |
| 12 周 | €5,415/课程总价 |
| 13 周 | €5,865/课程总价 |
| 14 周 | €6,315/课程总价 |
| 15 周 | €6,765/课程总价 |
| 16 周 | €7,215/课程总价 |
| 17 周 | €7,665/课程总价 |
| 18 周 | €8,115/课程总价 |
| 19 周 | €8,565/课程总价 |
| 20 周 | €9,015/课程总价 |
| 21 周 | €9,465/课程总价 |
| 22 周 | €9,915/课程总价 |
| 23 周 | €10,365/课程总价 |
| 24 周 | €10,815/课程总价 |
| 25 周 | €11,265/课程总价 |
| 26 周 | €11,715/课程总价 |
| 27 周 | €12,165/课程总价 |
| 28 周 | €12,615/课程总价 |
| 29 周 | €13,065/课程总价 |
| 30 周 | €13,515/课程总价 |
| 31 周 | €13,965/课程总价 |
| 32 周 | €14,415/课程总价 |
| 33 周 | €14,865/课程总价 |
| 34 周 | €15,315/课程总价 |
| 35 周 | €15,765/课程总价 |
| 36 周 | €16,215/课程总价 |
| 37 周 | €16,665/课程总价 |
| 38 周 | €17,115/课程总价 |
| 39 周 | €17,565/课程总价 |
| 40 周 | €18,015/课程总价 |
| 41 周 | €18,465/课程总价 |
| 42 周 | €18,915/课程总价 |
| 43 周 | €19,365/课程总价 |
| 44 周 | €19,815/课程总价 |
| 45 周 | €20,265/课程总价 |
| 46 周 | €20,715/课程总价 |
| 47 周 | €21,165/课程总价 |
| 48 周 | €21,615/课程总价 |
| 49 周 | €22,065/课程总价 |
| 50 周 | €22,515/课程总价 |
| 51 周 | €22,965/课程总价 |
| 52 周 | €23,415/课程总价 |
| Individual 20Spanish | 以课表为准 | 1 周 | €855/课程总价 | 向学校确认开课日 |
| 2 周 | €1,695/课程总价 |
| 3 周 | €2,535/课程总价 |
| 4 周 | €3,375/课程总价 |
| 5 周 | €4,215/课程总价 |
| 6 周 | €5,055/课程总价 |
| 7 周 | €5,895/课程总价 |
| 8 周 | €6,735/课程总价 |
| 9 周 | €7,575/课程总价 |
| 10 周 | €8,415/课程总价 |
| 11 周 | €9,255/课程总价 |
| 12 周 | €10,095/课程总价 |
| 13 周 | €10,935/课程总价 |
| 14 周 | €11,775/课程总价 |
| 15 周 | €12,615/课程总价 |
| 16 周 | €13,455/课程总价 |
| 17 周 | €14,295/课程总价 |
| 18 周 | €15,135/课程总价 |
| 19 周 | €15,975/课程总价 |
| 20 周 | €16,815/课程总价 |
| 21 周 | €17,655/课程总价 |
| 22 周 | €18,495/课程总价 |
| 23 周 | €19,335/课程总价 |
| 24 周 | €20,175/课程总价 |
| 25 周 | €21,015/课程总价 |
| 26 周 | €21,855/课程总价 |
| 27 周 | €22,695/课程总价 |
| 28 周 | €23,535/课程总价 |
| 29 周 | €24,375/课程总价 |
| 30 周 | €25,215/课程总价 |
| 31 周 | €26,055/课程总价 |
| 32 周 | €26,895/课程总价 |
| 33 周 | €27,735/课程总价 |
| 34 周 | €28,575/课程总价 |
| 35 周 | €29,415/课程总价 |
| 36 周 | €30,255/课程总价 |
| 37 周 | €31,095/课程总价 |
| 38 周 | €31,935/课程总价 |
| 39 周 | €32,775/课程总价 |
| 40 周 | €33,615/课程总价 |
| 41 周 | €34,455/课程总价 |
| 42 周 | €35,295/课程总价 |
| 43 周 | €36,135/课程总价 |
| 44 周 | €36,975/课程总价 |
| 45 周 | €37,815/课程总价 |
| 46 周 | €38,655/课程总价 |
| 47 周 | €39,495/课程总价 |
| 48 周 | €40,335/课程总价 |
| 49 周 | €41,175/课程总价 |
| 50 周 | €42,015/课程总价 |
| 51 周 | €42,855/课程总价 |
| 52 周 | €43,695/课程总价 |
| DELE PreparationSpanish | 以课表为准 | 时长以校方确认为准 | €1,540/课程总价参考价,需校方确认 | 向学校确认开课日 |
| 住宿方案 | 房型 / 餐食 | 适用周数 | 学校住宿价格 | 安置费 |
|---|---|---|---|---|
| 共享公寓单人间 | singleself_catering | 1周住宿总价 | €265总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | €480总价 | |||
| 3周住宿总价 | €695总价 | |||
| 4周住宿总价 | €910总价 | |||
| 5周住宿总价 | €1,125总价 | |||
| 6周住宿总价 | €1,340总价 | |||
| 7周住宿总价 | €1,555总价 | |||
| 8周住宿总价 | €1,770总价 | |||
| 9周住宿总价 | €1,985总价 | |||
| 10周住宿总价 | €2,200总价 | |||
| 11周住宿总价 | €2,415总价 | |||
| 12周住宿总价 | €2,630总价 | |||
| 13周住宿总价 | €2,845总价 | |||
| 14周住宿总价 | €3,275总价 | |||
| 15周住宿总价 |
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
仅供参考,以实际为准。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。
| 16周住宿总价 | €4,780总价 |
| 17周住宿总价 | €5,855总价 |
| 18周住宿总价 | €7,145总价 |
| 19周住宿总价 | €8,650总价 |
| 20周住宿总价 | €10,370总价 |
| 21周住宿总价 | €12,305总价 |
| 22周住宿总价 | €14,455总价 |
| 23周住宿总价 | €16,820总价 |
| 24周住宿总价 | €19,400总价 |
| 25周住宿总价 | €22,195总价 |
| 26周住宿总价 | €25,205总价 |
| 27周住宿总价 | €28,430总价 |
| 28周住宿总价 | €31,870总价 |
| 29周住宿总价 | €35,525总价 |
| 30周住宿总价 | €39,395总价 |
| 31周住宿总价 | €43,480总价 |
| 32周住宿总价 | €47,780总价 |
| 33周住宿总价 | €52,295总价 |
| 34周住宿总价 | €57,025总价 |
| 35周住宿总价 | €61,970总价 |
| 36周住宿总价 | €67,130总价 |
| 37周住宿总价 | €72,505总价 |
| 38周住宿总价 | €78,095总价 |
| 39周住宿总价 | €83,900总价 |
| 40周住宿总价 | €89,920总价 |
| 41周住宿总价 | €96,155总价 |
| 42周住宿总价 | €102,605总价 |
| 43周住宿总价 | €109,270总价 |
| 44周住宿总价 | €116,150总价 |
| 45周住宿总价 | €123,245总价 |
| 46周住宿总价 | €130,555总价 |
| 47周住宿总价 | €138,080总价 |
| 48周住宿总价 | €145,820总价 |
| 49周住宿总价 | €153,775总价 |
| 50周住宿总价 | €161,945总价 |
| 51周住宿总价 | €170,330总价 |
| 52周住宿总价 | €178,930总价 |
| 1+ 周 | €265/周 |
| 共享公寓双人间 | doubleself_catering | 1周住宿总价 | €200总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | €350总价 |
| 3周住宿总价 | €500总价 |
| 4周住宿总价 | €650总价 |
| 5周住宿总价 | €800总价 |
| 6周住宿总价 | €950总价 |
| 7周住宿总价 | €1,100总价 |
| 8周住宿总价 | €1,250总价 |
| 9周住宿总价 | €1,400总价 |
| 10周住宿总价 | €1,550总价 |
| 11周住宿总价 | €1,700总价 |
| 12周住宿总价 | €1,850总价 |
| 13周住宿总价 | €2,000总价 |
| 14周住宿总价 | €2,300总价 |
| 15周住宿总价 | €2,750总价 |
| 16周住宿总价 | €3,350总价 |
| 17周住宿总价 | €4,100总价 |
| 18周住宿总价 | €5,000总价 |
| 19周住宿总价 | €6,050总价 |
| 20周住宿总价 | €7,250总价 |
| 21周住宿总价 | €8,600总价 |
| 22周住宿总价 | €10,100总价 |
| 23周住宿总价 | €11,750总价 |
| 24周住宿总价 | €13,550总价 |
| 25周住宿总价 | €15,500总价 |
| 26周住宿总价 | €17,600总价 |
| 27周住宿总价 | €19,850总价 |
| 28周住宿总价 | €22,250总价 |
| 29周住宿总价 | €24,800总价 |
| 30周住宿总价 | €27,500总价 |
| 31周住宿总价 | €30,350总价 |
| 32周住宿总价 | €33,350总价 |
| 33周住宿总价 | €36,500总价 |
| 34周住宿总价 | €39,800总价 |
| 35周住宿总价 | €43,250总价 |
| 36周住宿总价 | €46,850总价 |
| 37周住宿总价 | €50,600总价 |
| 38周住宿总价 | €54,500总价 |
| 39周住宿总价 | €58,550总价 |
| 40周住宿总价 | €62,750总价 |
| 41周住宿总价 | €67,100总价 |
| 42周住宿总价 | €71,600总价 |
| 43周住宿总价 | €76,250总价 |
| 44周住宿总价 | €81,050总价 |
| 45周住宿总价 | €86,000总价 |
| 46周住宿总价 | €91,100总价 |
| 47周住宿总价 | €96,350总价 |
| 48周住宿总价 | €101,750总价 |
| 49周住宿总价 | €107,300总价 |
| 50周住宿总价 | €113,000总价 |
| 51周住宿总价 | €118,850总价 |
| 52周住宿总价 | €124,850总价 |
| 1+ 周 | €200/周 |
| 寄宿家庭早餐单人间 | singlebreakfast | 1周住宿总价 | €320总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | €590总价 |
| 3周住宿总价 | €860总价 |
| 4周住宿总价 | €1,130总价 |
| 5周住宿总价 | €1,400总价 |
| 6周住宿总价 | €1,670总价 |
| 7周住宿总价 | €1,940总价 |
| 8周住宿总价 | €2,210总价 |
| 9周住宿总价 | €2,480总价 |
| 10周住宿总价 | €2,750总价 |
| 11周住宿总价 | €3,020总价 |
| 12周住宿总价 | €3,290总价 |
| 13周住宿总价 | €3,560总价 |
| 14周住宿总价 | €4,100总价 |
| 15周住宿总价 | €4,910总价 |
| 16周住宿总价 | €5,990总价 |
| 17周住宿总价 | €7,340总价 |
| 18周住宿总价 | €8,960总价 |
| 19周住宿总价 | €10,850总价 |
| 20周住宿总价 | €13,010总价 |
| 21周住宿总价 | €15,440总价 |
| 22周住宿总价 | €18,140总价 |
| 23周住宿总价 | €21,110总价 |
| 24周住宿总价 | €24,350总价 |
| 25周住宿总价 | €27,860总价 |
| 26周住宿总价 | €31,640总价 |
| 27周住宿总价 | €35,690总价 |
| 28周住宿总价 | €40,010总价 |
| 29周住宿总价 | €44,600总价 |
| 30周住宿总价 | €49,460总价 |
| 31周住宿总价 | €54,590总价 |
| 32周住宿总价 | €59,990总价 |
| 33周住宿总价 | €65,660总价 |
| 34周住宿总价 | €71,600总价 |
| 35周住宿总价 | €77,810总价 |
| 36周住宿总价 | €84,290总价 |
| 37周住宿总价 | €91,040总价 |
| 38周住宿总价 | €98,060总价 |
| 39周住宿总价 | €105,350总价 |
| 40周住宿总价 | €112,910总价 |
| 41周住宿总价 | €120,740总价 |
| 42周住宿总价 | €128,840总价 |
| 43周住宿总价 | €137,210总价 |
| 44周住宿总价 | €145,850总价 |
| 45周住宿总价 | €154,760总价 |
| 46周住宿总价 | €163,940总价 |
| 47周住宿总价 | €173,390总价 |
| 48周住宿总价 | €183,110总价 |
| 49周住宿总价 | €193,100总价 |
| 50周住宿总价 | €203,360总价 |
| 51周住宿总价 | €213,890总价 |
| 52周住宿总价 | €224,690总价 |
| 1+ 周 | €320/周 |
| 寄宿家庭早餐双人间 | doublebreakfast | 1周住宿总价 | €260总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | €470总价 |
| 3周住宿总价 | €680总价 |
| 4周住宿总价 | €890总价 |
| 5周住宿总价 | €1,100总价 |
| 6周住宿总价 | €1,310总价 |
| 7周住宿总价 | €1,520总价 |
| 8周住宿总价 | €1,730总价 |
| 9周住宿总价 | €1,940总价 |
| 10周住宿总价 | €2,150总价 |
| 11周住宿总价 | €2,360总价 |
| 12周住宿总价 | €2,570总价 |
| 13周住宿总价 | €2,780总价 |
| 14周住宿总价 | €3,200总价 |
| 15周住宿总价 | €3,830总价 |
| 16周住宿总价 | €4,670总价 |
| 17周住宿总价 | €5,720总价 |
| 18周住宿总价 | €6,980总价 |
| 19周住宿总价 | €8,450总价 |
| 20周住宿总价 | €10,130总价 |
| 21周住宿总价 | €12,020总价 |
| 22周住宿总价 | €14,120总价 |
| 23周住宿总价 | €16,430总价 |
| 24周住宿总价 | €18,950总价 |
| 25周住宿总价 | €21,680总价 |
| 26周住宿总价 | €24,620总价 |
| 27周住宿总价 | €27,770总价 |
| 28周住宿总价 | €31,130总价 |
| 29周住宿总价 | €34,700总价 |
| 30周住宿总价 | €38,480总价 |
| 31周住宿总价 | €42,470总价 |
| 32周住宿总价 | €46,670总价 |
| 33周住宿总价 | €51,080总价 |
| 34周住宿总价 | €55,700总价 |
| 35周住宿总价 | €60,530总价 |
| 36周住宿总价 | €65,570总价 |
| 37周住宿总价 | €70,820总价 |
| 38周住宿总价 | €76,280总价 |
| 39周住宿总价 | €81,950总价 |
| 40周住宿总价 | €87,830总价 |
| 41周住宿总价 | €93,920总价 |
| 42周住宿总价 | €100,220总价 |
| 43周住宿总价 | €106,730总价 |
| 44周住宿总价 | €113,450总价 |
| 45周住宿总价 | €120,380总价 |
| 46周住宿总价 | €127,520总价 |
| 47周住宿总价 | €134,870总价 |
| 48周住宿总价 | €142,430总价 |
| 49周住宿总价 | €150,200总价 |
| 50周住宿总价 | €158,180总价 |
| 51周住宿总价 | €166,370总价 |
| 52周住宿总价 | €174,770总价 |
| 1+ 周 | €260/周 |
| 寄宿家庭半膳单人间 | singlehalf_board | 1周住宿总价 | €385总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | €720总价 |
| 3周住宿总价 | €1,055总价 |
| 4周住宿总价 | €1,390总价 |
| 5周住宿总价 | €1,725总价 |
| 6周住宿总价 | €2,060总价 |
| 7周住宿总价 | €2,395总价 |
| 8周住宿总价 | €2,730总价 |
| 9周住宿总价 | €3,065总价 |
| 10周住宿总价 | €3,400总价 |
| 11周住宿总价 | €3,735总价 |
| 12周住宿总价 | €4,070总价 |
| 13周住宿总价 | €4,405总价 |
| 14周住宿总价 | €5,075总价 |
| 15周住宿总价 | €6,080总价 |
| 16周住宿总价 | €7,420总价 |
| 17周住宿总价 | €9,095总价 |
| 18周住宿总价 | €11,105总价 |
| 19周住宿总价 | €13,450总价 |
| 20周住宿总价 | €16,130总价 |
| 21周住宿总价 | €19,145总价 |
| 22周住宿总价 | €22,495总价 |
| 23周住宿总价 | €26,180总价 |
| 24周住宿总价 | €30,200总价 |
| 25周住宿总价 | €34,555总价 |
| 26周住宿总价 | €39,245总价 |
| 27周住宿总价 | €44,270总价 |
| 28周住宿总价 | €49,630总价 |
| 29周住宿总价 | €55,325总价 |
| 30周住宿总价 | €61,355总价 |
| 31周住宿总价 | €67,720总价 |
| 32周住宿总价 | €74,420总价 |
| 33周住宿总价 | €81,455总价 |
| 34周住宿总价 | €88,825总价 |
| 35周住宿总价 | €96,530总价 |
| 36周住宿总价 | €104,570总价 |
| 37周住宿总价 | €112,945总价 |
| 38周住宿总价 | €121,655总价 |
| 39周住宿总价 | €130,700总价 |
| 40周住宿总价 | €140,080总价 |
| 41周住宿总价 | €149,795总价 |
| 42周住宿总价 | €159,845总价 |
| 43周住宿总价 | €170,230总价 |
| 44周住宿总价 | €180,950总价 |
| 45周住宿总价 | €192,005总价 |
| 46周住宿总价 | €203,395总价 |
| 47周住宿总价 | €215,120总价 |
| 48周住宿总价 | €227,180总价 |
| 49周住宿总价 | €239,575总价 |
| 50周住宿总价 | €252,305总价 |
| 51周住宿总价 | €265,370总价 |
| 52周住宿总价 | €278,770总价 |
| 1+ 周 | €385/周 |
| 寄宿家庭半膳双人间 | doublehalf_board | 1周住宿总价 | €295总价 | 无 / 已包含 |
| 2周住宿总价 | €540总价 |
| 3周住宿总价 | €785总价 |
| 4周住宿总价 | €1,030总价 |
| 5周住宿总价 | €1,275总价 |
| 6周住宿总价 | €1,520总价 |
| 7周住宿总价 | €1,765总价 |
| 8周住宿总价 | €2,010总价 |
| 9周住宿总价 | €2,255总价 |
| 10周住宿总价 | €2,500总价 |
| 11周住宿总价 | €2,745总价 |
| 12周住宿总价 | €2,990总价 |
| 13周住宿总价 | €3,235总价 |
| 14周住宿总价 | €3,725总价 |
| 15周住宿总价 | €4,460总价 |
| 16周住宿总价 | €5,440总价 |
| 17周住宿总价 | €6,665总价 |
| 18周住宿总价 | €8,135总价 |
| 19周住宿总价 | €9,850总价 |
| 20周住宿总价 | €11,810总价 |
| 21周住宿总价 | €14,015总价 |
| 22周住宿总价 | €16,465总价 |
| 23周住宿总价 | €19,160总价 |
| 24周住宿总价 | €22,100总价 |
| 25周住宿总价 | €25,285总价 |
| 26周住宿总价 | €28,715总价 |
| 27周住宿总价 | €32,390总价 |
| 28周住宿总价 | €36,310总价 |
| 29周住宿总价 | €40,475总价 |
| 30周住宿总价 | €44,885总价 |
| 31周住宿总价 | €49,540总价 |
| 32周住宿总价 | €54,440总价 |
| 33周住宿总价 | €59,585总价 |
| 34周住宿总价 | €64,975总价 |
| 35周住宿总价 | €70,610总价 |
| 36周住宿总价 | €76,490总价 |
| 37周住宿总价 | €82,615总价 |
| 38周住宿总价 | €88,985总价 |
| 39周住宿总价 | €95,600总价 |
| 40周住宿总价 | €102,460总价 |
| 41周住宿总价 | €109,565总价 |
| 42周住宿总价 | €116,915总价 |
| 43周住宿总价 | €124,510总价 |
| 44周住宿总价 | €132,350总价 |
| 45周住宿总价 | €140,435总价 |
| 46周住宿总价 | €148,765总价 |
| 47周住宿总价 | €157,340总价 |
| 48周住宿总价 | €166,160总价 |
| 49周住宿总价 | €175,225总价 |
| 50周住宿总价 | €184,535总价 |
| 51周住宿总价 | €194,090总价 |
| 52周住宿总价 | €203,890总价 |
| 1+ 周 | €295/周 |
当前没有需要单独计算的固定费用。