课程与总价
1至4周使用校方公布的套餐总价;第5周起按各课程对应的额外周价连续计算至52周。
小鸥游学正在载入校区介绍、课程、住宿与当前有效优惠。
Paradise English 位于菲律宾长滩岛,2026课程覆盖预算型、通用、强化、初学者、IELTS、TOEIC和商务英语。
查看校区入口、教室、公共空间和学生活动,更直观地了解日常学习环境。

图片由校方提供或发布于学校官方渠道。
课程和住宿分别匹配周数阶梯,优惠、固定费用、季节附加费及接机逐项计算。
先选择课程,再填写实际报名周数
显示当前校区、课程和住宿方案适用的明确费用
从学习环境、课程选择、适合人群到日常安排,先了解这所校区是否符合你的学习目标与生活节奏。
1至4周使用校方公布的套餐总价;第5周起按各课程对应的额外周价连续计算至52周。
课程从每周15课的预算型方案到35课强化课程,并覆盖IELTS、TOEIC和商务英语。特殊学习许可只在适用时选择,教材按实际领用确认。
每一行对应一段适用周数;小鸥折扣价仅在有当前有效优惠时显示,没有优惠的单元格保持空白。
| 课程 | 课时 | 适用周数 | 学校原价 | 小鸥折扣价 | 开课与要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget Course · 15课/周通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 15 课/周 | 1 周 | US$295/课程总价 | 开课:按校方公布日期开课等级:按分班测试与课程要求确认 | |
| 2 周 | US$565/课程总价 | ||||
| 3 周 | US$820/课程总价 | ||||
| 4 周 | US$985/课程总价 | ||||
| 5 周 | US$1,230/课程总价 | ||||
| 6 周 | US$1,475/课程总价 | ||||
| 7 周 | US$1,720/课程总价 | ||||
| 8 周 | US$1,965/课程总价 | ||||
| 9 周 | US$2,210/课程总价 | ||||
| 10 周 | US$2,455/课程总价 | ||||
| 11 周 | US$2,700/课程总价 | ||||
| 12 周 | US$2,945/课程总价 | ||||
| 13 周 | US$3,190/课程总价 | ||||
| 14 周 | US$3,435/课程总价 | ||||
| 15 周 | US$3,680/课程总价 | ||||
| 16 周 | US$3,925/课程总价 | ||||
| 17 周 | US$4,170/课程总价 |
| 18 周 | US$4,415/课程总价 |
| 19 周 | US$4,660/课程总价 |
| 20 周 | US$4,905/课程总价 |
| 21 周 | US$5,150/课程总价 |
| 22 周 | US$5,395/课程总价 |
| 23 周 | US$5,640/课程总价 |
| 24 周 | US$5,885/课程总价 |
| 25 周 | US$6,130/课程总价 |
| 26 周 | US$6,375/课程总价 |
| 27 周 | US$6,620/课程总价 |
| 28 周 | US$6,865/课程总价 |
| 29 周 | US$7,110/课程总价 |
| 30 周 | US$7,355/课程总价 |
| 31 周 | US$7,600/课程总价 |
| 32 周 | US$7,845/课程总价 |
| 33 周 | US$8,090/课程总价 |
| 34 周 | US$8,335/课程总价 |
| 35 周 | US$8,580/课程总价 |
| 36 周 | US$8,825/课程总价 |
| 37 周 | US$9,070/课程总价 |
| 38 周 | US$9,315/课程总价 |
| 39 周 | US$9,560/课程总价 |
| 40 周 | US$9,805/课程总价 |
| 41 周 | US$10,050/课程总价 |
| 42 周 | US$10,295/课程总价 |
| 43 周 | US$10,540/课程总价 |
| 44 周 | US$10,785/课程总价 |
| 45 周 | US$11,030/课程总价 |
| 46 周 | US$11,275/课程总价 |
| 47 周 | US$11,520/课程总价 |
| 48 周 | US$11,765/课程总价 |
| 49 周 | US$12,010/课程总价 |
| 50 周 | US$12,255/课程总价 |
| 51 周 | US$12,500/课程总价 |
| 52 周 | US$12,745/课程总价 |
| General English · 25课/周通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 25 课/周 | 1 周 | US$395/课程总价 | 开课:按校方公布日期开课等级:按分班测试与课程要求确认 |
| 2 周 | US$770/课程总价 |
| 3 周 | US$1,095/课程总价 |
| 4 周 | US$1,335/课程总价 |
| 5 周 | US$1,670/课程总价 |
| 6 周 | US$2,005/课程总价 |
| 7 周 | US$2,340/课程总价 |
| 8 周 | US$2,675/课程总价 |
| 9 周 | US$3,010/课程总价 |
| 10 周 | US$3,345/课程总价 |
| 11 周 | US$3,680/课程总价 |
| 12 周 | US$4,015/课程总价 |
| 13 周 | US$4,350/课程总价 |
| 14 周 | US$4,685/课程总价 |
| 15 周 | US$5,020/课程总价 |
| 16 周 | US$5,355/课程总价 |
| 17 周 | US$5,690/课程总价 |
| 18 周 | US$6,025/课程总价 |
| 19 周 | US$6,360/课程总价 |
| 20 周 | US$6,695/课程总价 |
| 21 周 | US$7,030/课程总价 |
| 22 周 | US$7,365/课程总价 |
| 23 周 | US$7,700/课程总价 |
| 24 周 | US$8,035/课程总价 |
| 25 周 | US$8,370/课程总价 |
| 26 周 | US$8,705/课程总价 |
| 27 周 | US$9,040/课程总价 |
| 28 周 | US$9,375/课程总价 |
| 29 周 | US$9,710/课程总价 |
| 30 周 | US$10,045/课程总价 |
| 31 周 | US$10,380/课程总价 |
| 32 周 | US$10,715/课程总价 |
| 33 周 | US$11,050/课程总价 |
| 34 周 | US$11,385/课程总价 |
| 35 周 | US$11,720/课程总价 |
| 36 周 | US$12,055/课程总价 |
| 37 周 | US$12,390/课程总价 |
| 38 周 | US$12,725/课程总价 |
| 39 周 | US$13,060/课程总价 |
| 40 周 | US$13,395/课程总价 |
| 41 周 | US$13,730/课程总价 |
| 42 周 | US$14,065/课程总价 |
| 43 周 | US$14,400/课程总价 |
| 44 周 | US$14,735/课程总价 |
| 45 周 | US$15,070/课程总价 |
| 46 周 | US$15,405/课程总价 |
| 47 周 | US$15,740/课程总价 |
| 48 周 | US$16,075/课程总价 |
| 49 周 | US$16,410/课程总价 |
| 50 周 | US$16,745/课程总价 |
| 51 周 | US$17,080/课程总价 |
| 52 周 | US$17,415/课程总价 |
| Intensive English · 35课/周强化语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 35 课/周 | 1 周 | US$505/课程总价 | 开课:按校方公布日期开课等级:按分班测试与课程要求确认 |
| 2 周 | US$975/课程总价 |
| 3 周 | US$1,395/课程总价 |
| 4 周 | US$1,695/课程总价 |
| 5 周 | US$2,115/课程总价 |
| 6 周 | US$2,535/课程总价 |
| 7 周 | US$2,955/课程总价 |
| 8 周 | US$3,375/课程总价 |
| 9 周 | US$3,795/课程总价 |
| 10 周 | US$4,215/课程总价 |
| 11 周 | US$4,635/课程总价 |
| 12 周 | US$5,055/课程总价 |
| 13 周 | US$5,475/课程总价 |
| 14 周 | US$5,895/课程总价 |
| 15 周 | US$6,315/课程总价 |
| 16 周 | US$6,735/课程总价 |
| 17 周 | US$7,155/课程总价 |
| 18 周 | US$7,575/课程总价 |
| 19 周 | US$7,995/课程总价 |
| 20 周 | US$8,415/课程总价 |
| 21 周 | US$8,835/课程总价 |
| 22 周 | US$9,255/课程总价 |
| 23 周 | US$9,675/课程总价 |
| 24 周 | US$10,095/课程总价 |
| 25 周 | US$10,515/课程总价 |
| 26 周 | US$10,935/课程总价 |
| 27 周 | US$11,355/课程总价 |
| 28 周 | US$11,775/课程总价 |
| 29 周 | US$12,195/课程总价 |
| 30 周 | US$12,615/课程总价 |
| 31 周 | US$13,035/课程总价 |
| 32 周 | US$13,455/课程总价 |
| 33 周 | US$13,875/课程总价 |
| 34 周 | US$14,295/课程总价 |
| 35 周 | US$14,715/课程总价 |
| 36 周 | US$15,135/课程总价 |
| 37 周 | US$15,555/课程总价 |
| 38 周 | US$15,975/课程总价 |
| 39 周 | US$16,395/课程总价 |
| 40 周 | US$16,815/课程总价 |
| 41 周 | US$17,235/课程总价 |
| 42 周 | US$17,655/课程总价 |
| 43 周 | US$18,075/课程总价 |
| 44 周 | US$18,495/课程总价 |
| 45 周 | US$18,915/课程总价 |
| 46 周 | US$19,335/课程总价 |
| 47 周 | US$19,755/课程总价 |
| 48 周 | US$20,175/课程总价 |
| 49 周 | US$20,595/课程总价 |
| 50 周 | US$21,015/课程总价 |
| 51 周 | US$21,435/课程总价 |
| 52 周 | US$21,855/课程总价 |
| Beginner English · 25课/周通用语言具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 25 课/周 | 1 周 | US$490/课程总价 | 开课:按校方公布日期开课等级:按分班测试与课程要求确认 |
| 2 周 | US$920/课程总价 |
| 3 周 | US$1,315/课程总价 |
| 4 周 | US$1,595/课程总价 |
| 5 周 | US$1,990/课程总价 |
| 6 周 | US$2,385/课程总价 |
| 7 周 | US$2,780/课程总价 |
| 8 周 | US$3,175/课程总价 |
| 9 周 | US$3,570/课程总价 |
| 10 周 | US$3,965/课程总价 |
| 11 周 | US$4,360/课程总价 |
| 12 周 | US$4,755/课程总价 |
| 13 周 | US$5,150/课程总价 |
| 14 周 | US$5,545/课程总价 |
| 15 周 | US$5,940/课程总价 |
| 16 周 | US$6,335/课程总价 |
| 17 周 | US$6,730/课程总价 |
| 18 周 | US$7,125/课程总价 |
| 19 周 | US$7,520/课程总价 |
| 20 周 | US$7,915/课程总价 |
| 21 周 | US$8,310/课程总价 |
| 22 周 | US$8,705/课程总价 |
| 23 周 | US$9,100/课程总价 |
| 24 周 | US$9,495/课程总价 |
| 25 周 | US$9,890/课程总价 |
| 26 周 | US$10,285/课程总价 |
| 27 周 | US$10,680/课程总价 |
| 28 周 | US$11,075/课程总价 |
| 29 周 | US$11,470/课程总价 |
| 30 周 | US$11,865/课程总价 |
| 31 周 | US$12,260/课程总价 |
| 32 周 | US$12,655/课程总价 |
| 33 周 | US$13,050/课程总价 |
| 34 周 | US$13,445/课程总价 |
| 35 周 | US$13,840/课程总价 |
| 36 周 | US$14,235/课程总价 |
| 37 周 | US$14,630/课程总价 |
| 38 周 | US$15,025/课程总价 |
| 39 周 | US$15,420/课程总价 |
| 40 周 | US$15,815/课程总价 |
| 41 周 | US$16,210/课程总价 |
| 42 周 | US$16,605/课程总价 |
| 43 周 | US$17,000/课程总价 |
| 44 周 | US$17,395/课程总价 |
| 45 周 | US$17,790/课程总价 |
| 46 周 | US$18,185/课程总价 |
| 47 周 | US$18,580/课程总价 |
| 48 周 | US$18,975/课程总价 |
| 49 周 | US$19,370/课程总价 |
| 50 周 | US$19,765/课程总价 |
| 51 周 | US$20,160/课程总价 |
| 52 周 | US$20,555/课程总价 |
| IELTS Preparation · 20课/周考试准备具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 | 1 周 | US$395/课程总价 | 开课:按校方公布日期开课等级:按分班测试与课程要求确认 |
| 2 周 | US$765/课程总价 |
| 3 周 | US$1,090/课程总价 |
| 4 周 | US$1,325/课程总价 |
| 5 周 | US$1,655/课程总价 |
| 6 周 | US$1,985/课程总价 |
| 7 周 | US$2,315/课程总价 |
| 8 周 | US$2,645/课程总价 |
| 9 周 | US$2,975/课程总价 |
| 10 周 | US$3,305/课程总价 |
| 11 周 | US$3,635/课程总价 |
| 12 周 | US$3,965/课程总价 |
| 13 周 | US$4,295/课程总价 |
| 14 周 | US$4,625/课程总价 |
| 15 周 | US$4,955/课程总价 |
| 16 周 | US$5,285/课程总价 |
| 17 周 | US$5,615/课程总价 |
| 18 周 | US$5,945/课程总价 |
| 19 周 | US$6,275/课程总价 |
| 20 周 | US$6,605/课程总价 |
| 21 周 | US$6,935/课程总价 |
| 22 周 | US$7,265/课程总价 |
| 23 周 | US$7,595/课程总价 |
| 24 周 | US$7,925/课程总价 |
| 25 周 | US$8,255/课程总价 |
| 26 周 | US$8,585/课程总价 |
| 27 周 | US$8,915/课程总价 |
| 28 周 | US$9,245/课程总价 |
| 29 周 | US$9,575/课程总价 |
| 30 周 | US$9,905/课程总价 |
| 31 周 | US$10,235/课程总价 |
| 32 周 | US$10,565/课程总价 |
| 33 周 | US$10,895/课程总价 |
| 34 周 | US$11,225/课程总价 |
| 35 周 | US$11,555/课程总价 |
| 36 周 | US$11,885/课程总价 |
| 37 周 | US$12,215/课程总价 |
| 38 周 | US$12,545/课程总价 |
| 39 周 | US$12,875/课程总价 |
| 40 周 | US$13,205/课程总价 |
| 41 周 | US$13,535/课程总价 |
| 42 周 | US$13,865/课程总价 |
| 43 周 | US$14,195/课程总价 |
| 44 周 | US$14,525/课程总价 |
| 45 周 | US$14,855/课程总价 |
| 46 周 | US$15,185/课程总价 |
| 47 周 | US$15,515/课程总价 |
| 48 周 | US$15,845/课程总价 |
| 49 周 | US$16,175/课程总价 |
| 50 周 | US$16,505/课程总价 |
| 51 周 | US$16,835/课程总价 |
| 52 周 | US$17,165/课程总价 |
| TOEIC Preparation · 20课/周考试准备具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 | 1 周 | US$395/课程总价 | 开课:按校方公布日期开课等级:按分班测试与课程要求确认 |
| 2 周 | US$765/课程总价 |
| 3 周 | US$1,090/课程总价 |
| 4 周 | US$1,325/课程总价 |
| 5 周 | US$1,655/课程总价 |
| 6 周 | US$1,985/课程总价 |
| 7 周 | US$2,315/课程总价 |
| 8 周 | US$2,645/课程总价 |
| 9 周 | US$2,975/课程总价 |
| 10 周 | US$3,305/课程总价 |
| 11 周 | US$3,635/课程总价 |
| 12 周 | US$3,965/课程总价 |
| 13 周 | US$4,295/课程总价 |
| 14 周 | US$4,625/课程总价 |
| 15 周 | US$4,955/课程总价 |
| 16 周 | US$5,285/课程总价 |
| 17 周 | US$5,615/课程总价 |
| 18 周 | US$5,945/课程总价 |
| 19 周 | US$6,275/课程总价 |
| 20 周 | US$6,605/课程总价 |
| 21 周 | US$6,935/课程总价 |
| 22 周 | US$7,265/课程总价 |
| 23 周 | US$7,595/课程总价 |
| 24 周 | US$7,925/课程总价 |
| 25 周 | US$8,255/课程总价 |
| 26 周 | US$8,585/课程总价 |
| 27 周 | US$8,915/课程总价 |
| 28 周 | US$9,245/课程总价 |
| 29 周 | US$9,575/课程总价 |
| 30 周 | US$9,905/课程总价 |
| 31 周 | US$10,235/课程总价 |
| 32 周 | US$10,565/课程总价 |
| 33 周 | US$10,895/课程总价 |
| 34 周 | US$11,225/课程总价 |
| 35 周 | US$11,555/课程总价 |
| 36 周 | US$11,885/课程总价 |
| 37 周 | US$12,215/课程总价 |
| 38 周 | US$12,545/课程总价 |
| 39 周 | US$12,875/课程总价 |
| 40 周 | US$13,205/课程总价 |
| 41 周 | US$13,535/课程总价 |
| 42 周 | US$13,865/课程总价 |
| 43 周 | US$14,195/课程总价 |
| 44 周 | US$14,525/课程总价 |
| 45 周 | US$14,855/课程总价 |
| 46 周 | US$15,185/课程总价 |
| 47 周 | US$15,515/课程总价 |
| 48 周 | US$15,845/课程总价 |
| 49 周 | US$16,175/课程总价 |
| 50 周 | US$16,505/课程总价 |
| 51 周 | US$16,835/课程总价 |
| 52 周 | US$17,165/课程总价 |
| Business English · 20课/周商务职业具体上课时段、开课日期和入学要求请结合计划入学时间确认。 | 20 课/周 | 1 周 | US$395/课程总价 | 开课:按校方公布日期开课等级:按分班测试与课程要求确认 |
| 2 周 | US$765/课程总价 |
| 3 周 | US$1,090/课程总价 |
| 4 周 | US$1,325/课程总价 |
| 5 周 | US$1,655/课程总价 |
| 6 周 | US$1,985/课程总价 |
| 7 周 | US$2,315/课程总价 |
| 8 周 | US$2,645/课程总价 |
| 9 周 | US$2,975/课程总价 |
| 10 周 | US$3,305/课程总价 |
| 11 周 | US$3,635/课程总价 |
| 12 周 | US$3,965/课程总价 |
| 13 周 | US$4,295/课程总价 |
| 14 周 | US$4,625/课程总价 |
| 15 周 | US$4,955/课程总价 |
| 16 周 | US$5,285/课程总价 |
| 17 周 | US$5,615/课程总价 |
| 18 周 | US$5,945/课程总价 |
| 19 周 | US$6,275/课程总价 |
| 20 周 | US$6,605/课程总价 |
| 21 周 | US$6,935/课程总价 |
| 22 周 | US$7,265/课程总价 |
| 23 周 | US$7,595/课程总价 |
| 24 周 | US$7,925/课程总价 |
| 25 周 | US$8,255/课程总价 |
| 26 周 | US$8,585/课程总价 |
| 27 周 | US$8,915/课程总价 |
| 28 周 | US$9,245/课程总价 |
| 29 周 | US$9,575/课程总价 |
| 30 周 | US$9,905/课程总价 |
| 31 周 | US$10,235/课程总价 |
| 32 周 | US$10,565/课程总价 |
| 33 周 | US$10,895/课程总价 |
| 34 周 | US$11,225/课程总价 |
| 35 周 | US$11,555/课程总价 |
| 36 周 | US$11,885/课程总价 |
| 37 周 | US$12,215/课程总价 |
| 38 周 | US$12,545/课程总价 |
| 39 周 | US$12,875/课程总价 |
| 40 周 | US$13,205/课程总价 |
| 41 周 | US$13,535/课程总价 |
| 42 周 | US$13,865/课程总价 |
| 43 周 | US$14,195/课程总价 |
| 44 周 | US$14,525/课程总价 |
| 45 周 | US$14,855/课程总价 |
| 46 周 | US$15,185/课程总价 |
| 47 周 | US$15,515/课程总价 |
| 48 周 | US$15,845/课程总价 |
| 49 周 | US$16,175/课程总价 |
| 50 周 | US$16,505/课程总价 |
| 51 周 | US$16,835/课程总价 |
| 52 周 | US$17,165/课程总价 |
学校暂未公布可直接预订的住宿价格;如需住宿,顾问会根据入住日期、房型和库存向学校确认。
设施开放时间、活动日期、名额与费用会随校区和月份调整,请结合计划入学时间确认。
上课、学习与课间使用的校内空间
校区提供无线网络,具体覆盖范围和使用规则以到校说明为准。
认识同学、探索城市与练习语言的活动方向
长滩岛的日常生活可为语言练习和当地文化观察提供真实场景。此项为学生可自主规划的课后体验,并不等同于学校固定或免费的活动项目。
课程、住宿、接机和适用优惠会根据所选方案分别计算。开课日、名额、退费条件与最终金额以学校确认和正式账单为准。