Campus overview
Paradise English City campus Boracay provides a structured language-study environment in City campus. Confirm the current timetable, level range and start date for your intended intake.
Sterna Study AbroadThe campus overview, courses, accommodation and current offers are on the way.

Paradise English City campus is a language-school campus in Philippines. Compare its courses, tuition, accommodation, transfers and student experience, then ask a Xiaou adviser to confirm availability for your intended dates.
Paradise English City campus is a language-school campus in Philippines. Compare its courses, tuition, accommodation, transfers and student experience, then ask a Xiaou adviser to confirm availability for your intended dates.
Explore the campus entrance, classrooms, shared spaces and student activities to get a clearer sense of everyday study life.

Images supplied by the school or published through its official channels.
Review the learning environment, course structure, accommodation and everyday routine before deciding whether this campus fits the plan.
Paradise English City campus Boracay provides a structured language-study environment in City campus. Confirm the current timetable, level range and start date for your intended intake.
Paradise English City campus Boracay provides a structured language-study environment in City campus. Confirm the current timetable, level range and start date for your intended intake.
Each row covers a course duration. A Sterna price appears only when a current promotion applies; otherwise the cell remains blank.
| Course | Workload | Duration | School price | Sterna price | Start and requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Budget Course 15 · 15 lessons/weekGeneral languageEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 15 lessons/week | 1 weeks | US$295/course total | Start date confirmed by campus | |
| 2 weeks | US$565/course total | ||||
| 3 weeks | US$820/course total | ||||
| 4 weeks | US$985/course total | ||||
| 5 weeks | US$1,230/course total | ||||
| 6 weeks | US$1,475/course total | ||||
| 7 weeks | US$1,720/course total | ||||
| 8 weeks | US$1,965/course total | ||||
| 9 weeks | US$2,210/course total |
Course and accommodation tiers are calculated separately, with fees, seasonal surcharges and transfers itemised.
Choose a course, then enter the actual study duration
Shows the applicable charges for this campus, course and accommodation option
| 10 weeks | US$2,455/course total |
| 11 weeks | US$2,700/course total |
| 12 weeks | US$2,945/course total |
| 13 weeks | US$3,190/course total |
| 14 weeks | US$3,435/course total |
| 15 weeks | US$3,680/course total |
| 16 weeks | US$3,925/course total |
| 17 weeks | US$4,170/course total |
| 18 weeks | US$4,415/course total |
| 19 weeks | US$4,660/course total |
| 20 weeks | US$4,905/course total |
| 21 weeks | US$5,150/course total |
| 22 weeks | US$5,395/course total |
| 23 weeks | US$5,640/course total |
| 24 weeks | US$5,885/course total |
| 25 weeks | US$6,130/course total |
| 26 weeks | US$6,375/course total |
| 27 weeks | US$6,620/course total |
| 28 weeks | US$6,865/course total |
| 29 weeks | US$7,110/course total |
| 30 weeks | US$7,355/course total |
| 31 weeks | US$7,600/course total |
| 32 weeks | US$7,845/course total |
| 33 weeks | US$8,090/course total |
| 34 weeks | US$8,335/course total |
| 35 weeks | US$8,580/course total |
| 36 weeks | US$8,825/course total |
| 37 weeks | US$9,070/course total |
| 38 weeks | US$9,315/course total |
| 39 weeks | US$9,560/course total |
| 40 weeks | US$9,805/course total |
| 41 weeks | US$10,050/course total |
| 42 weeks | US$10,295/course total |
| 43 weeks | US$10,540/course total |
| 44 weeks | US$10,785/course total |
| 45 weeks | US$11,030/course total |
| 46 weeks | US$11,275/course total |
| 47 weeks | US$11,520/course total |
| 48 weeks | US$11,765/course total |
| 49 weeks | US$12,010/course total |
| 50 weeks | US$12,255/course total |
| 51 weeks | US$12,500/course total |
| 52 weeks | US$12,745/course total |
| General English 25 · 25 lessons/week · option 2General languageEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 25 lessons/week | 1 weeks | US$395/course total | Start date confirmed by campus |
| 2 weeks | US$770/course total |
| 3 weeks | US$1,095/course total |
| 4 weeks | US$1,335/course total |
| 5 weeks | US$1,670/course total |
| 6 weeks | US$2,005/course total |
| 7 weeks | US$2,340/course total |
| 8 weeks | US$2,675/course total |
| 9 weeks | US$3,010/course total |
| 10 weeks | US$3,345/course total |
| 11 weeks | US$3,680/course total |
| 12 weeks | US$4,015/course total |
| 13 weeks | US$4,350/course total |
| 14 weeks | US$4,685/course total |
| 15 weeks | US$5,020/course total |
| 16 weeks | US$5,355/course total |
| 17 weeks | US$5,690/course total |
| 18 weeks | US$6,025/course total |
| 19 weeks | US$6,360/course total |
| 20 weeks | US$6,695/course total |
| 21 weeks | US$7,030/course total |
| 22 weeks | US$7,365/course total |
| 23 weeks | US$7,700/course total |
| 24 weeks | US$8,035/course total |
| 25 weeks | US$8,370/course total |
| 26 weeks | US$8,705/course total |
| 27 weeks | US$9,040/course total |
| 28 weeks | US$9,375/course total |
| 29 weeks | US$9,710/course total |
| 30 weeks | US$10,045/course total |
| 31 weeks | US$10,380/course total |
| 32 weeks | US$10,715/course total |
| 33 weeks | US$11,050/course total |
| 34 weeks | US$11,385/course total |
| 35 weeks | US$11,720/course total |
| 36 weeks | US$12,055/course total |
| 37 weeks | US$12,390/course total |
| 38 weeks | US$12,725/course total |
| 39 weeks | US$13,060/course total |
| 40 weeks | US$13,395/course total |
| 41 weeks | US$13,730/course total |
| 42 weeks | US$14,065/course total |
| 43 weeks | US$14,400/course total |
| 44 weeks | US$14,735/course total |
| 45 weeks | US$15,070/course total |
| 46 weeks | US$15,405/course total |
| 47 weeks | US$15,740/course total |
| 48 weeks | US$16,075/course total |
| 49 weeks | US$16,410/course total |
| 50 weeks | US$16,745/course total |
| 51 weeks | US$17,080/course total |
| 52 weeks | US$17,415/course total |
| Intensive English 35 · 35 lessons/week · option 3Language studyEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 35 lessons/week | 1 weeks | US$505/course total | Start date confirmed by campus |
| 2 weeks | US$975/course total |
| 3 weeks | US$1,395/course total |
| 4 weeks | US$1,695/course total |
| 5 weeks | US$2,115/course total |
| 6 weeks | US$2,535/course total |
| 7 weeks | US$2,955/course total |
| 8 weeks | US$3,375/course total |
| 9 weeks | US$3,795/course total |
| 10 weeks | US$4,215/course total |
| 11 weeks | US$4,635/course total |
| 12 weeks | US$5,055/course total |
| 13 weeks | US$5,475/course total |
| 14 weeks | US$5,895/course total |
| 15 weeks | US$6,315/course total |
| 16 weeks | US$6,735/course total |
| 17 weeks | US$7,155/course total |
| 18 weeks | US$7,575/course total |
| 19 weeks | US$7,995/course total |
| 20 weeks | US$8,415/course total |
| 21 weeks | US$8,835/course total |
| 22 weeks | US$9,255/course total |
| 23 weeks | US$9,675/course total |
| 24 weeks | US$10,095/course total |
| 25 weeks | US$10,515/course total |
| 26 weeks | US$10,935/course total |
| 27 weeks | US$11,355/course total |
| 28 weeks | US$11,775/course total |
| 29 weeks | US$12,195/course total |
| 30 weeks | US$12,615/course total |
| 31 weeks | US$13,035/course total |
| 32 weeks | US$13,455/course total |
| 33 weeks | US$13,875/course total |
| 34 weeks | US$14,295/course total |
| 35 weeks | US$14,715/course total |
| 36 weeks | US$15,135/course total |
| 37 weeks | US$15,555/course total |
| 38 weeks | US$15,975/course total |
| 39 weeks | US$16,395/course total |
| 40 weeks | US$16,815/course total |
| 41 weeks | US$17,235/course total |
| 42 weeks | US$17,655/course total |
| 43 weeks | US$18,075/course total |
| 44 weeks | US$18,495/course total |
| 45 weeks | US$18,915/course total |
| 46 weeks | US$19,335/course total |
| 47 weeks | US$19,755/course total |
| 48 weeks | US$20,175/course total |
| 49 weeks | US$20,595/course total |
| 50 weeks | US$21,015/course total |
| 51 weeks | US$21,435/course total |
| 52 weeks | US$21,855/course total |
| Beginner English 25 · 25 lessons/week · option 4General languageEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 25 lessons/week | 1 weeks | US$490/course total | Start date confirmed by campus |
| 2 weeks | US$920/course total |
| 3 weeks | US$1,315/course total |
| 4 weeks | US$1,595/course total |
| 5 weeks | US$1,990/course total |
| 6 weeks | US$2,385/course total |
| 7 weeks | US$2,780/course total |
| 8 weeks | US$3,175/course total |
| 9 weeks | US$3,570/course total |
| 10 weeks | US$3,965/course total |
| 11 weeks | US$4,360/course total |
| 12 weeks | US$4,755/course total |
| 13 weeks | US$5,150/course total |
| 14 weeks | US$5,545/course total |
| 15 weeks | US$5,940/course total |
| 16 weeks | US$6,335/course total |
| 17 weeks | US$6,730/course total |
| 18 weeks | US$7,125/course total |
| 19 weeks | US$7,520/course total |
| 20 weeks | US$7,915/course total |
| 21 weeks | US$8,310/course total |
| 22 weeks | US$8,705/course total |
| 23 weeks | US$9,100/course total |
| 24 weeks | US$9,495/course total |
| 25 weeks | US$9,890/course total |
| 26 weeks | US$10,285/course total |
| 27 weeks | US$10,680/course total |
| 28 weeks | US$11,075/course total |
| 29 weeks | US$11,470/course total |
| 30 weeks | US$11,865/course total |
| 31 weeks | US$12,260/course total |
| 32 weeks | US$12,655/course total |
| 33 weeks | US$13,050/course total |
| 34 weeks | US$13,445/course total |
| 35 weeks | US$13,840/course total |
| 36 weeks | US$14,235/course total |
| 37 weeks | US$14,630/course total |
| 38 weeks | US$15,025/course total |
| 39 weeks | US$15,420/course total |
| 40 weeks | US$15,815/course total |
| 41 weeks | US$16,210/course total |
| 42 weeks | US$16,605/course total |
| 43 weeks | US$17,000/course total |
| 44 weeks | US$17,395/course total |
| 45 weeks | US$17,790/course total |
| 46 weeks | US$18,185/course total |
| 47 weeks | US$18,580/course total |
| 48 weeks | US$18,975/course total |
| 49 weeks | US$19,370/course total |
| 50 weeks | US$19,765/course total |
| 51 weeks | US$20,160/course total |
| 52 weeks | US$20,555/course total |
| IELTS Preparation 20 · 20 lessons/week · option 5Exam preparationEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 20 lessons/week | 1 weeks | US$395/course total | Start date confirmed by campus |
| 2 weeks | US$765/course total |
| 3 weeks | US$1,090/course total |
| 4 weeks | US$1,325/course total |
| 5 weeks | US$1,655/course total |
| 6 weeks | US$1,985/course total |
| 7 weeks | US$2,315/course total |
| 8 weeks | US$2,645/course total |
| 9 weeks | US$2,975/course total |
| 10 weeks | US$3,305/course total |
| 11 weeks | US$3,635/course total |
| 12 weeks | US$3,965/course total |
| 13 weeks | US$4,295/course total |
| 14 weeks | US$4,625/course total |
| 15 weeks | US$4,955/course total |
| 16 weeks | US$5,285/course total |
| 17 weeks | US$5,615/course total |
| 18 weeks | US$5,945/course total |
| 19 weeks | US$6,275/course total |
| 20 weeks | US$6,605/course total |
| 21 weeks | US$6,935/course total |
| 22 weeks | US$7,265/course total |
| 23 weeks | US$7,595/course total |
| 24 weeks | US$7,925/course total |
| 25 weeks | US$8,255/course total |
| 26 weeks | US$8,585/course total |
| 27 weeks | US$8,915/course total |
| 28 weeks | US$9,245/course total |
| 29 weeks | US$9,575/course total |
| 30 weeks | US$9,905/course total |
| 31 weeks | US$10,235/course total |
| 32 weeks | US$10,565/course total |
| 33 weeks | US$10,895/course total |
| 34 weeks | US$11,225/course total |
| 35 weeks | US$11,555/course total |
| 36 weeks | US$11,885/course total |
| 37 weeks | US$12,215/course total |
| 38 weeks | US$12,545/course total |
| 39 weeks | US$12,875/course total |
| 40 weeks | US$13,205/course total |
| 41 weeks | US$13,535/course total |
| 42 weeks | US$13,865/course total |
| 43 weeks | US$14,195/course total |
| 44 weeks | US$14,525/course total |
| 45 weeks | US$14,855/course total |
| 46 weeks | US$15,185/course total |
| 47 weeks | US$15,515/course total |
| 48 weeks | US$15,845/course total |
| 49 weeks | US$16,175/course total |
| 50 weeks | US$16,505/course total |
| 51 weeks | US$16,835/course total |
| 52 weeks | US$17,165/course total |
| TOEIC Preparation 20 · 20 lessons/week · option 6Exam preparationEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 20 lessons/week | 1 weeks | US$395/course total | Start date confirmed by campus |
| 2 weeks | US$765/course total |
| 3 weeks | US$1,090/course total |
| 4 weeks | US$1,325/course total |
| 5 weeks | US$1,655/course total |
| 6 weeks | US$1,985/course total |
| 7 weeks | US$2,315/course total |
| 8 weeks | US$2,645/course total |
| 9 weeks | US$2,975/course total |
| 10 weeks | US$3,305/course total |
| 11 weeks | US$3,635/course total |
| 12 weeks | US$3,965/course total |
| 13 weeks | US$4,295/course total |
| 14 weeks | US$4,625/course total |
| 15 weeks | US$4,955/course total |
| 16 weeks | US$5,285/course total |
| 17 weeks | US$5,615/course total |
| 18 weeks | US$5,945/course total |
| 19 weeks | US$6,275/course total |
| 20 weeks | US$6,605/course total |
| 21 weeks | US$6,935/course total |
| 22 weeks | US$7,265/course total |
| 23 weeks | US$7,595/course total |
| 24 weeks | US$7,925/course total |
| 25 weeks | US$8,255/course total |
| 26 weeks | US$8,585/course total |
| 27 weeks | US$8,915/course total |
| 28 weeks | US$9,245/course total |
| 29 weeks | US$9,575/course total |
| 30 weeks | US$9,905/course total |
| 31 weeks | US$10,235/course total |
| 32 weeks | US$10,565/course total |
| 33 weeks | US$10,895/course total |
| 34 weeks | US$11,225/course total |
| 35 weeks | US$11,555/course total |
| 36 weeks | US$11,885/course total |
| 37 weeks | US$12,215/course total |
| 38 weeks | US$12,545/course total |
| 39 weeks | US$12,875/course total |
| 40 weeks | US$13,205/course total |
| 41 weeks | US$13,535/course total |
| 42 weeks | US$13,865/course total |
| 43 weeks | US$14,195/course total |
| 44 weeks | US$14,525/course total |
| 45 weeks | US$14,855/course total |
| 46 weeks | US$15,185/course total |
| 47 weeks | US$15,515/course total |
| 48 weeks | US$15,845/course total |
| 49 weeks | US$16,175/course total |
| 50 weeks | US$16,505/course total |
| 51 weeks | US$16,835/course total |
| 52 weeks | US$17,165/course total |
| Business English 20 · 20 lessons/week · option 7Business and professionalEntry level, start dates, lesson times and availability are confirmed for the selected campus and intake. | 20 lessons/week | 1 weeks | US$395/course total | Start date confirmed by campus |
| 2 weeks | US$765/course total |
| 3 weeks | US$1,090/course total |
| 4 weeks | US$1,325/course total |
| 5 weeks | US$1,655/course total |
| 6 weeks | US$1,985/course total |
| 7 weeks | US$2,315/course total |
| 8 weeks | US$2,645/course total |
| 9 weeks | US$2,975/course total |
| 10 weeks | US$3,305/course total |
| 11 weeks | US$3,635/course total |
| 12 weeks | US$3,965/course total |
| 13 weeks | US$4,295/course total |
| 14 weeks | US$4,625/course total |
| 15 weeks | US$4,955/course total |
| 16 weeks | US$5,285/course total |
| 17 weeks | US$5,615/course total |
| 18 weeks | US$5,945/course total |
| 19 weeks | US$6,275/course total |
| 20 weeks | US$6,605/course total |
| 21 weeks | US$6,935/course total |
| 22 weeks | US$7,265/course total |
| 23 weeks | US$7,595/course total |
| 24 weeks | US$7,925/course total |
| 25 weeks | US$8,255/course total |
| 26 weeks | US$8,585/course total |
| 27 weeks | US$8,915/course total |
| 28 weeks | US$9,245/course total |
| 29 weeks | US$9,575/course total |
| 30 weeks | US$9,905/course total |
| 31 weeks | US$10,235/course total |
| 32 weeks | US$10,565/course total |
| 33 weeks | US$10,895/course total |
| 34 weeks | US$11,225/course total |
| 35 weeks | US$11,555/course total |
| 36 weeks | US$11,885/course total |
| 37 weeks | US$12,215/course total |
| 38 weeks | US$12,545/course total |
| 39 weeks | US$12,875/course total |
| 40 weeks | US$13,205/course total |
| 41 weeks | US$13,535/course total |
| 42 weeks | US$13,865/course total |
| 43 weeks | US$14,195/course total |
| 44 weeks | US$14,525/course total |
| 45 weeks | US$14,855/course total |
| 46 weeks | US$15,185/course total |
| 47 weeks | US$15,515/course total |
| 48 weeks | US$15,845/course total |
| 49 weeks | US$16,175/course total |
| 50 weeks | US$16,505/course total |
| 51 weeks | US$16,835/course total |
| 52 weeks | US$17,165/course total |
No directly bookable accommodation price is published. The adviser can request current room types and inventory for the intended check-in date.
Opening hours, activity dates, places and prices may vary by campus and month. Check them against the intended study dates.
Spaces used for classes, study and student support
Facilities and opening arrangements are subject to the campus timetable and current availability.
Language practice, meeting people and discovering the city
Activities help students practise language and discover City campus. Dates, spaces and any additional cost are confirmed locally.
Courses, accommodation, transfers and eligible promotions are calculated for the selected plan. Start dates, availability, refund terms and the final amount remain subject to the school's confirmation and invoice.